ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > 森清化工

メーカー・ブランドから商品を探す | 森清化工

BY CATEGORY

株式会社森清化工は、Oリング及び高機能シール部品 の専門メーカーです。

呼び番 型式 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
P-3 EPDM P 2.8 6.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-4 EPDM P 3.8 7.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-5 EPDM P 4.8 8.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-6 EPDM P 5.8 9.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-7 EPDM P 6.8 10.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-8 EPDM P 7.8 11.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-9 EPDM P 8.8 12.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-10 EPDM P 9.8 13.6 1.9 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-11 EPDM P 10.8 15.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-11.2 EPDM P 11 15.8 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-12 EPDM P 11.8 16.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-12.5 EPDM P 12.3 17.1 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-14 EPDM P 13.8 18.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-15 EPDM P 14.8 19.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-16 EPDM P 15.8 20.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-18 EPDM P 17.8 22.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-20 EPDM P 19.8 24.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-21 EPDM P 20.8 25.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-22 EPDM P 21.8 26.6 2.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-22.4 EPDM P 22.1 29.1 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-24 EPDM P 23.7 30.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-25 EPDM P 24.7 31.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-25.5 EPDM P 25.2 32.2 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-26 EPDM P 25.7 32.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-28 EPDM P 27.7 34.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-29 EPDM P 28.7 35.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-29.5 EPDM P 29.2 36.2 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-30 EPDM P 29.7 36.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-31 EPDM P 30.7 37.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-31.5 EPDM P 31.2 38.2 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-32 EPDM P 31.7 38.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-34 EPDM P 33.7 40.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-35 EPDM P 34.7 41.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-35.5 EPDM P 35.2 42.2 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-36 EPDM P 35.7 43.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-38 EPDM P 37.7 44.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-39 EPDM P 38.7 45.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-40 EPDM P 39.7 46.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-41 EPDM P 40.7 47.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-42 EPDM P 41.7 48.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-44 EPDM P 43.7 50.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-45 EPDM P 44.7 51.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-46 EPDM P 45.7 52.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-48 EPDM P 47.7 54.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-49 EPDM P 48.7 55.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-50 EPDM P 49.7 56.7 3.5 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-52 EPDM P 51.6 63 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-53 EPDM P 52.6 64 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-55 EPDM P 54.6 66 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-56 EPDM P 55.6 67 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-58 EPDM P 57.6 69 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-60 EPDM P 59.6 71 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-62 EPDM P 61.6 73 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-63 EPDM P 62.6 74 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-65 EPDM P 64.6 76 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-67 EPDM P 66.6 78 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-70 EPDM P 69.6 81 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-71 EPDM P 70.6 82 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-75 EPDM P 74.6 86 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-80 EPDM P 79.6 91 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-85 EPDM P 84.6 96 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-90 EPDM P 89.6 101 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-95 EPDM P 94.6 106 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-100 EPDM P 99.6 111 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-102 EPDM P 101.6 113 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-105 EPDM P 104.6 116 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-110 EPDM P 109.6 121 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-112 EPDM P 111.6 123 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-115 EPDM P 114.6 126 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-120 EPDM P 119.6 131 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-125 EPDM P 124.6 136 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-130 EPDM P 129.6 141 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-132 EPDM P 131.6 143 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-135 EPDM P 134.6 146 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-140 EPDM P 139.6 151 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-145 EPDM P 144.6 156 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-150 EPDM P 149.6 161 5.7 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-155 EPDM P 154.5 171.3 8.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-160 EPDM P 159.5 176.3 8.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積
P-165 EPDM P 164.5 181.3 8.4 EPDM-70° 取寄5日 要見積

商品検索

カテゴリ一覧