ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > Oリング > Gシリーズ

Oリング | Gシリーズ

BY CATEGORY

Oリング JIS B 2401-1規格Gシリーズ

Oリングは断面がO型(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させて 油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
一般機器用JIS B 2401-1規格Gシリーズ
固定用など様々な場面で使用されます。

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm)▲ ゴム素材 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
UU10006 G-25 50SI 24.4 30.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-30 50SI 29.4 35.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-35 50SI 34.4 40.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-40 50SI 39.4 45.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-45 50SI 44.4 50.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-50 50SI 49.4 55.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-55 50SI 54.4 60.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-60 50SI 59.4 65.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-65 50SI 64.4 70.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-70 50SI 69.4 75.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-75 50SI 74.4 80.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-80 50SI 79.4 85.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-85 50SI 84.4 90.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-90 50SI 89.4 95.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-95 50SI 94.4 100.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-100 50SI 99.4 105.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-105 50SI 104.4 110.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-110 50SI 109.4 115.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-115 50SI 114.4 120.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-120 50SI 119.4 125.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-125 50SI 124.4 130.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-130 50SI 129.4 135.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-135 50SI 134.4 140.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-140 50SI 139.4 145.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-145 50SI 144.4 150.6 3.1 50°シリコン 半透明 取寄5日 要見積
UU10006 G-25 EPDM 24.4 30.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-30 EPDM 29.4 35.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-35 EPDM 34.4 40.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-40 EPDM 39.4 45.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-45 EPDM 44.4 50.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-50 EPDM 49.4 55.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-55 EPDM 54.4 60.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-60 EPDM 59.4 65.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-65 EPDM 64.4 70.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-70 EPDM 69.4 75.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-75 EPDM 74.4 80.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-80 EPDM 79.4 85.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-85 EPDM 84.4 90.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-90 EPDM 89.4 95.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積
UU10006 G-95 EPDM 94.4 100.6 3.1 EPDM-70° 取寄5日 要見積

商品検索

カテゴリ一覧