ダストシール | DSI
BY CATEGORYDSI
NOK製、機器の保護及びパッキンの機能維持のために外部からのダストの進入を防ぐ為のシールです。
ゴム単体のシングルリップのダストシール、一体溝に装着できます。
リップ部材質:アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ0000-D0 | DSI | 6.3 | 14.3 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 在庫手配中 | ¥336 | |
FQ0002-D0 | DSI | 8 | 16 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 13 | ¥336 | |
FQ0003-D0 | DSI | 9 | 17 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 15 | ¥336 | |
FQ0004-D0 | DSI | 10 | 18 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 31 | ¥336 | |
FQ0005-D0 | DSI | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 25 | ¥336 | |
FQ0006-D0 | DSI | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 26 | ¥336 | |
FQ0007-D0 | DSI | 14 | 22 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 10 | ¥336 | |
FQ0008-D0 | DSI | 15 | 23 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 15 | ¥336 | |
FQ0011-D0 | DSI | 16 | 24 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 16 | ¥336 | |
FQ0013-D0 | DSI | 18 | 26 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 18 | ¥336 | |
FQ0014-D0 | DSI | 20 | 28 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 135 | ¥336 | |
FQ0016-D0 | DSI | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 29 | ¥336 | |
FQ0017-D0 | DSI | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 14 | ¥336 | |
FQ0018-D0 | DSI | 25 | 33 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 104 | ¥336 | |
FQ0023-D0 | DSI | 28 | 36 | 4.5 | 6 | ウレタンゴム | 26 | ¥372 | |
FQ0025-D0 | DSI | 30 | 38 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 304 | ¥372 | |
FQ0027-D0 | DSI | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 17 | ¥402 | |
FQ0031-D0 | DSI | 35 | 43 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 124 | ¥402 | |
FQ0034-D0 | DSI | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 4 | ¥402 | |
FQ0035-D0 | DSI | 40 | 48 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 206 | ¥479 | |
FQ0039-D0 | DSI | 45 | 53 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 129 | ¥520 | |
FQ0041-D0 | DSI | 50 | 58 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 130 | ¥567 | |
FQ0044-D0 | DSI | 53 | 61 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 41 | ¥567 | |
FQ0045-D0 | DSI | 55 | 63 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 67 | ¥567 | |
FQ0048-D0 | DSI | 56 | 64 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 53 | ¥567 | |
FQ0049-D0 | DSI | 60 | 68 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 78 | ¥710 | |
FQ0054-D0 | DSI | 63 | 71 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 29 | ¥710 | |
FQ0057-D0 | DSI | 65 | 73 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 109 | ¥710 | |
FQ0058-D0 | DSI | 67 | 75 | 5 | 6.5 | ウレタンゴム | 10 | ¥746 | |
FQ0059-D0 | DSI | 70 | 80 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 68 | ¥823 | |
FQ0062-D0 | DSI | 71 | 81 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 10 | ¥823 | |
FQ0063-D0 | DSI | 75 | 85 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 84 | ¥897 | |
FQ0064-D0 | DSI | 80 | 90 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 105 | ¥968 | |
FQ0066-D0 | DSI | 85 | 95 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 67 | ¥968 | |
FQ0070-D0 | DSI | 90 | 100 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 108 | ¥1,153 | |
FQ0071-D0 | DSI | 95 | 105 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 15 | ¥1,403 | |
FQ0072-D0 | DSI | 100 | 110 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 47 | ¥1,403 | |
FQ0075-D0 | DSI | 105 | 115 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,485 | |
FQ0078-D0 | DSI | 106 | 116 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 11 | ¥1,485 | |
FQ0079-D0 | DSI | 110 | 120 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 47 | ¥1,595 | |
FQ0082-D0 | DSI | 112 | 122 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 19 | ¥1,595 | |
FQ0085-D0 | DSI | 118 | 128 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 5 | ¥1,925 | |
FQ0087-D0 | DSI | 120 | 130 | 6 | 8 | ウレタンゴム | 66 | ¥1,925 | |
FQ0091-D0 | DSI | 125 | 138 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 28 | ¥2,228 | |
FQ0093-D0 | DSI | 130 | 143 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 56 | ¥2,448 | |
FQ0095-D0 | DSI | 132 | 145 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 4 | ¥2,448 | |
FQ0097-D0 | DSI | 140 | 153 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 35 | ¥2,970 | |
FQ0099-D0 | DSI | 145 | 158 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 4 | ¥3,218 | |
FQ0101-D0 | DSI | 150 | 163 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 32 | ¥3,465 | |
FQ0103-D0 | DSI | 155 | 168 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 4 | ¥3,740 | |
FQ0105-D0 | DSI | 160 | 173 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 24 | ¥4,043 | |
FQ0106-D0 | DSI | 170 | 183 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 15 | ¥4,813 | |
FQ0108-D0 | DSI | 175 | 188 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 17 | ¥5,253 | |
FQ0111-D0 | DSI | 180 | 193 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 51 | ¥5,253 | |
FQ0115-D0 | DSI | 190 | 203 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 23 | ¥6,738 | |
FQ0117-D0 | DSI | 200 | 213 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 5 | ¥8,030 | |
FQ0119-D0 | DSI | 204 | 217 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 3 | ¥8,855 | |
FQ0120-D0 | DSI | 210 | 223 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 22 | ¥9,680 | |
FQ0408-D1 | DSI | 215 | 228 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 3 | ¥9,900 | |
FQ0123-D0 | DSI | 220 | 233 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 13 | ¥10,148 | |
FQ0124-D0 | DSI | 224 | 237 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 5 | ¥10,670 | |
FQ0125-D0 | DSI | 225 | 238 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 3 | ¥10,670 | |
FQ0127-D0 | DSI | 230 | 243 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 27 | ¥10,670 | |
FQ0129-D0 | DSI | 240 | 253 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 5 | ¥11,715 | |
FQ0130-D0 | DSI | 250 | 263 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 2 | ¥13,118 | |
FQ0134-D0 | DSI | 260 | 275 | 9 | 12 | ウレタンゴム | 15 | ¥14,575 | |
FQ0135-D0 | DSI | 270 | 285 | 9 | 12 | ウレタンゴム | 6 | ¥17,875 | |
FQ0136-D0 | DSI | 280 | 295 | 9 | 12 | ウレタンゴム | 在庫手配中 | ¥19,525 | |
FQ0138-D0 | DSI | 290 | 305 | 9 | 12 | ウレタンゴム | 6 | ¥21,725 | |
FQ0139-D0 | DSI | 300 | 315 | 9 | 12 | ウレタンゴム | 2 | ¥21,725 | |
FQ0114-D0 | DSI | 185 | 198 | 7 | 9.5 | ウレタンゴム | 4 | ¥5,445 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品