ホーム > Oリング > モリセイ規格Oリング > G・GS(モリセイ)
Oリング | モリセイ規格Oリング | G・GS(モリセイ)
BY CATEGORYモリセイ規格Oリング
モリセイ規格のOリングです。
P、G、GS、V、S、SS、GM、VSの規格があります。
呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 線径(mm) | 材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-3 | 2.4 | 8.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-4 | 3.4 | 9.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-5 | 4.4 | 10.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-6 | 5.4 | 11.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-7 | 6.4 | 12.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-8 | 7.4 | 13.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-9 | 8.4 | 14.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-10 | 9.4 | 15.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-11 | 10.4 | 16.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-12 | 11.4 | 17.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-13 | 12.4 | 18.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-14 | 13.4 | 19.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-15 | 14.4 | 20.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-16 | 15.4 | 21.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-17 | 16.4 | 22.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-18 | 17.4 | 23.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-19 | 18.4 | 24.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-20 | 19.4 | 25.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-21 | 20.4 | 26.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-22 | 21.4 | 27.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-23 | 22.4 | 28.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-24 | 23.4 | 29.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-52 | 51.4 | 57.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-58 | 57.4 | 63.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-62 | 61.4 | 67.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-63 | 62.4 | 68.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-64 | 63.4 | 69.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-67 | 66.4 | 72.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-72 | 71.4 | 77.6 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-150 | 149.3 | 155.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-155 | 154.3 | 160.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-160 | 159.3 | 165.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-165 | 164.3 | 170.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-170 | 169.3 | 175.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-175 | 174.3 | 180.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-180 | 179.3 | 185.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-185 | 184.3 | 190.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-190 | 189.3 | 195.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-195 | 194.3 | 200.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-200 | 199.3 | 205.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品