ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > ピストン専用パッキン > SPGW

ピストン専用パッキン | SPGW

BY CATEGORY

ピストン専用パッキンのサブカテゴリー

SPGW (PTFE+ニトリルゴム+ポリアミド樹脂組み合わせ) ピストン用

しゅう動材(PTFE)とバックリング材(ニトリルゴム)を組み合わせて使用するNOK製パッキンです。
一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油などに使用されます。
しゅう動抵抗が小さくスティックスリップの発生を抑制します。
SPGの耐はみ出し性を改良した高圧用シールです。バックアップリングにより長寿命が得られます。

メーカーコード 型式 外径(mm) 内径(mm) 厚さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
GS0535-V5 SPGW 50 36 8.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥5,423
GS0528-V5 SPGW 60 46 8.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥6,150
GS3013-V5 SPGW 65 50 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥6,513
GS0607-V5 SPGW 70 55 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥6,850
GS0995-V5 SPGW 75 60 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 要見積
GS0608-V5 SPGW 80 65 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 19 ¥7,296
GS0813-V5 SPGW 85 70 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥7,549
GS0609-V5 SPGW 90 75 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥7,743
GS0481-V5 SPGW 95 80 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥7,968
GS0610-V6 SPGW 100 85 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 20 ¥8,193
GS0973-V5 SPGW 105 90 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS0611-V5 SPGW 110 95 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥8,945
GS0626-V5 SPGW 115 100 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS0583-V5 SPGW 125 102 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥9,395
GS0612-V7 SPGW 120 105 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥9,312
GS0613-V5 SPGW 130 107 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥10,764
GS0908-V5 SPGW 135 112 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥11,938
GS0432-V5 SPGW 140 117 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥12,135
GS0907-V1 SPGW 145 122 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥12,862
GS0614-V5 SPGW 150 127 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥13,812
GS0615-V5 SPGW 160 137 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥15,367
GS0688-V5 SPGW 170 147 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥15,929
GS0616-V5 SPGW 180 157 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥16,491
GS0653-V5 SPGW 185 162 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS0644-V5 SPGW 190 167 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥18,707
GS0617-V5 SPGW 200 177 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 24 ¥19,832
GS0654-V2 SPGW 210 187 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥20,676
GS0655-V2 SPGW 220 197 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥24,578
GS0618-V2 SPGW 225 202 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥25,985
GS0664-V2 SPGW 230 207 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥27,111
GS0656-V2 SPGW 240 217 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥30,451
GS0451-V4 SPGW 250 222 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥34,108
GS0605-V2 SPGW 260 232 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥38,574
GS0689-V2 SPGW 270 242 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥43,320
GS0619-V2 SPGW 280 252 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥49,192
GS0510-V2 SPGW 300 272 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥62,905
GS0690-V2 SPGW 320 292 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥79,958

商品検索

カテゴリ一覧