ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > パッキン > SPGW

メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | パッキン | SPGW

BY CATEGORY

SPGW (PTFE+ニトリルゴム+ポリアミド樹脂組み合わせ) ピストン用

しゅう動材(PTFE)とバックリング材(ニトリルゴム)を組み合わせて使用するNOK製パッキンです。
一般石油系作動油、水グリコール系しゅう動抵抗が小さくスティックスリップの発生を抑制します。
SPGの耐はみ出し性を改良した高圧用シールです。バックアップリングにより長寿命が得られます。

メーカーコード 型式 内径(mm) 外径(mm) 厚さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
GS0535-V5 SPGW 36 50 8.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥5,423
GS0528-V5 SPGW 46 60 8.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥6,150
GS3013-V5 SPGW 50 65 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥6,513
GS0607-V5 SPGW 55 70 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥6,850
GS0995-V5 SPGW 60 75 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 要見積
GS0608-V5 SPGW 65 80 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥7,296
GS0813-V5 SPGW 70 85 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥7,549
GS0609-V5 SPGW 75 90 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥7,743
GS0481-V5 SPGW 80 95 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥7,968
GS0610-V6 SPGW 85 100 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 34 ¥8,193
GS0973-V5 SPGW 90 105 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS0611-V5 SPGW 95 110 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥8,945
GS0626-V5 SPGW 100 115 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS0583-V5 SPGW 102 125 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥9,395
GS0612-V7 SPGW 105 120 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥9,312
GS0613-V5 SPGW 107 130 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥10,764
GS0908-V5 SPGW 112 135 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥11,938
GS0432-V5 SPGW 117 140 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 18 ¥12,135
GS0907-V1 SPGW 122 145 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥12,862
GS0614-V5 SPGW 127 150 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥13,812
GS0615-V5 SPGW 137 160 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥15,367
GS0688-V5 SPGW 147 170 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥15,929
GS0616-V5 SPGW 157 180 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥16,491
GS0653-V5 SPGW 162 185 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS0644-V5 SPGW 167 190 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥18,707
GS0617-V5 SPGW 177 200 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 16 ¥19,832
GS0654-V2 SPGW 187 210 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥20,676
GS0655-V2 SPGW 197 220 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥24,578
GS0618-V2 SPGW 202 225 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥25,985
GS0664-V2 SPGW 207 230 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥27,111
GS0656-V2 SPGW 217 240 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥30,451
GS0451-V4 SPGW 222 250 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥34,108
GS0605-V2 SPGW 232 260 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥38,574
GS0689-V2 SPGW 242 270 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥43,320
GS0619-V2 SPGW 252 280 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥49,192
GS0510-V2 SPGW 272 300 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥62,905
GS0690-V2 SPGW 292 320 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥79,958

商品検索

カテゴリ一覧