Oリング | JASOシリーズ
BY CATEGORYOリング 自動車用規格 旧JASO F404
自動車用JASO F404規格
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム素材 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0223-X0 | JASO 3140S 4D | 139.4 | 145.6 | 3.1 | 4種D(FKM70°) | 5 | ¥1,350 | |
CO0224-U3 | JASO 3145S 4D | 144.4 | 150.6 | 3.1 | 4種D(FKM70°) | 3 | ¥1,400 | |
CO0000-S1 | JASO 1003 5 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 151 | ¥13 | |
CO0001-H1 | JASO 1004 5 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 102 | ¥13 | |
CO0002-H1 | JASO 1005 5 | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 24 | ¥13 | |
CO0003-Z1 | JASO 1006 5 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 246 | ¥13 | |
CO0004-O2 | JASO 1007 5 | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 2,419 | ¥13 | |
CO0005-R2 | JASO 1008 5 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 381 | ¥13 | |
CO0006-U1 | JASO 1009 5 | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 172 | ¥13 | |
CO0007-O1 | JASO 1010 5 | 9.8 | 13.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 442 | ¥13 | |
CO0600-W0 | JASO 1011 5 | 11 | 14.8 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 79 | ¥30 | |
CO0601-Z2 | JASO 1012 5 | 12.3 | 16.1 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 381 | ¥30 | |
CO0602-Y0 | JASO 1013 5 | 13 | 16.8 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 361 | ¥30 | |
CO0604-H1 | JASO 1014 5 | 13.8 | 17.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 53 | ¥30 | |
CO0605-R1 | JASO 1015 5 | 14.8 | 18.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 1,926 | ¥30 | |
CO0606-N1 | JASO 1016 5 | 15.8 | 19.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 64 | ¥35 | |
CO0607-Y0 | JASO 1017 5 | 16.8 | 20.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 265 | ¥35 | |
CO0609-Q1 | JASO 1018 5 | 17.8 | 21.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 在庫手配中 | ¥35 | |
CO0610-V0 | JASO 1019 5 | 18.8 | 22.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 234 | ¥35 | |
CO0612-R1 | JASO 1020 5 | 19.8 | 23.6 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 562 | ¥35 | |
CO0613-T0 | JASO 1021 5 | 21 | 24.8 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 262 | ¥35 | |
CO0614-V0 | JASO 1022 5 | 22.1 | 25.9 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 102 | ¥35 | |
CO0616-Y0 | JASO 1023 5 | 23.3 | 27.1 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 140 | ¥35 | |
CO0618-S0 | JASO 1025 5 | 24.7 | 28.5 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 58 | ¥56 | |
CO0620-W0 | JASO 1026 5 | 26.2 | 30 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 164 | ¥56 | |
CO0622-T0 | JASO 1028 5 | 27.7 | 31.5 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 145 | ¥56 | |
CO0624-S0 | JASO 1030 5 | 29.7 | 33.5 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 13 | ¥56 | |
CO0626-P0 | JASO 1031 5 | 31.2 | 35 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 133 | ¥66 | |
CO0628-V0 | JASO 1033 5 | 33.2 | 37 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 283 | ¥66 | |
CO0630-Q0 | JASO 1035 5 | 35.2 | 39 | 1.9 | 5種(EPDM70°) | 269 | ¥70 | |
CO0008-Y1 | JASO 2010 5 | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 171 | ¥18 | |
CO0010-H1 | JASO 2011 5 | 11 | 15.8 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 29 | ¥18 | |
CO0012-G1 | JASO 2012 5 | 12.3 | 17.1 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 300 | ¥18 | |
CO0603-P0 | JASO 2013 5 | 13 | 17.8 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 204 | ¥18 | |
CO0013-G2 | JASO 2014 5 | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 1,693 | ¥18 | |
CO0014-Y1 | JASO 2015 5 | 14.8 | 19.6 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 80 | ¥23 | |
CO0015-Z1 | JASO 2016 5 | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 199 | ¥23 | |
CO0608-P0 | JASO 2017 5 | 16.8 | 21.6 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 243 | ¥23 | |
CO0016-G1 | JASO 2018 5 | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 7 | ¥23 | |
CO0611-X0 | JASO 2019 5 | 18.8 | 23.6 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 42 | ¥23 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品