ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > Oリング > JASOシリーズ

Oリング | JASOシリーズ

BY CATEGORY

Oリング 自動車用規格 旧JASO F404

自動車用JASO F404規格
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm)▼ 太さ(mm) ゴム素材 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0022-A JASO 3024 1A 23.7 30.7 3.5 1種A(NBR70°) 81 ¥20
CO0022-L JASO 3024 4C 23.7 30.7 3.5 4種C(VMQ70°) 取寄5日 要見積
CO0022-U3 JASO 3024 4D 23.7 30.7 3.5 4種D(FKM70°) 20 ¥179
CO0022-V1 JASO 3024 5 23.7 30.7 3.5 5種(EPDM70°) 23 ¥33
CO0200-A JASO 3025S 1A 24.4 30.6 3.1 1種A(NBR70°) 取寄5日 要見積
CO0200-L JASO 3025S 4C 24.4 30.6 3.1 4種C(VMQ70°) 取寄5日 要見積
CO0200-R1 JASO 3025S 5 24.4 30.6 3.1 5種(EPDM70°) 56 ¥54
CO0200-R7 JASO 3025S 4D 24.4 30.6 3.1 4種D(FKM70°) 24 ¥166
CO0200-T0 JASO 3025S H 24.4 30.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 59 ¥68
CO0620-A JASO 1026 1A 26.2 30 1.9 1種A(NBR70°) 231 ¥42
CO0620-L JASO 1026 4C 26.2 30 1.9 4種C(VMQ70°) 59 ¥96
CO0620-N0 JASO 1026 4D 26.2 30 1.9 4種D(FKM70°) 49 ¥213
CO0620-W0 JASO 1026 5 26.2 30 1.9 5種(EPDM70°) 61 ¥74
CO0620-Y0 JASO 1026 H 26.2 30 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 7 ¥110
CO0619-A JASO 2025 1A 24.7 29.5 2.4 1種A(NBR70°) 342 ¥42
CO0619-G0 JASO 2025 H 24.7 29.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 113 ¥110
CO0619-L JASO 2025 4C 24.7 29.5 2.4 4種C(VMQ70°) 56 ¥96
CO0619-U3 JASO 2025 4D 24.7 29.5 2.4 4種D(FKM70°) 22 ¥213
CO0619-Z0 JASO 2025 5 24.7 29.5 2.4 5種(EPDM70°) 158 ¥74
CO0021-A JASO 3022 1A 22.1 29.1 3.5 1種A(NBR70°) 44 ¥20
CO0021-G0 JASO 3022 4D 22.1 29.1 3.5 4種D(FKM70°) 取寄5日 要見積
CO0021-L JASO 3022 4C 22.1 29.1 3.5 4種C(VMQ70°) 取寄5日 要見積
CO0021-R0 JASO 3022 5 22.1 29.1 3.5 5種(EPDM70°) 137 ¥33
CO0618-A JASO 1025 1A 24.7 28.5 1.9 1種A(NBR70°) 270 ¥42
CO0618-L JASO 1025 4C 24.7 28.5 1.9 4種C(VMQ70°) 50 ¥96
CO0618-P0 JASO 1025 H 24.7 28.5 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 92 ¥110
CO0618-S0 JASO 1025 5 24.7 28.5 1.9 5種(EPDM70°) 290 ¥74
CO0618-U3 JASO 1025 4D 24.7 28.5 1.9 4種D(FKM70°) 50 ¥213
CO0617-A JASO 2023 1A 23.3 28.1 2.4 1種A(NBR70°) 142 ¥42
CO0617-H0 JASO 2023 H 23.3 28.1 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 53 ¥110
CO0617-L JASO 2023 4C 23.3 28.1 2.4 4種C(VMQ70°) 1 ¥96
CO0617-P0 JASO 2023 4D 23.3 28.1 2.4 4種D(FKM70°) 130 ¥213
CO0617-U0 JASO 2023 5 23.3 28.1 2.4 5種(EPDM70°) 225 ¥74
CO0616-A JASO 1023 1A 23.3 27.1 1.9 1種A(NBR70°) 229 ¥26
CO0616-L JASO 1023 4C 23.3 27.1 1.9 4種C(VMQ70°) 40 ¥70
CO0616-N0 JASO 1023 4D 23.3 27.1 1.9 4種D(FKM70°) 98 ¥128
CO0616-T0 JASO 1023 H 23.3 27.1 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 132 ¥70
CO0616-Y0 JASO 1023 5 23.3 27.1 1.9 5種(EPDM70°) 205 ¥46
CO0615-A JASO 2022 1A 22.1 26.9 2.4 1種A(NBR70°) 131 ¥26
CO0615-H0 JASO 2022 4D 22.1 26.9 2.4 4種D(FKM70°) 147 ¥128
CO0615-L JASO 2022 4C 22.1 26.9 2.4 4種C(VMQ70°) 41 ¥70
CO0615-V0 JASO 2022 5 22.1 26.9 2.4 5種(EPDM70°) 242 ¥46
CO0615-W0 JASO 2022 H 22.1 26.9 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 145 ¥70
CO0614-A JASO 1022 1A 22.1 25.9 1.9 1種A(NBR70°) 879 ¥26
CO0614-G0 JASO 1022 4D 22.1 25.9 1.9 4種D(FKM70°) 61 ¥128
CO0614-L JASO 1022 4C 22.1 25.9 1.9 4種C(VMQ70°) 41 ¥70
CO0614-R0 JASO 1022 H 22.1 25.9 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 93 ¥70
CO0614-V0 JASO 1022 5 22.1 25.9 1.9 5種(EPDM70°) 124 ¥46
CO0018-A JASO 2021 1A 20.8 25.6 2.4 1種A(NBR70°) 224 ¥17
CO0018-G0 JASO 2021 H 20.8 25.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 287 ¥42
CO0018-L JASO 2021 4C 20.8 25.6 2.4 4種C(VMQ70°) 取寄5日 要見積
CO0018-S6 JASO 2021 4D 20.8 25.6 2.4 4種D(FKM70°) 2 ¥113
CO0018-Y1 JASO 2021 5 20.8 25.6 2.4 5種(EPDM70°) 116 ¥30
CO0613-A JASO 1021 1A 21 24.8 1.9 1種A(NBR70°) 137 ¥26
CO0613-G0 JASO 1021 H 21 24.8 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 180 ¥70
CO0613-L JASO 1021 4C 21 24.8 1.9 4種C(VMQ70°) 38 ¥70
CO0613-N4 JASO 1021 4D 21 24.8 1.9 4種D(FKM70°) 755 ¥128
CO0613-T0 JASO 1021 5 21 24.8 1.9 5種(EPDM70°) 54 ¥46
CO0017-A JASO 2020 1A 19.8 24.6 2.4 1種A(NBR70°) 125 ¥17
CO0017-G0 JASO 2020 H 19.8 24.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 82 ¥42
CO0017-L JASO 2020 4C 19.8 24.6 2.4 4種C(VMQ70°) 取寄5日 要見積
CO0017-R7 JASO 2020 4D 19.8 24.6 2.4 4種D(FKM70°) 230 ¥96
CO0017-Z1 JASO 2020 5 19.8 24.6 2.4 5種(EPDM70°) 839 ¥30
CO0611-A JASO 2019 1A 18.8 23.6 2.4 1種A(NBR70°) 105 ¥17
CO0611-O2 JASO 2019 4D 18.8 23.6 2.4 4種D(FKM70°) 401 ¥96
CO0611-X0 JASO 2019 5 18.8 23.6 2.4 5種(EPDM70°) 173 ¥30
CO0611-Z0 JASO 2019 H 18.8 23.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 284 ¥42
CO0612-A JASO 1020 1A 19.8 23.6 1.9 1種A(NBR70°) 203 ¥26
CO0612-L JASO 1020 4C 19.8 23.6 1.9 4種C(VMQ70°) 27 ¥70
CO0612-O3 JASO 1020 4D 19.8 23.6 1.9 4種D(FKM70°) 102 ¥128
CO0612-R1 JASO 1020 5 19.8 23.6 1.9 5種(EPDM70°) 308 ¥46
CO0612-V1 JASO 1020 H 19.8 23.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 197 ¥70
CO0016-A JASO 2018 1A 17.8 22.6 2.4 1種A(NBR70°) 406 ¥17
CO0016-G1 JASO 2018 5 17.8 22.6 2.4 5種(EPDM70°) 47 ¥30
CO0016-L JASO 2018 4C 17.8 22.6 2.4 4種C(VMQ70°) 取寄5日 要見積
CO0016-T9 JASO 2018 4D 17.8 22.6 2.4 4種D(FKM70°) 134 ¥96
CO0016-X0 JASO 2018 H 17.8 22.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 1,271 ¥42
CO0610-A JASO 1019 1A 18.8 22.6 1.9 1種A(NBR70°) 2,064 ¥26
CO0610-G0 JASO 1019 H 18.8 22.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 86 ¥70
CO0610-L JASO 1019 4C 18.8 22.6 1.9 4種C(VMQ70°) 18 ¥70

商品検索

カテゴリ一覧