油圧機器用関連製品 | バックアップリング
BY CATEGORYメーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN0367-A3 | T2P-3 | 3 | 6 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 120 | ¥57 | |
GN0370-A2 | T2P-4 | 4 | 7 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 9 | ¥57 | |
GN0372-A3 | T2P-5 | 5 | 8 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 164 | ¥57 | |
GN0375-A2 | T2P-6 | 6 | 9 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 53 | ¥62 | |
GN0378-A2 | T2P-7 | 7 | 10 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 257 | ¥62 | |
GN0380-A5 | T2P-8 | 8 | 11 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 350 | ¥62 | |
GN0382-A4 | T2P-9 | 9 | 12 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 19 | ¥62 | |
GN0386-A2 | T2P-10 | 10 | 13 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 444 | ¥62 | |
GN0387-A0 | T2P-10A | 10 | 14 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 495 | ¥72 | |
GN0389-A0 | T2P-11 | 11 | 15 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 53 | ¥72 | |
GN0390-A0 | T2P-11.2 | 11.2 | 15.2 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 14 | ¥72 | |
GN0393-A0 | T2P-12 | 12 | 16 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 73 | ¥85 | |
GN0395-A0 | T2P-12.5 | 12.5 | 16.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 14 | ¥85 | |
GN0398-A0 | T2P-14 | 14 | 18 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 76 | ¥85 | |
GN0401-A0 | T2P-15 | 15 | 19 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 58 | ¥93 | |
GN0402-A0 | T2P-16 | 16 | 20 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥93 | |
GN0408-A0 | T2P-18 | 18 | 22 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 488 | ¥103 | |
GN0413-A0 | T2P-20 | 20 | 24 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 139 | ¥103 | |
GN0414-A0 | T2P-21 | 21 | 25 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 103 | ¥116 | |
GN0418-A0 | T2P-22 | 22 | 26 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 121 | ¥116 | |
GN0419-A0 | T2P-22A | 22 | 28 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 55 | ¥126 | |
GN0420-A0 | T2P-22.4 | 22.4 | 28.4 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥126 | |
GN0425-A0 | T2P-24 | 24 | 30 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 62 | ¥138 | |
GN0430-A0 | T2P-25 | 25 | 31 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 66 | ¥138 | |
GN0431-A0 | T2P-25.5 | 25.5 | 31.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 54 | ¥138 | |
GN0435-A0 | T2P-26 | 26 | 32 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 109 | ¥138 | |
GN0439-A0 | T2P-28 | 28 | 34 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 64 | ¥138 | |
GN0441-A0 | T2P-29 | 29 | 35 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 99 | ¥138 | |
GN0444-A0 | T2P-29.5 | 29.5 | 35.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 8 | ¥138 | |
GN0446-A0 | T2P-30 | 30 | 36 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 58 | ¥145 | |
GN0451-A0 | T2P-31 | 31 | 37 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 31 | ¥145 | |
GN0452-A0 | T2P-31.5 | 31.5 | 37.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 41 | ¥145 | |
GN0453-A0 | T2P-32 | 32 | 38 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 52 | ¥163 | |
GN0460-A0 | T2P-34 | 34 | 40 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 29 | ¥170 | |
GN0462-A0 | T2P-35 | 35 | 41 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 63 | ¥170 | |
GN0465-A0 | T2P-35.5 | 35.5 | 41.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥170 | |
GN0467-A0 | T2P-36 | 36 | 42 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 18 | ¥170 | |
GN0470-A0 | T2P-38 | 38 | 44 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 34 | ¥185 | |
GN0475-A0 | T2P-39 | 39 | 45 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 37 | ¥185 | |
GN0477-A0 | T2P-40 | 40 | 46 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 31 | ¥185 | |
GN0479-A0 | T2P-41 | 41 | 47 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥185 | |
GN0483-A0 | T2P-42 | 42 | 48 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥185 | |
GN0485-A0 | T2P-44 | 44 | 50 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥195 | |
GN0489-A0 | T2P-45 | 45 | 51 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 23 | ¥195 | |
GN0492-A0 | T2P-46 | 46 | 52 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 21 | ¥203 | |
GN0495-A0 | T2P-48 | 48 | 54 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 51 | ¥203 | |
GN0496-A0 | T2P-48A | 48 | 58 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 9 | ¥243 | |
GN0499-A0 | T2P-49 | 49 | 55 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 32 | ¥203 | |
GN0502-A0 | T2P-50 | 50 | 56 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 44 | ¥203 | |
GN0503-A0 | T2P-50A | 50 | 60 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 65 | ¥283 | |
GN0507-A0 | T2P-52 | 52 | 62 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 35 | ¥283 | |
GN0509-A0 | T2P-53 | 53 | 63 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 63 | ¥283 | |
GN0515-A0 | T2P-55 | 55 | 65 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 7 | ¥315 | |
GN0516-A0 | T2P-56 | 56 | 66 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥315 | |
GN0521-A0 | T2P-58 | 58 | 68 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 33 | ¥315 | |
GN0524-A0 | T2P-60 | 60 | 70 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 37 | ¥333 | |
GN0529-A0 | T2P-62 | 62 | 72 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥333 | |
GN0531-A0 | T2P-63 | 63 | 73 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 60 | ¥333 | |
GN0536-A0 | T2P-65 | 65 | 75 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 28 | ¥388 | |
GN0540-A0 | T2P-67 | 67 | 77 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥388 | |
GN0545-A0 | T2P-70 | 70 | 80 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 50 | ¥493 | |
GN0548-A0 | T2P-71 | 71 | 81 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 57 | ¥493 | |
GN0553-A0 | T2P-75 | 75 | 85 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 21 | ¥510 | |
GN0559-A0 | T2P-80 | 80 | 90 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 20 | ¥560 | |
GN0563-A0 | T2P-85 | 85 | 95 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 25 | ¥583 | |
GN0569-A0 | T2P-90 | 90 | 100 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 14 | ¥598 | |
GN0573-A0 | T2P-95 | 95 | 105 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 63 | ¥615 | |
GN0579-A0 | T2P-100 | 100 | 110 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 19 | ¥668 | |
GN0581-A0 | T2P-102 | 102 | 112 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥678 | |
GN0585-A0 | T2P-105 | 105 | 115 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 37 | ¥688 | |
GN0590-A0 | T2P-110 | 110 | 120 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 39 | ¥703 | |
GN0593-A0 | T2P-112 | 112 | 122 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥735 | |
GN0596-A0 | T2P-115 | 115 | 125 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥808 | |
GN0602-A0 | T2P-120 | 120 | 130 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 48 | ¥840 | |
GN0605-A0 | T2P-125 | 125 | 135 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 11 | ¥878 | |
GN0609-A0 | T2P-130 | 130 | 140 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 27 | ¥898 | |
GN0611-A0 | T2P-132 | 132 | 142 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥945 | |
GN0614-A0 | T2P-135 | 135 | 145 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 36 | ¥945 | |
GN0617-A0 | T2P-140 | 140 | 150 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 33 | ¥965 | |
GN0621-A0 | T2P-145 | 145 | 155 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 34 | ¥1,053 | |
GN0623-A0 | T2P-150 | 150 | 160 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 54 | ¥1,228 | |
GN0624-A0 | T2P-150A | 150 | 165 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥2,575 | |
GN0628-A0 | T2P-155 | 155 | 170 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 13 | ¥2,700 | |
GN0631-A0 | T2P-160 | 160 | 175 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 14 | ¥2,825 | |
GN0633-A0 | T2P-165 | 165 | 180 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥2,925 | |
GN0636-A0 | T2P-170 | 170 | 185 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 11 | ¥3,050 | |
GN0639-A0 | T2P-175 | 175 | 190 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥3,175 | |
GN0642-A0 | T2P-180 | 180 | 195 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 12 | ¥3,275 | |
GN0645-A0 | T2P-185 | 185 | 200 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 11 | ¥3,400 | |
GN0647-A0 | T2P-190 | 190 | 205 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥3,500 | |
GN0650-A0 | T2P-195 | 195 | 210 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥3,650 | |
GN0653-A0 | T2P-200 | 200 | 215 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥3,750 | |
GN0655-A0 | T2P-205 | 205 | 220 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥3,900 | |
GN0656-A0 | T2P-209 | 209 | 224 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥3,975 | |
GN0658-A0 | T2P-210 | 210 | 225 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥4,000 | |
GN0659-A0 | T2P-215 | 215 | 230 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥4,100 | |
GN0662-A0 | T2P-220 | 220 | 235 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥4,200 | |
GN0663-A0 | T2P-225 | 225 | 240 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥4,300 | |
GN0666-A0 | T2P-230 | 230 | 245 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥4,475 | |
GN0667-A0 | T2P-235 | 235 | 250 | 2.75 | PTFE(テフロン) | 11 | ¥4,575 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ピストン・ロッド両用パッキン
- ダストシール
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- マスフローコントローラ(流量制御機器)
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- 日本バルカー工業
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品