油圧機器用関連製品 | バックアップリング
BY CATEGORYメーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN4676-V0 | BRT2 60 70 3 | 60 | 70 | 3 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥935 | |
GN4814-V0 | BRT2 63 73 3 | 63 | 73 | 3 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥975 | |
GN4816-V0 | BRT2 65 75 3 | 65 | 75 | 3 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥1,052 | |
GN4651-V0 | BRT2 70 80 3 | 70 | 80 | 3 | PTFE(テフロン) | 25 | ¥1,122 | |
GN4692-V0 | BRT2 75 85 3 | 75 | 85 | 3 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥1,276 | |
GN4820-V0 | BRT2 80 90 3 | 80 | 90 | 3 | PTFE(テフロン) | 12 | ¥1,540 | |
GN4687-V0 | BRT2 85 100 3 | 85 | 100 | 3 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥1,782 | |
GN4821-V0 | BRT2 85 105 3 | 85 | 105 | 3 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥1,914 | |
GN4698-V0 | BRT2 90 105 3 | 90 | 105 | 3 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥1,914 | |
GN4822-V0 | BRT2 95 110 3 | 95 | 110 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥2,024 | |
GN4512-V0 | BRT2 100 115 3 | 100 | 115 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥2,156 | |
GN4826-V0 | BRT2 106 120 3 | 106 | 120 | 3 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥2,376 | |
GN4480-V0 | BRT2 110 125 3 | 110 | 125 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥2,508 | |
GN4593-V0 | BRT2 115 130 3 | 115 | 130 | 3 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥2,860 | |
GN5036-V0 | BRT2 120 135 3 | 120 | 135 | 3 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥2,860 | |
GN4481-V0 | BRT2 125 140 3 | 125 | 140 | 3 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥3,014 | |
GN4628-V1 | BRT2 130 145 3 | 130 | 145 | 3 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥3,410 | |
GN5025-V0 | BRT2 135 150 3 | 135 | 150 | 3 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥3,454 | |
GN4526-V0 | BRT2 140 155 3 | 140 | 155 | 3 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥4,070 | |
GN4551-V0 | BRT2 145 160 3 | 145 | 160 | 3 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥3,916 | |
GN4833-V0 | BRT2 150 165 3 | 150 | 165 | 3 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥4,070 | |
GN4834-V0 | BRT2 155 170 4 | 155 | 170 | 4 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥4,356 | |
GN4835-V0 | BRT2 160 175 4 | 160 | 175 | 4 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥4,554 | |
GN4836-V0 | BRT2 165 180 4 | 165 | 180 | 4 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥4,884 | |
GN5464-V0 | BRT2 170 185 4 | 170 | 185 | 4 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥4,884 | |
GN4839-V0 | BRT2 175 190 4 | 175 | 190 | 4 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥5,236 | |
GN4470-V0 | BRT2 180 200 4 | 180 | 200 | 4 | PTFE(テフロン) | 8 | ¥5,786 | |
GN4841-V0 | BRT2 190 210 4 | 190 | 210 | 4 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥6,358 | |
GN4385-V0 | BRT2 200 220 4 | 200 | 220 | 4 | PTFE(テフロン) | 11 | ¥6,732 | |
GN4444-V0 | BRT2 220 240 4 | 220 | 240 | 4 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥7,524 | |
GN4635-V0 | BRT2 230 250 4 | 230 | 250 | 4 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥7,986 | |
GN4845-V0 | BRT2 240 260 4 | 240 | 260 | 4 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥8,338 | |
GN4459-V0 | BRT2 250 270 4 | 250 | 270 | 4 | PTFE(テフロン) | 1 | 要見積 | |
GN0720-V0 | BRT3 6.3 16.3 2 | 6.3 | 16.3 | 2 | PTFE(テフロン) | 7 | ¥267 | |
GN0723-V0 | BRT3 7.1 17.1 2 | 7.1 | 17.1 | 2 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥289 | |
GN7260-V0 | BRT3 8 16 2 | 8 | 16 | 2 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥289 | |
GN0725-V0 | BRT3 8 18 2 | 8 | 18 | 2 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥289 | |
GN0733-V0 | BRT3 10 20 2 | 10 | 20 | 2 | PTFE(テフロン) | 36 | ¥289 | |
GN7237-V0 | BRT3 12 20 2 | 12 | 20 | 2 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥289 | |
GN6005-V0 | BRT3 12 25 2 | 12 | 25 | 2 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥289 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品