油圧機器用関連製品 | ウェアリング
BY CATEGORYメーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ1291-V0 | RYT 8 (2T)10m巻 | 0 | 0 | 2 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥99,967 | |
GZ1292-V0 | RYT 10 (2T)10m巻 | 0 | 0 | 2 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥103,588 | |
GZ1293-V0 | RYT 15 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥116,600 | |
GZ1294-V0 | RYT 20 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥126,613 | |
GZ1295-V0 | RYT 25 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥136,061 | |
GZ1296-V0 | RYT 30 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥148,565 | |
GZ1297-V0 | RYT 35 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥157,446 | |
GZ1298-V0 | RYT 40 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 2 | 要見積 | |
GZ1299-V0 | RYT 45 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥185,790 | |
GZ1300-V0 | RYT 50 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥194,955 | |
GZ1301-V0 | RYT 55 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥204,403 | |
GZ1302-V0 | RYT 60 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥213,285 | |
GZ1303-V0 | RYT 70 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥231,615 | |
GW0241-P0 | WR 18 | 14 | 18 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 99 | ¥955 | |
GW0242-P0 | WR 19.2 | 15.2 | 19.2 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | 要見積 | |
GW0243-P0 | WR 20 | 16 | 20 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 22 | ¥955 | |
GW0244-P0 | WR 22 | 18 | 22 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 28 | ¥993 | |
GW0245-P0 | WR 24 | 20 | 24 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 82 | ¥993 | |
GW0246-P0 | WR 25 | 21 | 25 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 87 | ¥1,032 | |
GW0247-P0 | WR 26 | 22 | 26 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 42 | ¥1,032 | |
GW0248-P0 | WR 28 | 24 | 28 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 94 | ¥1,098 | |
GW0249-P0 | WR 30 | 26 | 30 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 135 | ¥1,098 | |
GW0250-P0 | WR 31 | 27 | 31 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 26 | ¥1,650 | |
GW0252-P0 | WR 33 | 29 | 33 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 23 | ¥1,678 | |
GW0253-P0 | WR 35 | 31 | 35 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 7 | ¥1,678 | |
GW0254-P0 | WR 35.4 | 31.4 | 35.4 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | 要見積 | |
GW0255-P1 | WR 35.5 | 31.5 | 35.5 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 11 | ¥1,559 | |
GW0256-P0 | WR 38 | 34 | 38 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 11 | ¥1,815 | |
GW0257-P2 | WR 40 | 36 | 40 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 70 | ¥1,714 | |
GW0258-P0 | WR 41 | 37 | 41 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,898 | |
GW0259-P0 | WR 43 | 38 | 43 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 51 | ¥1,953 | |
GW0260-P0 | WR 44.5 | 39.5 | 44.5 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,980 | |
GW0261-P0 | WR 45 | 40 | 45 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | ¥1,980 | |
GW0006-P1 | WR 50 | 45 | 50 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 59 | ¥2,063 | |
GW0263-P0 | WR 51.5 | 46.5 | 51.5 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | 要見積 | |
GW0264-P0 | WR 55 | 50 | 55 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 37 | ¥2,173 | |
GW0010-P1 | WR 56 | 51 | 56 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 25 | ¥2,173 | |
GW0012-P1 | WR 60 | 55 | 60 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 42 | ¥2,448 | |
GW0267-P0 | WR 61 | 56 | 61 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 21 | ¥2,448 | |
GW0268-P0 | WR 63 | 58 | 63 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 91 | ¥2,558 | |
GW0269-P0 | WR 65 | 60 | 65 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 75 | ¥2,668 | |
GW0270-P0 | WR 66 | 61 | 66 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 41 | ¥2,668 | |
GW0271-P0 | WR 69 | 64 | 69 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | ¥2,723 | |
GW0019-P1 | WR 70 | 65 | 70 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 44 | ¥2,723 | |
GW0192-P1 | WR 71 | 66 | 71 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥2,723 | |
GW0021-P1 | WR 75 | 70 | 75 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 62 | ¥2,970 | |
GW0746-P0 | WR 76 | 71 | 76 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 13 | ¥2,970 | |
GW0027-P1 | WR 80 | 75 | 80 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 167 | ¥3,438 | |
GW0030-P1 | WR 85 | 79 | 85 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 19 | ¥3,658 | |
GW0036-P3 | WR 90 | 84 | 90 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 42 | ¥3,562 | |
GW0167-P2 | WR 95 | 89 | 95 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 20 | ¥3,782 | |
GW0041-P5 | WR 100 | 94 | 100 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 81 | ¥4,002 | |
GW0278-P1 | WR 105 | 99 | 105 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 18 | ¥4,307 | |
GW0280-P1 | WR 112 | 106 | 112 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 55 | ¥4,772 | |
GW0055-P4 | WR 115 | 109 | 115 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 14 | ¥5,088 | |
GW0059-P3 | WR 120 | 114 | 120 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 52 | ¥6,009 | |
GW0283-P2 | WR 125 | 119 | 125 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 13 | ¥5,927 | |
GW0051-P1 | WR 110 | 104 | 110 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 28 | ¥5,005 | |
GW0065-P1 | WR 130 | 123 | 130 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 13 | ¥6,903 | |
GW0285-P0 | WR 132 | 125 | 132 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥7,095 | |
GW0075-P1 | WR 140 | 133 | 140 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 24 | ¥7,865 | |
GW0086-P1 | WR 150 | 143 | 150 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 82 | ¥9,075 | |
GW0287-P0 | WR 157 | 150 | 157 | 40 | 布入りフェノール樹脂 | 6 | ¥10,890 | |
GW0093-P2 | WR 160 | 153 | 160 | 40 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥11,193 | |
GW0289-P0 | WR 165 | 157 | 165 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 6 | ¥11,770 | |
GW0290-P0 | WR 170 | 162 | 170 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥12,320 | |
GW0104-P1 | WR 180 | 172 | 180 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 8 | ¥13,503 | |
GW0292-P0 | WR 185 | 177 | 185 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥14,025 | |
GW0293-P0 | WR 190 | 182 | 190 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥14,575 | |
GW0109-P1 | WR 200 | 192 | 200 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 14 | ¥15,675 | |
GW0181-P1 | WR 205 | 197 | 205 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥15,675 | |
GW0296-P0 | WR 210 | 202 | 210 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 2 | ¥16,225 | |
GW0297-P0 | WR 220 | 212 | 220 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | ¥16,500 | |
GW0298-P0 | WR 224 | 216 | 224 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥17,050 | |
GW0115-P1 | WR 225 | 217 | 225 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥17,050 | |
GW0300-P0 | WR 230 | 222 | 230 | 55 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥17,050 | |
GW0301-P0 | WR 240 | 232 | 240 | 55 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥18,150 | |
GW0122-P1 | WR 250 | 242 | 250 | 55 | 布入りフェノール樹脂 | 6 | ¥18,700 | |
GW0303-P1 | WR 260 | 252 | 260 | 60 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥13,737 | |
GW0304-P1 | WR 270 | 262 | 270 | 60 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥15,224 | |
GW0305-P0 | WR 275 | 267 | 275 | 60 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥21,725 | |
GW0307-P0 | WR 290 | 282 | 290 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥23,650 | |
GW0308-P0 | WR 297 | 289 | 297 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥24,475 | |
GW0309-P0 | WR 300 | 292 | 300 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥24,475 | |
GW0310-P0 | WR 312 | 304 | 312 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 1 | ¥25,850 | |
GW0311-P0 | WR 332 | 324 | 332 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 1 | ¥26,400 | |
GW0249-P0 | WR 30W | 26 | 30 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 135 | ¥1,098 | |
GW0251-P1 | WR 31.5W | 27.5 | 31.5 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 66 | ¥1,527 | |
GW0314-P1 | WR 32W | 28 | 32 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 60 | ¥1,527 | |
GW0315-P1 | WR 35W | 31 | 35 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 12 | ¥1,527 | |
GW0316-P0 | WR 35.5W | 31.5 | 35.5 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | 要見積 | |
GW0317-P0 | WR 40W | 36 | 40 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 165 | ¥1,678 | |
GW0318-P0 | WR 45W | 40 | 45 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 31 | ¥1,733 | |
GW0279-P0 | WR 50W | 45 | 50 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 68 | ¥1,733 | |
GW0319-P0 | WR 55W | 50 | 55 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,733 | |
GW0320-P0 | WR 56W | 51 | 56 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 21 | ¥1,733 | |
GW0321-P0 | WR 60W | 55 | 60 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 59 | ¥1,953 | |
GW0322-P0 | WR 63W | 58 | 63 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | ¥1,953 | |
GW0323-P0 | WR 65W | 60 | 65 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 41 | ¥1,953 | |
GW0324-P0 | WR 69W | 64 | 69 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 22 | ¥2,063 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品