油圧機器用関連製品 | ウェアリング
BY CATEGORYメーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ1291-V0 | RYT 8 (2T)10m巻 | 0 | 0 | 2 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥90,879 | |
GZ1292-V0 | RYT 10 (2T)10m巻 | 0 | 0 | 2 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥94,171 | |
GZ1293-V0 | RYT 15 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥106,000 | |
GZ1294-V0 | RYT 20 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥115,103 | |
GZ1295-V0 | RYT 25 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥123,692 | |
GZ1296-V0 | RYT 30 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥135,059 | |
GZ1297-V0 | RYT 35 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥143,133 | |
GZ1298-V0 | RYT 40 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 1 | 要見積 | |
GZ1299-V0 | RYT 45 (2.5T)10m巻 | 0 | 0 | 2.5 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥168,900 | |
GZ1300-V0 | RYT 50 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥177,232 | |
GZ1301-V0 | RYT 55 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥185,821 | |
GZ1302-V0 | RYT 60 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥193,895 | |
GZ1303-V0 | RYT 70 (3T)10m巻 | 0 | 0 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥210,559 | |
UU10041 | JIS10K 10A 3T | 18 | 90 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥317 | |
UU10041 | JIS10K 15A 3T | 22 | 95 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥381 | |
UU10041 | JIS10K 20A 3T | 28 | 100 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥422 | |
UU10041 | JIS10K 25A 3T | 35 | 125 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥643 | |
UU10041 | JIS10K 32A 3T | 43 | 135 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥702 | |
UU10041 | JIS10K 40A 3T | 49 | 140 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥803 | |
UU10041 | JIS10K 50A 3T | 61 | 155 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥1,044 | |
UU10041 | JIS10K 65A 3T | 84 | 175 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥1,305 | |
UU10041 | JIS10K 80A 3T | 90 | 185 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥1,405 | |
UU10041 | JIS10K 90A 3T | 102 | 195 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥1,216 | |
UU10041 | JIS10K 100A 3T | 115 | 210 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥1,807 | |
UU10041 | JIS10K 125A 3T | 141 | 250 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥2,208 | |
UU10041 | JIS10K 150A 3T | 167 | 280 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥2,811 | |
UU10041 | JIS10K 175A 3T | 192 | 305 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥2,849 | |
UU10041 | JIS10K 200A 3T | 218 | 330 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥3,815 | |
UU10041 | JIS10K 225A 3T | 244 | 350 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥3,823 | |
UU10041 | JIS10K 250A 3T | 270 | 400 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥5,981 | |
UU10041 | JIS10K 300A 3T | 321 | 445 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥8,277 | |
UU10041 | JIS10K 350A 3T | 359 | 490 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥9,382 | |
UU10041 | JIS10K 400A 3T | 410 | 560 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥11,639 | |
UU10041 | JIS10K 450A 3T | 460 | 620 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥13,805 | |
UU10041 | JIS10K 500A 3T | 513 | 675 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥15,982 | |
UU10041 | JIS10K 550A 3T | 564 | 745 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥18,992 | |
UU10041 | JIS10K 600A 3T | 615 | 795 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥21,327 | |
UU10041 | JIS10K 650A 3T | 667 | 845 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥23,810 | |
UU10041 | JIS10K 700A 3T | 718 | 905 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥26,974 | |
UU10041 | JIS10K 750A 3T | 770 | 970 | 3 | V#6502 | 取寄3日 | ¥30,634 | |
UU10041 | JIS10K 800A 3T | 820 | 1020 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥33,623 | |
UU10041 | JIS10K 850A 3T | 872 | 1070 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥36,761 | |
UU10041 | JIS10K 900A 3T | 923 | 1120 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥40,044 | |
UU10041 | JIS10K 1000A 3T | 1025 | 1235 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥48,135 | |
UU10041 | JIS10K 1100A 3T | 1130 | 1345 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥56,597 | |
UU10041 | JIS10K 1200A 3T | 1230 | 1465 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥66,623 | |
UU10041 | JIS10K 1350A 3T | 1385 | 1630 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥81,787 | |
UU10041 | JIS10K 1500A 3T | 1540 | 1795 | 3 | V#6502 | 取寄30日 | ¥98,535 | |
GW0241-P0 | WR 18 | 14 | 18 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 11 | ¥868 | |
GW0242-P0 | WR 19.2 | 15.2 | 19.2 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥868 | |
GW0243-P0 | WR 20 | 16 | 20 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 78 | ¥868 | |
GW0244-P0 | WR 22 | 18 | 22 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 29 | ¥903 | |
GW0245-P0 | WR 24 | 20 | 24 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 29 | ¥903 | |
GW0246-P0 | WR 25 | 21 | 25 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 74 | ¥938 | |
GW0247-P0 | WR 26 | 22 | 26 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 24 | ¥938 | |
GW0248-P0 | WR 28 | 24 | 28 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 55 | ¥998 | |
GW0249-P0 | WR 30 | 26 | 30 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 133 | ¥998 | |
GW0250-P0 | WR 31 | 27 | 31 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 14 | ¥1,500 | |
GW0252-P0 | WR 33 | 29 | 33 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 97 | ¥1,525 | |
GW0253-P0 | WR 35 | 31 | 35 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 17 | ¥1,525 | |
GW0254-P0 | WR 35.4 | 31.4 | 35.4 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,525 | |
GW0255-P1 | WR 35.5 | 31.5 | 35.5 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 44 | ¥1,417 | |
GW0256-P0 | WR 38 | 34 | 38 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 27 | ¥1,650 | |
GW0257-P2 | WR 40 | 36 | 40 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 31 | ¥1,558 | |
GW0258-P0 | WR 41 | 37 | 41 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,725 | |
GW0259-P0 | WR 43 | 38 | 43 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 29 | ¥1,775 | |
GW0260-P0 | WR 44.5 | 39.5 | 44.5 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,800 | |
GW0261-P0 | WR 45 | 40 | 45 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 99 | ¥1,800 | |
GW0006-P1 | WR 50 | 45 | 50 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 96 | ¥1,875 | |
GW0263-P0 | WR 51.5 | 46.5 | 51.5 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,875 | |
GW0264-P0 | WR 55 | 50 | 55 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥1,975 | |
GW0010-P1 | WR 56 | 51 | 56 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥1,975 | |
GW0012-P1 | WR 60 | 55 | 60 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 61 | ¥2,225 | |
GW0267-P0 | WR 61 | 56 | 61 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 20 | ¥2,225 | |
GW0268-P0 | WR 63 | 58 | 63 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 31 | ¥2,325 | |
GW0269-P0 | WR 65 | 60 | 65 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 72 | ¥2,425 | |
GW0270-P0 | WR 66 | 61 | 66 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 33 | ¥2,425 | |
GW0271-P0 | WR 69 | 64 | 69 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 16 | ¥2,475 | |
GW0019-P1 | WR 70 | 65 | 70 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 47 | ¥2,475 | |
GW0192-P1 | WR 71 | 66 | 71 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 1 | ¥2,475 | |
GW0021-P1 | WR 75 | 70 | 75 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 33 | ¥2,700 | |
GW0746-P0 | WR 76 | 71 | 76 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 25 | ¥2,700 | |
GW0027-P1 | WR 80 | 75 | 80 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 91 | ¥3,125 | |
GW0030-P1 | WR 85 | 79 | 85 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 32 | ¥3,325 | |
GW0036-P3 | WR 90 | 84 | 90 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 47 | ¥3,238 | |
GW0167-P2 | WR 95 | 89 | 95 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥3,438 | |
GW0041-P5 | WR 100 | 94 | 100 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 102 | ¥3,638 | |
GW0278-P1 | WR 105 | 99 | 105 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 16 | ¥3,915 | |
GW0280-P1 | WR 112 | 106 | 112 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 48 | ¥4,338 | |
GW0055-P4 | WR 115 | 109 | 115 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥4,625 | |
GW0059-P3 | WR 120 | 114 | 120 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 19 | ¥5,463 | |
GW0283-P2 | WR 125 | 119 | 125 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 27 | ¥5,388 | |
GW0051-P1 | WR 110 | 104 | 110 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 2 | ¥4,550 | |
GW0065-P1 | WR 130 | 123 | 130 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 12 | ¥6,275 | |
GW0285-P0 | WR 132 | 125 | 132 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥6,450 | |
GW0075-P1 | WR 140 | 133 | 140 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 29 | ¥7,150 | |
GW0086-P1 | WR 150 | 143 | 150 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 31 | ¥8,250 | |
GW0287-P0 | WR 157 | 150 | 157 | 40 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | ¥9,900 | |
GW0093-P2 | WR 160 | 153 | 160 | 40 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥10,175 | |
GW0289-P0 | WR 165 | 157 | 165 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥10,700 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- 特注シール製品
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- マスフローコントローラ(流量制御機器)
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- バルカー
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 東洋オイルシール製作所
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品