その他シール製品 | Xリング
BY CATEGORYXリングは、断面がXの字形をしたパッキンです。 低圧で特に有効なパッキンで、ねじりにも強く、往復動、一部回転運動にも使用できます。
呼び番 | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS-X 041 フッ素 | KS-X | 75.92 | 79.48 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 042 フッ素 | KS-X | 82.27 | 85.83 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 043 フッ素 | KS-X | 88.62 | 92.18 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 044 フッ素 | KS-X | 94.97 | 98.53 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 045 フッ素 | KS-X | 101.32 | 104.88 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 046 フッ素 | KS-X | 107.67 | 111.23 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 047 フッ素 | KS-X | 114.02 | 117.58 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 048 フッ素 | KS-X | 120.37 | 123.93 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 049 フッ素 | KS-X | 126.72 | 130.28 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 050 フッ素 | KS-X | 133.07 | 136.63 | 1.78 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 102 フッ素 | KS-X | 1.24 | 6.48 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 103 フッ素 | KS-X | 2.06 | 7.3 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 104 フッ素 | KS-X | 2.84 | 8.08 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 105 フッ素 | KS-X | 3.84 | 8.87 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 106 フッ素 | KS-X | 4.42 | 9.66 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 107 フッ素 | KS-X | 5.23 | 10.47 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 108 フッ素 | KS-X | 6.02 | 11.26 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 109 フッ素 | KS-X | 7.59 | 12.83 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 110 フッ素 | KS-X | 9.2 | 14.44 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 111A フッ素 | KS-X | 10.2 | 15.44 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 111 フッ素 | KS-X | 10.77 | 16.01 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 112 フッ素 | KS-X | 12.37 | 17.61 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 113 フッ素 | KS-X | 13.95 | 19.19 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 114B フッ素 | KS-X | 14.8 | 19.72 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 114 フッ素 | KS-X | 15.55 | 20.79 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 115A フッ素 | KS-X | 16.2 | 21.44 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 115 フッ素 | KS-X | 17.12 | 22.36 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 116 フッ素 | KS-X | 18.72 | 23.96 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 117 フッ素 | KS-X | 20.29 | 25.53 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 118 フッ素 | KS-X | 21.89 | 27.13 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 119 フッ素 | KS-X | 23.47 | 28.71 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 120 フッ素 | KS-X | 25.07 | 30.31 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 121 フッ素 | KS-X | 26.64 | 31.88 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 122 フッ素 | KS-X | 28.24 | 33.48 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 123 フッ素 | KS-X | 29.82 | 35.06 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 124 フッ素 | KS-X | 31.42 | 36.66 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 125 フッ素 | KS-X | 32.99 | 38.23 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 126 フッ素 | KS-X | 34.59 | 39.83 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 127 フッ素 | KS-X | 36.17 | 41.41 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 128 フッ素 | KS-X | 37.77 | 43.01 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 129 フッ素 | KS-X | 39.34 | 44.58 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 130 フッ素 | KS-X | 20.95 | 46.19 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 131 フッ素 | KS-X | 42.52 | 47.76 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 132 フッ素 | KS-X | 44.12 | 49.36 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 133 フッ素 | KS-X | 45.69 | 50.93 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 134 フッ素 | KS-X | 47.29 | 52.53 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 135 フッ素 | KS-X | 48.9 | 54.14 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 136 フッ素 | KS-X | 50.47 | 55.71 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 137 フッ素 | KS-X | 52.07 | 57.31 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 138 フッ素 | KS-X | 53.84 | 58.88 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 139 フッ素 | KS-X | 55.25 | 60.49 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 140 フッ素 | KS-X | 56.82 | 62.06 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 141 フッ素 | KS-X | 58.42 | 63.66 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 142 フッ素 | KS-X | 59.99 | 65.23 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 143 フッ素 | KS-X | 61.6 | 66.84 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 144 フッ素 | KS-X | 63.17 | 68.41 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 145 フッ素 | KS-X | 64.77 | 70.01 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 146 フッ素 | KS-X | 66.34 | 71.58 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 147 フッ素 | KS-X | 67.94 | 73.18 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 148 フッ素 | KS-X | 69.52 | 74.76 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 149 フッ素 | KS-X | 71.12 | 76.36 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 150 フッ素 | KS-X | 72.69 | 77.93 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 151 フッ素 | KS-X | 75.87 | 81.11 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 152 フッ素 | KS-X | 82.22 | 87.46 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 153 フッ素 | KS-X | 88.57 | 93.81 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 154 フッ素 | KS-X | 94.92 | 100.16 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 155 フッ素 | KS-X | 101.27 | 106.51 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 156 フッ素 | KS-X | 107.62 | 112.86 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 157 フッ素 | KS-X | 113.97 | 119.21 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 158 フッ素 | KS-X | 120.32 | 125.56 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 159 フッ素 | KS-X | 126.67 | 131.91 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 160 フッ素 | KS-X | 133.02 | 138.26 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 161 フッ素 | KS-X | 139.37 | 144.61 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 162 フッ素 | KS-X | 145.72 | 150.96 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 163 フッ素 | KS-X | 152.07 | 157.31 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 164 フッ素 | KS-X | 158.42 | 163.66 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 165 フッ素 | KS-X | 164.77 | 170.01 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 166 フッ素 | KS-X | 171.11 | 176.35 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 167 フッ素 | KS-X | 177.47 | 182.71 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 168 フッ素 | KS-X | 183.82 | 189.06 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品