Oリング | Pシリーズ | EPDM-70
BY CATEGORYOリングのサブカテゴリー
Pシリーズのサブカテゴリー
Oリング JIS B 2401-1規格シリーズ 材質:EPDM-70
Oリングは断面がO型(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させて
油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
一般機器用JIS B 2401-1規格Pシリーズ寸法。
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
材質:EPDM(モリセイ材質名:EPDM-70°)
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム素材 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU10006 | P-3 EPDM | 2.80 | 6.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-4 EPDM | 3.80 | 7.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-5 EPDM | 4.80 | 8.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-6 EPDM | 5.80 | 9.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-7 EPDM | 6.80 | 10.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-8 EPDM | 7.80 | 11.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-9 EPDM | 8.80 | 12.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-10 EPDM | 9.80 | 13.60 | 1.90 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-10A EPDM | 9.80 | 14.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-11 EPDM | 10.80 | 15.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-11.2 EPDM | 11.00 | 15.80 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-12 EPDM | 11.80 | 16.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-12.5 EPDM | 12.30 | 17.10 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-14 EPDM | 13.80 | 18.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-15 EPDM | 14.80 | 19.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-16 EPDM | 15.80 | 20.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-18 EPDM | 17.80 | 22.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-20 EPDM | 19.80 | 24.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-21 EPDM | 20.80 | 25.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-22 EPDM | 21.80 | 26.60 | 2.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-22A EPDM | 21.70 | 28.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-22.4 EPDM | 22.10 | 29.10 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-24 EPDM | 23.70 | 30.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-25 EPDM | 24.70 | 31.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-25.5 EPDM | 25.20 | 32.20 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-26 EPDM | 25.70 | 32.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-28 EPDM | 27.70 | 34.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-29 EPDM | 28.70 | 35.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-29.5 EPDM | 29.20 | 36.20 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-30 EPDM | 29.70 | 36.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-31 EPDM | 30.70 | 37.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-31.5 EPDM | 31.20 | 38.20 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-32 EPDM | 31.70 | 38.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-34 EPDM | 33.70 | 40.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-35 EPDM | 34.70 | 41.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-35.5 EPDM | 35.20 | 42.20 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-36 EPDM | 35.70 | 43.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-38 EPDM | 37.70 | 44.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-39 EPDM | 38.70 | 45.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-40 EPDM | 39.70 | 46.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-41 EPDM | 40.70 | 47.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-42 EPDM | 41.70 | 48.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-44 EPDM | 43.70 | 50.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-45 EPDM | 44.70 | 51.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-46 EPDM | 45.70 | 52.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-48 EPDM | 47.70 | 54.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-48A EPDM | 47.60 | 59.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-49 EPDM | 48.70 | 55.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-50 EPDM | 49.70 | 56.70 | 3.50 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-50A EPDM | 49.60 | 61.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-52 EPDM | 51.60 | 63.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-53 EPDM | 52.60 | 64.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-55 EPDM | 54.60 | 66.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-56 EPDM | 55.60 | 67.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-58 EPDM | 57.60 | 69.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-60 EPDM | 59.60 | 71.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-62 EPDM | 61.60 | 73.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-63 EPDM | 62.60 | 74.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-65 EPDM | 64.60 | 76.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-67 EPDM | 66.60 | 78.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-70 EPDM | 69.60 | 81.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-71 EPDM | 70.60 | 82.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-75 EPDM | 74.60 | 86.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-80 EPDM | 79.60 | 91.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-85 EPDM | 84.60 | 96.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-90 EPDM | 89.60 | 101.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-95 EPDM | 94.60 | 106.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-100 EPDM | 99.60 | 111.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-102 EPDM | 101.60 | 113.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-105 EPDM | 104.60 | 116.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-110 EPDM | 109.60 | 121.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-112 EPDM | 111.60 | 123.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-115 EPDM | 114.60 | 126.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-120 EPDM | 119.60 | 131.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-125 EPDM | 124.60 | 136.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-130 EPDM | 129.60 | 141.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-132 EPDM | 131.60 | 143.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-135 EPDM | 134.60 | 146.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-140 EPDM | 139.60 | 151.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-145 EPDM | 144.60 | 156.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-150 EPDM | 149.60 | 161.00 | 5.70 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-150A EPDM | 149.50 | 166.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-155 EPDM | 154.50 | 171.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-160 EPDM | 159.50 | 176.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-165 EPDM | 164.50 | 181.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-170 EPDM | 169.50 | 186.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-175 EPDM | 174.50 | 191.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-180 EPDM | 179.50 | 196.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-185 EPDM | 184.50 | 201.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-190 EPDM | 189.50 | 206.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-195 EPDM | 194.50 | 211.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-200 EPDM | 199.50 | 216.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-205 EPDM | 204.50 | 221.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-209 EPDM | 208.50 | 225.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-210 EPDM | 209.50 | 226.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-215 EPDM | 214.50 | 231.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-220 EPDM | 219.50 | 236.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-225 EPDM | 224.50 | 241.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-230 EPDM | 229.50 | 246.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10006 | P-235 EPDM | 234.50 | 251.30 | 8.40 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ピストン・ロッド両用パッキン
- ダストシール
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- マスフローコントローラ(流量制御機器)
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- 日本バルカー工業
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品