Oリング | Pシリーズ | PTFE
BY CATEGORYOリングのサブカテゴリー
Pシリーズのサブカテゴリー
Oリング Pシリーズ PTFE
一般機器用JIS B 2401-1規格Pシリーズ相当寸法。
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
材質:PTFE
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム素材 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU10006 | PTFE Oリング P-3 | 6.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-4 | 7.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-5 | 8.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-6 | 9.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-7 | 10.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-8 | 11.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-9 | 12.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-10 | 13.6 | 1.9 ±0.08 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-10A | 14.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-11 | 15.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-11.2 | 15.8 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-12 | 16.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-12.5 | 17.1 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-14 | 18.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-15 | 19.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-16 | 20.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-18 | 22.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-20 | 24.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-21 | 25.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-22 | 26.6 | 2.4 ±0.09 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-22A | 28.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-22.4 | 29.1 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-24 | 30.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-25 | 31.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-25.5 | 32.2 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-26 | 32.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-28 | 34.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-29 | 35.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-29.5 | 36.2 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-30 | 36.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-31 | 37.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-31.5 | 38.2 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-32 | 38.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-34 | 40.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-35 | 41.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-35.5 | 42.2 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-36 | 43.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-38 | 44.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-39 | 45.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-40 | 46.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-41 | 47.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-42 | 48.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-44 | 50.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-45 | 51.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-46 | 52.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-48 | 54.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-48A | 59 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-49 | 55.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-50 | 56.7 | 3.5 ±0.1 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-50A | 61 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-52 | 63 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-53 | 64 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-55 | 66 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-56 | 67 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-58 | 69 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-60 | 71 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-62 | 73 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-63 | 74 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-65 | 76 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-67 | 78 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-70 | 81 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-71 | 82 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-75 | 86 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-80 | 91 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-85 | 96 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-90 | 101 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-95 | 106 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-100 | 111 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-102 | 113 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-105 | 116 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-110 | 121 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-112 | 123 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-115 | 126 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-120 | 131 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-125 | 136 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-130 | 141 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-132 | 143 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-135 | 146 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-140 | 151 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-145 | 156 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-150 | 161 | 5.7 ±0.13 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-150A | 166.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-155 | 171.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-160 | 176.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-165 | 181.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-170 | 186.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-175 | 191.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-180 | 196.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-185 | 201.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-190 | 206.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-195 | 211.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-200 | 216.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-205 | 221.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-209 | 225.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-210 | 226.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-215 | 231.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-220 | 236.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-225 | 241.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-230 | 246.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 | ||
UU10006 | PTFE Oリング P-235 | 251.3 | 8.4 ±0.15 | PTFE | 取寄5日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品