ホーム > フランジパッキン・ユニオンパッキン > 全面形フランジパッキン > PTFE
フランジパッキン・ユニオンパッキン | 全面形フランジパッキン | PTFE
BY CATEGORY【パッキンの種類の選択】
上記サブカテゴリーから、パッキンの種類の絞り込みができます。
呼び番 | 材質 | 内径(mm)(A) | 外径(mm)(B) | 厚さ(mm)(C) | ボルト穴数 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS2K 450A 1T | V#7000(PTFE) | 460 | 605 | 1 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 500A 1T | V#7000(PTFE) | 513 | 655 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 550A 1T | V#7000(PTFE) | 564 | 720 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 600A 1T | V#7000(PTFE) | 615 | 770 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 650A 1T | V#7000(PTFE) | 667 | 825 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 700A 1T | V#7000(PTFE) | 718 | 875 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 750A 1T | V#7000(PTFE) | 770 | 945 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 800A 1T | V#7000(PTFE) | 820 | 995 | 1 | 24個 | 取寄30日 | 要見積 | |
JIS2K 450A 1.5T | V#7000(PTFE) | 460 | 605 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 500A 1.5T | V#7000(PTFE) | 513 | 655 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 550A 1.5T | V#7000(PTFE) | 564 | 720 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 600A 1.5T | V#7000(PTFE) | 615 | 770 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 650A 1.5T | V#7000(PTFE) | 667 | 825 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 700A 1.5T | V#7000(PTFE) | 718 | 875 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 750A 1.5T | V#7000(PTFE) | 770 | 945 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 800A 1.5T | V#7000(PTFE) | 820 | 995 | 1.5 | 24個 | 取寄30日 | 要見積 | |
JIS2K 450A 2T | V#7000(PTFE) | 460 | 605 | 2 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 500A 2T | V#7000(PTFE) | 513 | 655 | 2 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 550A 2T | V#7000(PTFE) | 564 | 720 | 2 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 600A 2T | V#7000(PTFE) | 615 | 770 | 2 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 650A 2T | V#7000(PTFE) | 667 | 825 | 2 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 700A 2T | V#7000(PTFE) | 718 | 875 | 2 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 750A 2T | V#7000(PTFE) | 770 | 945 | 2 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 800A 2T | V#7000(PTFE) | 820 | 995 | 2 | 24個 | 取寄30日 | 要見積 | |
JIS2K 450A 3T | V#7000(PTFE) | 460 | 605 | 3 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 500A 3T | V#7000(PTFE) | 513 | 655 | 3 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 550A 3T | V#7000(PTFE) | 564 | 720 | 3 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 600A 3T | V#7000(PTFE) | 615 | 770 | 3 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 650A 3T | V#7000(PTFE) | 667 | 825 | 3 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 700A 3T | V#7000(PTFE) | 718 | 875 | 3 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 750A 3T | V#7000(PTFE) | 770 | 945 | 3 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS2K 800A 3T | V#7000(PTFE) | 820 | 995 | 3 | 24個 | 取寄30日 | 要見積 | |
JIS5K 10A 1T | V#7000(PTFE) | 18 | 75 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 15A 1T | V#7000(PTFE) | 22 | 80 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 20A 1T | V#7000(PTFE) | 28 | 85 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 25A 1T | V#7000(PTFE) | 35 | 95 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 32A 1T | V#7000(PTFE) | 43 | 115 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 40A 1T | V#7000(PTFE) | 49 | 120 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 50A 1T | V#7000(PTFE) | 61 | 130 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 65A 1T | V#7000(PTFE) | 84 | 155 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 80A 1T | V#7000(PTFE) | 90 | 180 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 90A 1T | V#7000(PTFE) | 102 | 190 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 100A 1T | V#7000(PTFE) | 115 | 200 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 125A 1T | V#7000(PTFE) | 141 | 235 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 150A 1T | V#7000(PTFE) | 167 | 265 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 175A 1T | V#7000(PTFE) | 192 | 300 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 200A 1T | V#7000(PTFE) | 218 | 320 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 225A 1T | V#7000(PTFE) | 244 | 345 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 250A 1T | V#7000(PTFE) | 270 | 385 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 300A 1T | V#7000(PTFE) | 321 | 430 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 350A 1T | V#7000(PTFE) | 359 | 480 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 400A 1T | V#7000(PTFE) | 410 | 540 | 1 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 450A 1T | V#7000(PTFE) | 460 | 605 | 1 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 500A 1T | V#7000(PTFE) | 513 | 655 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 550A 1T | V#7000(PTFE) | 564 | 720 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 600A 1T | V#7000(PTFE) | 615 | 770 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 650A 1T | V#7000(PTFE) | 667 | 825 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 700A 1T | V#7000(PTFE) | 718 | 875 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 750A 1T | V#7000(PTFE) | 770 | 945 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 800A 1T | V#7000(PTFE) | 820 | 995 | 1 | 24個 | 取寄30日 | 要見積 | |
JIS5K 10A 1.5T | V#7000(PTFE) | 18 | 75 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 15A 1.5T | V#7000(PTFE) | 22 | 80 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 20A 1.5T | V#7000(PTFE) | 28 | 85 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 25A 1.5T | V#7000(PTFE) | 35 | 95 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 32A 1.5T | V#7000(PTFE) | 43 | 115 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 40A 1.5T | V#7000(PTFE) | 49 | 120 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 50A 1.5T | V#7000(PTFE) | 61 | 130 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 65A 1.5T | V#7000(PTFE) | 84 | 155 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 80A 1.5T | V#7000(PTFE) | 90 | 180 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 90A 1.5T | V#7000(PTFE) | 102 | 190 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 100A 1.5T | V#7000(PTFE) | 115 | 200 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 125A 1.5T | V#7000(PTFE) | 141 | 235 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 150A 1.5T | V#7000(PTFE) | 167 | 265 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 175A 1.5T | V#7000(PTFE) | 192 | 300 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 200A 1.5T | V#7000(PTFE) | 218 | 320 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 225A 1.5T | V#7000(PTFE) | 244 | 345 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 250A 1.5T | V#7000(PTFE) | 270 | 385 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 300A 1.5T | V#7000(PTFE) | 321 | 430 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 350A 1.5T | V#7000(PTFE) | 359 | 480 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 400A 1.5T | V#7000(PTFE) | 410 | 540 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 450A 1.5T | V#7000(PTFE) | 460 | 605 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 500A 1.5T | V#7000(PTFE) | 513 | 655 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 550A 1.5T | V#7000(PTFE) | 564 | 720 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 600A 1.5T | V#7000(PTFE) | 615 | 770 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 650A 1.5T | V#7000(PTFE) | 667 | 825 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 700A 1.5T | V#7000(PTFE) | 718 | 875 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 750A 1.5T | V#7000(PTFE) | 770 | 945 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 800A 1.5T | V#7000(PTFE) | 820 | 995 | 1.5 | 24個 | 取寄30日 | 要見積 | |
JIS5K 10A 2T | V#7000(PTFE) | 18 | 75 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 15A 2T | V#7000(PTFE) | 22 | 80 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 20A 2T | V#7000(PTFE) | 28 | 85 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 25A 2T | V#7000(PTFE) | 35 | 95 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 32A 2T | V#7000(PTFE) | 43 | 115 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 40A 2T | V#7000(PTFE) | 49 | 120 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 50A 2T | V#7000(PTFE) | 61 | 130 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 65A 2T | V#7000(PTFE) | 84 | 155 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 80A 2T | V#7000(PTFE) | 90 | 180 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 90A 2T | V#7000(PTFE) | 102 | 190 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 100A 2T | V#7000(PTFE) | 115 | 200 | 2 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS5K 125A 2T | V#7000(PTFE) | 141 | 235 | 2 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品