ホーム > フランジパッキン・ユニオンパッキン > 全面形フランジパッキン > PTFE > 10K
フランジパッキン・ユニオンパッキン | 全面形フランジパッキン | PTFE | 10K
BY CATEGORY【パッキンの種類の選択】
上記サブカテゴリーから、パッキンの種類の絞り込みができます。
呼び番 | 材質 | 内径(mm)(A) | 外径(mm)(B) | 厚さ(mm)(C) | ボルト穴数 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS10K 10A 1T | V#7000(PTFE) | 18 | 90 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 15A 1T | V#7000(PTFE) | 22 | 95 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 20A 1T | V#7000(PTFE) | 28 | 100 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 25A 1T | V#7000(PTFE) | 35 | 125 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 32A 1T | V#7000(PTFE) | 43 | 135 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 40A 1T | V#7000(PTFE) | 49 | 140 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 50A 1T | V#7000(PTFE) | 61 | 155 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 65A 1T | V#7000(PTFE) | 84 | 175 | 1 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 80A 1T | V#7000(PTFE) | 90 | 185 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 90A 1T | V#7000(PTFE) | 102 | 195 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 100A 1T | V#7000(PTFE) | 115 | 210 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 125A 1T | V#7000(PTFE) | 141 | 250 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 150A 1T | V#7000(PTFE) | 167 | 280 | 1 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 175A 1T | V#7000(PTFE) | 192 | 305 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 200A 1T | V#7000(PTFE) | 218 | 330 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 225A 1T | V#7000(PTFE) | 244 | 350 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 250A 1T | V#7000(PTFE) | 270 | 400 | 1 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 300A 1T | V#7000(PTFE) | 321 | 445 | 1 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 350A 1T | V#7000(PTFE) | 359 | 490 | 1 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 400A 1T | V#7000(PTFE) | 410 | 560 | 1 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 450A 1T | V#7000(PTFE) | 460 | 620 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 500A 1T | V#7000(PTFE) | 513 | 675 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 550A 1T | V#7000(PTFE) | 564 | 745 | 1 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 600A 1T | V#7000(PTFE) | 615 | 795 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 650A 1T | V#7000(PTFE) | 667 | 845 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 700A 1T | V#7000(PTFE) | 718 | 905 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 750A 1T | V#7000(PTFE) | 770 | 970 | 1 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 10A 1.5T | V#7000(PTFE) | 18 | 90 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 15A 1.5T | V#7000(PTFE) | 22 | 95 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 20A 1.5T | V#7000(PTFE) | 28 | 100 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 25A 1.5T | V#7000(PTFE) | 35 | 125 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 32A 1.5T | V#7000(PTFE) | 43 | 135 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 40A 1.5T | V#7000(PTFE) | 49 | 140 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 50A 1.5T | V#7000(PTFE) | 61 | 155 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 65A 1.5T | V#7000(PTFE) | 84 | 175 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 80A 1.5T | V#7000(PTFE) | 90 | 185 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 90A 1.5T | V#7000(PTFE) | 102 | 195 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 100A 1.5T | V#7000(PTFE) | 115 | 210 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 125A 1.5T | V#7000(PTFE) | 141 | 250 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 150A 1.5T | V#7000(PTFE) | 167 | 280 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 175A 1.5T | V#7000(PTFE) | 192 | 305 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 200A 1.5T | V#7000(PTFE) | 218 | 330 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 225A 1.5T | V#7000(PTFE) | 244 | 350 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 250A 1.5T | V#7000(PTFE) | 270 | 400 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 300A 1.5T | V#7000(PTFE) | 321 | 445 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 350A 1.5T | V#7000(PTFE) | 359 | 490 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 400A 1.5T | V#7000(PTFE) | 410 | 560 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 450A 1.5T | V#7000(PTFE) | 460 | 620 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 500A 1.5T | V#7000(PTFE) | 513 | 675 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 550A 1.5T | V#7000(PTFE) | 564 | 745 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 600A 1.5T | V#7000(PTFE) | 615 | 795 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 650A 1.5T | V#7000(PTFE) | 667 | 845 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 700A 1.5T | V#7000(PTFE) | 718 | 905 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 750A 1.5T | V#7000(PTFE) | 770 | 970 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 10A 2T | V#7000(PTFE) | 18 | 90 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 15A 2T | V#7000(PTFE) | 22 | 95 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 20A 2T | V#7000(PTFE) | 28 | 100 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 25A 2T | V#7000(PTFE) | 35 | 125 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 32A 2T | V#7000(PTFE) | 43 | 135 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 40A 2T | V#7000(PTFE) | 49 | 140 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 50A 2T | V#7000(PTFE) | 61 | 155 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 65A 2T | V#7000(PTFE) | 84 | 175 | 2 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 80A 2T | V#7000(PTFE) | 90 | 185 | 2 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 90A 2T | V#7000(PTFE) | 102 | 195 | 2 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 100A 2T | V#7000(PTFE) | 115 | 210 | 2 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 125A 2T | V#7000(PTFE) | 141 | 250 | 2 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 150A 2T | V#7000(PTFE) | 167 | 280 | 2 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 175A 2T | V#7000(PTFE) | 192 | 305 | 2 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 200A 2T | V#7000(PTFE) | 218 | 330 | 2 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 225A 2T | V#7000(PTFE) | 244 | 350 | 2 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 250A 2T | V#7000(PTFE) | 270 | 400 | 2 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 300A 2T | V#7000(PTFE) | 321 | 445 | 2 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 350A 2T | V#7000(PTFE) | 359 | 490 | 2 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 400A 2T | V#7000(PTFE) | 410 | 560 | 2 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 450A 2T | V#7000(PTFE) | 460 | 620 | 2 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 500A 2T | V#7000(PTFE) | 513 | 675 | 2 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 550A 2T | V#7000(PTFE) | 564 | 745 | 2 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 600A 2T | V#7000(PTFE) | 615 | 795 | 2 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 650A 2T | V#7000(PTFE) | 667 | 845 | 2 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 700A 2T | V#7000(PTFE) | 718 | 905 | 2 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 750A 2T | V#7000(PTFE) | 770 | 970 | 2 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 10A 3T | V#7000(PTFE) | 18 | 90 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 15A 3T | V#7000(PTFE) | 22 | 95 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 20A 3T | V#7000(PTFE) | 28 | 100 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 25A 3T | V#7000(PTFE) | 35 | 125 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 32A 3T | V#7000(PTFE) | 43 | 135 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 40A 3T | V#7000(PTFE) | 49 | 140 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 50A 3T | V#7000(PTFE) | 61 | 155 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 65A 3T | V#7000(PTFE) | 84 | 175 | 3 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 80A 3T | V#7000(PTFE) | 90 | 185 | 3 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 90A 3T | V#7000(PTFE) | 102 | 195 | 3 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 100A 3T | V#7000(PTFE) | 115 | 210 | 3 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 125A 3T | V#7000(PTFE) | 141 | 250 | 3 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 150A 3T | V#7000(PTFE) | 167 | 280 | 3 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 175A 3T | V#7000(PTFE) | 192 | 305 | 3 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 200A 3T | V#7000(PTFE) | 218 | 330 | 3 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 225A 3T | V#7000(PTFE) | 244 | 350 | 3 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 250A 3T | V#7000(PTFE) | 270 | 400 | 3 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 300A 3T | V#7000(PTFE) | 321 | 445 | 3 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | |
JIS10K 350A 3T | V#7000(PTFE) | 359 | 490 | 3 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品