ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > Oリング > JASOシリーズ > H

Oリング | JASOシリーズ | H

BY CATEGORY

Oリング 自動車用規格 旧JAS 材質:水素化ニトリルゴム(HNBR)硬度70度

NOK自動車用旧JASO F404規格
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
材質:JASO記号 H 水素化ニトリルゴム(HNBR)硬度70度

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム素材 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0000-W0 JASO 1003 H 2.8 6.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 116 ¥26
CO0001-W0 JASO 1004 H 3.8 7.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 264 ¥26
CO0002-X2 JASO 1005 H 4.8 8.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 132 ¥26
CO0003-W0 JASO 1006 H 5.8 9.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 926 ¥26
CO0004-Q1 JASO 1007 H 6.8 10.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 206 ¥26
CO0005-V1 JASO 1008 H 7.8 11.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 263 ¥26
CO0006-G0 JASO 1009 H 8.8 12.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 62 ¥26
CO0007-Y0 JASO 1010 H 9.8 13.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 264 ¥26
CO0600-R0 JASO 1011 H 11 14.8 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 76 ¥61
CO0601-S1 JASO 1012 H 12.3 16.1 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 151 ¥61
CO0602-Z0 JASO 1013 H 13 16.8 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 31 ¥61
CO0604-R0 JASO 1014 H 13.8 17.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 40 ¥61
CO0605-Q0 JASO 1015 H 14.8 18.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 262 ¥61
CO0606-X0 JASO 1016 H 15.8 19.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 在庫手配中 ¥70
CO0607-U0 JASO 1017 H 16.8 20.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 在庫手配中 ¥70
CO0609-R1 JASO 1018 H 17.8 21.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 232 ¥70
CO0610-G0 JASO 1019 H 18.8 22.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 179 ¥70
CO0612-V1 JASO 1020 H 19.8 23.6 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 95 ¥70
CO0613-G0 JASO 1021 H 21 24.8 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 264 ¥70
CO0614-R0 JASO 1022 H 22.1 25.9 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 285 ¥70
CO0616-T0 JASO 1023 H 23.3 27.1 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 171 ¥70
CO0618-P0 JASO 1025 H 24.7 28.5 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 117 ¥110
CO0620-Y0 JASO 1026 H 26.2 30 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 35 ¥110
CO0622-G0 JASO 1028 H 27.7 31.5 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 124 ¥110
CO0624-O0 JASO 1030 H 29.7 33.5 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 87 ¥110
CO0626-Q0 JASO 1031 H 31.2 35 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 107 ¥135
CO0630-R0 JASO 1035 H 35.2 39 1.9 水素化ニトリルゴム(H) 51 ¥141
CO0008-T0 JASO 2010 H 9.8 14.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 42 ¥33
CO0010-S0 JASO 2011 H 11 15.8 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 387 ¥33
CO0012-T0 JASO 2012 H 12.3 17.1 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 187 ¥33
CO0603-Q0 JASO 2013 H 13 17.8 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 73 ¥33
CO0013-Q1 JASO 2014 H 13.8 18.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 1,231 ¥33
CO0014-Z0 JASO 2015 H 14.8 19.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 76 ¥42
CO0015-X0 JASO 2016 H 15.8 20.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 50 ¥42
CO0608-H0 JASO 2017 H 16.8 21.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 260 ¥42
CO0016-X0 JASO 2018 H 17.8 22.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 2,383 ¥42
CO0611-Z0 JASO 2019 H 18.8 23.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 290 ¥42
CO0017-G0 JASO 2020 H 19.8 24.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 16 ¥42
CO0018-G0 JASO 2021 H 20.8 25.6 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 97 ¥42
CO0615-W0 JASO 2022 H 22.1 26.9 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 199 ¥70
CO0617-H0 JASO 2023 H 23.3 28.1 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 121 ¥110
CO0619-G0 JASO 2025 H 24.7 29.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 51 ¥110
CO0621-R0 JASO 2026 H 26.2 31 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 54 ¥110
CO0623-P1 JASO 2028 H 27.7 32.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 102 ¥110
CO0625-T0 JASO 2030 H 29.7 34.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 39 ¥135
CO0627-Y0 JASO 2031 H 31.2 36 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 107 ¥135
CO0631-Y1 JASO 2035 H 35.2 40 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 113 ¥141
CO0632-U0 JASO 2037 H 37.2 42 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 85 ¥158
CO0633-G1 JASO 2040 H 39.7 44.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 55 ¥176
CO0634-W0 JASO 2042 H 42.2 47 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 61 ¥176
CO0635-H0 JASO 2045 H 44.7 49.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 31 ¥176
CO0637-U0 JASO 2050 H 49.7 54.5 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 43 ¥185
CO0638-H0 JASO 2053 H 52.6 57.4 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 52 ¥185
CO0642-T0 JASO 2060 H 59.6 64.4 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 17 ¥221
CO0644-Q0 JASO 2063 H 62.6 67.4 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 46 ¥221
CO0646-P0 JASO 2067 H 66.6 71.4 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 11 ¥221
CO0648-S0 JASO 2071 H 70.6 75.4 2.4 水素化ニトリルゴム(H) 30 ¥227
CO0200-T0 JASO 3025S H 24.4 30.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 70 ¥68
CO0201-G0 JASO 3030S H 29.4 35.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 2,134 ¥83
CO0202-H0 JASO 3035S H 34.4 40.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 50 ¥92
CO0203-G1 JASO 3040S H 39.4 45.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 72 ¥108
CO0204-Y0 JASO 3045S H 44.4 50.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 126 ¥108
CO0205-P1 JASO 3050S H 49.4 55.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 17 ¥122
CO0206-W1 JASO 3055S H 54.4 60.6 3.1 水素化ニトリルゴム(H) 取寄5日 要見積

商品検索

カテゴリ一覧