Oリング | JASOシリーズ | H
BY CATEGORYOリング 自動車用規格 旧JAS 材質:水素化ニトリルゴム(HNBR)硬度70度
NOK自動車用旧JASO F404規格
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
材質:JASO記号 H 水素化ニトリルゴム(HNBR)硬度70度
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム素材 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0000-W0 | JASO 1003 H | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 298 | ¥24 | |
CO0001-W0 | JASO 1004 H | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 250 | ¥24 | |
CO0002-X2 | JASO 1005 H | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 196 | ¥24 | |
CO0003-W0 | JASO 1006 H | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 1,268 | ¥24 | |
CO0004-Q1 | JASO 1007 H | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 149 | ¥24 | |
CO0005-V1 | JASO 1008 H | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 341 | ¥24 | |
CO0006-G0 | JASO 1009 H | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 97 | ¥24 | |
CO0007-Y0 | JASO 1010 H | 9.8 | 13.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 141 | ¥24 | |
CO0600-R0 | JASO 1011 H | 11 | 14.8 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 282 | ¥55 | |
CO0601-S1 | JASO 1012 H | 12.3 | 16.1 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 282 | ¥55 | |
CO0602-Z0 | JASO 1013 H | 13 | 16.8 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 82 | ¥55 | |
CO0604-R0 | JASO 1014 H | 13.8 | 17.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 109 | ¥55 | |
CO0605-Q0 | JASO 1015 H | 14.8 | 18.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 113 | ¥55 | |
CO0606-X0 | JASO 1016 H | 15.8 | 19.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 121 | ¥64 | |
CO0607-U0 | JASO 1017 H | 16.8 | 20.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 221 | ¥64 | |
CO0609-R1 | JASO 1018 H | 17.8 | 21.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 140 | ¥64 | |
CO0610-G0 | JASO 1019 H | 18.8 | 22.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 253 | ¥64 | |
CO0612-V1 | JASO 1020 H | 19.8 | 23.6 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 258 | ¥64 | |
CO0613-G0 | JASO 1021 H | 21 | 24.8 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 64 | ¥64 | |
CO0614-R0 | JASO 1022 H | 22.1 | 25.9 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 216 | ¥64 | |
CO0616-T0 | JASO 1023 H | 23.3 | 27.1 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 222 | ¥64 | |
CO0618-P0 | JASO 1025 H | 24.7 | 28.5 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 107 | ¥100 | |
CO0620-Y0 | JASO 1026 H | 26.2 | 30 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 78 | ¥100 | |
CO0622-G0 | JASO 1028 H | 27.7 | 31.5 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 77 | ¥100 | |
CO0624-O0 | JASO 1030 H | 29.7 | 33.5 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 85 | ¥100 | |
CO0626-Q0 | JASO 1031 H | 31.2 | 35 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 37 | ¥123 | |
CO0630-R0 | JASO 1035 H | 35.2 | 39 | 1.9 | 水素化ニトリルゴム(H) | 75 | ¥128 | |
CO0008-T0 | JASO 2010 H | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 88 | ¥30 | |
CO0010-S0 | JASO 2011 H | 11 | 15.8 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 1,377 | ¥30 | |
CO0012-T0 | JASO 2012 H | 12.3 | 17.1 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 272 | ¥30 | |
CO0603-Q0 | JASO 2013 H | 13 | 17.8 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 263 | ¥30 | |
CO0013-Q1 | JASO 2014 H | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 1,219 | ¥30 | |
CO0014-Z0 | JASO 2015 H | 14.8 | 19.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 64 | ¥38 | |
CO0015-X0 | JASO 2016 H | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 111 | ¥38 | |
CO0608-H0 | JASO 2017 H | 16.8 | 21.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 103 | ¥38 | |
CO0016-X0 | JASO 2018 H | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 1,032 | ¥38 | |
CO0611-Z0 | JASO 2019 H | 18.8 | 23.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 155 | ¥38 | |
CO0017-G0 | JASO 2020 H | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 185 | ¥38 | |
CO0018-G0 | JASO 2021 H | 20.8 | 25.6 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 192 | ¥38 | |
CO0615-W0 | JASO 2022 H | 22.1 | 26.9 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 248 | ¥64 | |
CO0617-H0 | JASO 2023 H | 23.3 | 28.1 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 63 | ¥100 | |
CO0619-G0 | JASO 2025 H | 24.7 | 29.5 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 114 | ¥100 | |
CO0621-R0 | JASO 2026 H | 26.2 | 31 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 122 | ¥100 | |
CO0623-P1 | JASO 2028 H | 27.7 | 32.5 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 65 | ¥100 | |
CO0625-T0 | JASO 2030 H | 29.7 | 34.5 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 46 | ¥123 | |
CO0627-Y0 | JASO 2031 H | 31.2 | 36 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 26 | ¥123 | |
CO0631-Y1 | JASO 2035 H | 35.2 | 40 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 50 | ¥128 | |
CO0632-U0 | JASO 2037 H | 37.2 | 42 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 76 | ¥144 | |
CO0633-G1 | JASO 2040 H | 39.7 | 44.5 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 34 | ¥160 | |
CO0634-W0 | JASO 2042 H | 42.2 | 47 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 35 | ¥160 | |
CO0635-H0 | JASO 2045 H | 44.7 | 49.5 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 79 | ¥160 | |
CO0637-U0 | JASO 2050 H | 49.7 | 54.5 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 15 | ¥168 | |
CO0638-H0 | JASO 2053 H | 52.6 | 57.4 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 69 | ¥168 | |
CO0642-T0 | JASO 2060 H | 59.6 | 64.4 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 18 | ¥201 | |
CO0644-Q0 | JASO 2063 H | 62.6 | 67.4 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 21 | ¥201 | |
CO0646-P0 | JASO 2067 H | 66.6 | 71.4 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 24 | ¥201 | |
CO0648-S0 | JASO 2071 H | 70.6 | 75.4 | 2.4 | 水素化ニトリルゴム(H) | 44 | ¥206 | |
CO0200-T0 | JASO 3025S H | 24.4 | 30.6 | 3.1 | 水素化ニトリルゴム(H) | 83 | ¥62 | |
CO0201-G0 | JASO 3030S H | 29.4 | 35.6 | 3.1 | 水素化ニトリルゴム(H) | 2,273 | ¥75 | |
CO0202-H0 | JASO 3035S H | 34.4 | 40.6 | 3.1 | 水素化ニトリルゴム(H) | 82 | ¥84 | |
CO0203-G1 | JASO 3040S H | 39.4 | 45.6 | 3.1 | 水素化ニトリルゴム(H) | 81 | ¥98 | |
CO0204-Y0 | JASO 3045S H | 44.4 | 50.6 | 3.1 | 水素化ニトリルゴム(H) | 160 | ¥98 | |
CO0205-P1 | JASO 3050S H | 49.4 | 55.6 | 3.1 | 水素化ニトリルゴム(H) | 45 | ¥111 | |
CO0206-W1 | JASO 3055S H | 54.4 | 60.6 | 3.1 | 水素化ニトリルゴム(H) | 取寄5日 | 要見積 | |
UU10041 | JIS5K 10A 2T | 18 | 75 | V#6500 | 取寄3日 | ¥156 | ||
UU10041 | JIS5K 15A 2T | 22 | 80 | V#6500 | 取寄3日 | ¥169 | ||
UU10041 | JIS5K 20A 2T | 28 | 85 | V#6500 | 取寄3日 | ¥184 | ||
UU10041 | JIS5K 25A 2T | 35 | 95 | V#6500 | 取寄3日 | ¥213 | ||
UU10041 | JIS5K 32A 2T | 43 | 115 | V#6500 | 取寄3日 | ¥286 | ||
UU10041 | JIS5K 40A 2T | 49 | 120 | V#6500 | 取寄3日 | ¥304 | ||
UU10041 | JIS5K 50A 2T | 61 | 130 | V#6500 | 取寄3日 | ¥345 | ||
UU10041 | JIS5K 65A 2T | 84 | 155 | V#6500 | 取寄3日 | ¥465 | ||
UU10041 | JIS5K 80A 2T | 90 | 180 | V#6500 | 取寄3日 | ¥605 | ||
UU10041 | JIS5K 90A 2T | 102 | 190 | V#6500 | 取寄3日 | ¥665 | ||
UU10041 | JIS5K 100A 2T | 115 | 200 | V#6500 | 取寄3日 | ¥730 | ||
UU10041 | JIS5K 125A 2T | 141 | 235 | V#6500 | 取寄3日 | ¥982 | ||
UU10041 | JIS5K 150A 2T | 167 | 265 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,226 | ||
UU10041 | JIS5K 200A 2T | 218 | 320 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,857 | ||
UU10041 | JIS5K 250A 2T | 270 | 385 | V#6500 | 取寄3日 | ¥2,608 | ||
UU10041 | JIS5K 300A 2T | 321 | 430 | V#6500 | 取寄3日 | ¥3,309 | ||
UU10041 | JIS5K 350A 2T | 359 | 480 | V#6500 | 取寄3日 | ¥6,034 | ||
UU10041 | JIS5K 400A 2T | 410 | 540 | V#6500 | 取寄3日 | ¥7,119 | ||
UU10041 | JIS5K 450A 2T | 460 | 605 | V#6500 | 取寄3日 | ¥8,423 | ||
UU10041 | JIS5K 500A 2T | 513 | 655 | V#6500 | 取寄3日 | ¥9,527 | ||
UU10041 | JIS5K 550A 2T | 564 | 720 | V#6500 | 取寄3日 | ¥11,073 | ||
UU10041 | JIS5K 600A 2T | 615 | 770 | V#6500 | 取寄3日 | ¥12,361 | ||
UU10041 | JIS5K 650A 2T | 667 | 825 | V#6500 | 取寄3日 | ¥13,873 | ||
UU10041 | JIS5K 700A 2T | 718 | 875 | V#6500 | 取寄3日 | ¥15,332 | ||
UU10041 | JIS5K 750A 2T | 770 | 945 | V#6500 | 取寄3日 | ¥17,494 | ||
UU10041 | JIS5K 800A 2T | 820 | 995 | V#6500 | 取寄30日 | ¥19,143 | ||
UU10041 | JIS5K 850A 2T | 872 | 1045 | V#6500 | 取寄30日 | ¥20,878 | ||
UU10041 | JIS5K 900A 2T | 923 | 1095 | V#6500 | 取寄30日 | ¥22,691 | ||
UU10041 | JIS5K 1000A 2T | 1025 | 1195 | V#6500 | 取寄30日 | ¥26,561 | ||
UU10041 | JIS5K 1100A 2T | 1130 | 1305 | V#6500 | 取寄30日 | ¥31,182 | ||
UU10041 | JIS5K 1200A 2T | 1230 | 1420 | V#6500 | 取寄30日 | ¥36,423 | ||
UU10041 | JIS5K 1350A 2T | 1385 | 1575 | V#6500 | 取寄30日 | ¥44,177 | ||
UU10041 | JIS5K 1500A 2T | 1540 | 1730 | V#6500 | 取寄30日 | ¥52,704 | ||
UU10041 | JIS5K 175A 2T | 192 | 300 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,551 | ||
UU10041 | JIS5K 225A 2T | 244 | 345 | V#6500 | 取寄3日 | ¥2,130 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- 特注シール製品
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- マスフローコントローラ(流量制御機器)
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- バルカー
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 東洋オイルシール製作所
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品