油圧機器用関連製品 | ウェアリング | WR
BY CATEGORYWR 布入りフェノール
ピストン部の軸受として用い、かじりや偏心を防ぎ、パッキンの耐久性を向上させることが出来ます。
布入り積層フェノール樹脂を使用している為、耐圧縮性、耐摩耗性に優れます。
一箇所バイアスカットしてあります。
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW0241-P0 | WR 18 | 14 | 18 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 98 | ¥801 | |
GW0242-P0 | WR 19.2 | 15.2 | 19.2 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | 要見積 | |
GW0243-P0 | WR 20 | 16 | 20 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 22 | ¥801 | |
GW0244-P0 | WR 22 | 18 | 22 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 26 | ¥832 | |
GW0245-P0 | WR 24 | 20 | 24 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 73 | ¥832 | |
GW0246-P0 | WR 25 | 21 | 25 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 85 | ¥865 | |
GW0247-P0 | WR 26 | 22 | 26 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 42 | ¥865 | |
GW0248-P0 | WR 28 | 24 | 28 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 87 | ¥920 | |
GW0249-P0 | WR 30 | 26 | 30 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 107 | ¥920 | |
GW0250-P0 | WR 31 | 27 | 31 | 8 | 布入りフェノール樹脂 | 26 | ¥1,386 | |
GW0252-P0 | WR 33 | 29 | 33 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 23 | ¥1,408 | |
GW0253-P0 | WR 35 | 31 | 35 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 7 | ¥1,408 | |
GW0254-P0 | WR 35.4 | 31.4 | 35.4 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | 要見積 | |
GW0255-P1 | WR 35.5 | 31.5 | 35.5 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,195 | |
GW0256-P0 | WR 38 | 34 | 38 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 88 | ¥1,540 | |
GW0257-P2 | WR 40 | 36 | 40 | 10 | 布入りフェノール樹脂 | 69 | ¥1,195 | |
GW0258-P0 | WR 41 | 37 | 41 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,898 | |
GW0259-P0 | WR 43 | 38 | 43 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 47 | ¥1,672 | |
GW0260-P0 | WR 44.5 | 39.5 | 44.5 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,980 | |
GW0261-P0 | WR 45 | 40 | 45 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,694 | |
GW0006-P1 | WR 50 | 45 | 50 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥1,760 | |
GW0263-P0 | WR 51.5 | 46.5 | 51.5 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | 要見積 | |
GW0264-P0 | WR 55 | 50 | 55 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 76 | ¥1,848 | |
GW0010-P1 | WR 56 | 51 | 56 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 25 | ¥1,848 | |
GW0012-P1 | WR 60 | 55 | 60 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 85 | ¥2,068 | |
GW0267-P0 | WR 61 | 56 | 61 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 20 | ¥2,068 | |
GW0268-P0 | WR 63 | 58 | 63 | 15 | 布入りフェノール樹脂 | 79 | ¥2,156 | |
GW0269-P0 | WR 65 | 60 | 65 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 58 | ¥2,244 | |
GW0270-P0 | WR 66 | 61 | 66 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 30 | ¥2,244 | |
GW0271-P0 | WR 69 | 64 | 69 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | ¥2,288 | |
GW0019-P1 | WR 70 | 65 | 70 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 20 | ¥2,288 | |
GW0192-P1 | WR 71 | 66 | 71 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥2,288 | |
GW0021-P1 | WR 75 | 70 | 75 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 51 | ¥2,508 | |
GW0746-P0 | WR 76 | 71 | 76 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 11 | ¥2,508 | |
GW0027-P1 | WR 80 | 75 | 80 | 20 | 布入りフェノール樹脂 | 118 | ¥2,882 | |
GW0030-P1 | WR 85 | 79 | 85 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 19 | ¥3,080 | |
GW0036-P3 | WR 90 | 84 | 90 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 37 | ¥2,484 | |
GW0167-P2 | WR 95 | 89 | 95 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 20 | ¥2,632 | |
GW0041-P5 | WR 100 | 94 | 100 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 68 | ¥2,792 | |
GW0278-P1 | WR 105 | 99 | 105 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 17 | ¥3,250 | |
GW0280-P1 | WR 112 | 106 | 112 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 42 | ¥3,813 | |
GW0055-P4 | WR 115 | 109 | 115 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 14 | ¥3,813 | |
GW0059-P3 | WR 120 | 114 | 120 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 50 | ¥3,813 | |
GW0283-P2 | WR 125 | 119 | 125 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 44 | ¥4,484 | |
GW0051-P1 | WR 110 | 104 | 110 | 25 | 布入りフェノール樹脂 | 25 | ¥4,202 | |
GW0065-P1 | WR 130 | 123 | 130 | 30 | 布入りフェノール樹脂 | 12 | ¥5,786 | |
GW0285-P0 | WR 132 | 125 | 132 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥5,940 | |
GW0075-P1 | WR 140 | 133 | 140 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 20 | ¥6,600 | |
GW0086-P1 | WR 150 | 143 | 150 | 35 | 布入りフェノール樹脂 | 78 | ¥7,612 | |
GW0287-P0 | WR 157 | 150 | 157 | 40 | 布入りフェノール樹脂 | 6 | ¥9,130 | |
GW0093-P2 | WR 160 | 153 | 160 | 40 | 布入りフェノール樹脂 | 13 | ¥9,394 | |
GW0289-P0 | WR 165 | 157 | 165 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥9,856 | |
GW0290-P0 | WR 170 | 162 | 170 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥10,318 | |
GW0104-P1 | WR 180 | 172 | 180 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 6 | ¥11,440 | |
GW0292-P0 | WR 185 | 177 | 185 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 1 | ¥11,880 | |
GW0293-P0 | WR 190 | 182 | 190 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 12 | ¥12,320 | |
GW0109-P1 | WR 200 | 192 | 200 | 45 | 布入りフェノール樹脂 | 14 | ¥13,200 | |
GW0181-P1 | WR 205 | 197 | 205 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥13,200 | |
GW0296-P0 | WR 210 | 202 | 210 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥13,640 | |
GW0297-P0 | WR 220 | 212 | 220 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 10 | ¥13,860 | |
GW0298-P0 | WR 224 | 216 | 224 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥14,300 | |
GW0115-P1 | WR 225 | 217 | 225 | 50 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥14,300 | |
GW0300-P0 | WR 230 | 222 | 230 | 55 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥14,300 | |
GW0301-P0 | WR 240 | 232 | 240 | 55 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥15,400 | |
GW0122-P1 | WR 250 | 242 | 250 | 55 | 布入りフェノール樹脂 | 2 | ¥16,060 | |
GW0303-P1 | WR 260 | 252 | 260 | 60 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥7,986 | |
GW0304-P1 | WR 270 | 262 | 270 | 60 | 布入りフェノール樹脂 | 4 | ¥17,130 | |
GW0305-P0 | WR 275 | 267 | 275 | 60 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥18,480 | |
GW0307-P0 | WR 290 | 282 | 290 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 5 | ¥20,020 | |
GW0308-P0 | WR 297 | 289 | 297 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥20,680 | |
GW0309-P0 | WR 300 | 292 | 300 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 在庫手配中 | ¥20,680 | |
GW0310-P0 | WR 312 | 304 | 312 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 1 | ¥21,780 | |
GW0311-P0 | WR 332 | 324 | 332 | 70 | 布入りフェノール樹脂 | 3 | ¥22,220 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品