ホーム > 油圧機器用関連製品 > バックアップリング > T3P
油圧機器用関連製品 | バックアップリング | T3P
BY CATEGORYバックアップリングエンドレスカット Pシリーズ用 PTFE(テフロン)
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ用バックアップリング
材質:PTFE エンドレスカット
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN0711-A0 | T3P-3 | 3 | 6 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 8 | ¥83 | |
GN0714-A0 | T3P-4 | 4 | 7 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 23 | ¥83 | |
GN0716-A0 | T3P-5 | 5 | 8 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 83 | ¥83 | |
GN0719-A0 | T3P-6 | 6 | 9 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 7 | ¥90 | |
GN0722-A0 | T3P-7 | 7 | 10 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥90 | |
GN0724-A0 | T3P-8 | 8 | 11 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 41 | ¥90 | |
GN0727-A0 | T3P-9 | 9 | 12 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 73 | ¥90 | |
GN0731-A0 | T3P-10 | 10 | 13 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 117 | ¥90 | |
GN0732-A0 | T3P-10A | 10 | 14 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 19 | ¥106 | |
GN0734-A0 | T3P-11 | 11 | 15 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 111 | ¥106 | |
GN0735-A0 | T3P-11.2 | 11.2 | 15.2 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 50 | ¥106 | |
GN0739-A0 | T3P-12 | 12 | 16 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 117 | ¥124 | |
GN0740-A0 | T3P-12.5 | 12.5 | 16.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 102 | ¥124 | |
GN0744-A0 | T3P-14 | 14 | 18 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 100 | ¥124 | |
GN0748-A0 | T3P-15 | 15 | 19 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 12 | ¥135 | |
GN0750-A0 | T3P-16 | 16 | 20 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 72 | ¥135 | |
GN0756-A0 | T3P-18 | 18 | 22 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥150 | |
GN0761-A0 | T3P-20 | 20 | 24 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 24 | ¥150 | |
GN0763-A0 | T3P-21 | 21 | 25 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 47 | ¥168 | |
GN0768-A0 | T3P-22 | 22 | 26 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 104 | ¥168 | |
GN0769-A0 | T3P-22A | 22 | 28 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 76 | ¥183 | |
GN0770-A0 | T3P-22.4 | 22.4 | 28.4 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 64 | ¥183 | |
GN0780-A0 | T3P-25 | 25 | 31 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 14 | ¥201 | |
GN0782-A0 | T3P-25.5 | 25.5 | 31.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 29 | ¥201 | |
GN0786-A0 | T3P-26 | 26 | 32 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥201 | |
GN0790-A0 | T3P-28 | 28 | 34 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 39 | ¥201 | |
GN0793-A0 | T3P-29 | 29 | 35 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 71 | ¥201 | |
GN0796-A0 | T3P-29.5 | 29.5 | 35.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 91 | ¥201 | |
GN0798-A0 | T3P-30 | 30 | 36 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 7 | ¥211 | |
GN0803-A0 | T3P-31 | 31 | 37 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥211 | |
GN0804-A0 | T3P-31.5 | 31.5 | 37.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 44 | 要見積 | |
GN0806-A0 | T3P-32 | 32 | 38 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥237 | |
GN0813-A0 | T3P-34 | 34 | 40 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 50 | ¥248 | |
GN0815-A0 | T3P-35 | 35 | 41 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 40 | ¥248 | |
GN0819-A0 | T3P-35.5 | 35.5 | 41.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 21 | ¥248 | |
GN0822-A0 | T3P-36 | 36 | 42 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 29 | ¥248 | |
GN0825-A0 | T3P-38 | 38 | 44 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 41 | ¥270 | |
GN0829-A0 | T3P-39 | 39 | 45 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 35 | ¥270 | |
GN0831-A0 | T3P-40 | 40 | 46 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 9 | ¥270 | |
GN0834-A0 | T3P-41 | 41 | 47 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 37 | ¥270 | |
GN0839-A0 | T3P-42 | 42 | 48 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 18 | ¥270 | |
GN0841-A0 | T3P-44 | 44 | 50 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 37 | ¥284 | |
GN0844-A0 | T3P-45 | 45 | 51 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 33 | ¥284 | |
GN0848-A0 | T3P-46 | 46 | 52 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 9 | ¥295 | |
GN0851-A0 | T3P-48 | 48 | 54 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 46 | ¥295 | |
GN0852-A0 | T3P-48A | 48 | 58 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 8 | ¥353 | |
GN0856-A0 | T3P-49 | 49 | 55 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥295 | |
GN0859-A0 | T3P-50 | 50 | 56 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 35 | ¥295 | |
GN0860-A0 | T3P-50A | 50 | 60 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 49 | ¥411 | |
GN0866-A0 | T3P-52 | 52 | 62 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥411 | |
GN0868-A0 | T3P-53 | 53 | 63 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 39 | ¥411 | |
GN0874-A0 | T3P-55 | 55 | 65 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 30 | ¥459 | |
GN0876-A0 | T3P-56 | 56 | 66 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 14 | ¥459 | |
GN0882-A0 | T3P-58 | 58 | 68 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 19 | ¥459 | |
GN0885-A0 | T3P-60 | 60 | 70 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 14 | ¥484 | |
GN0890-A0 | T3P-62 | 62 | 72 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 46 | 要見積 | |
GN0892-A0 | T3P-63 | 63 | 73 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 1 | ¥484 | |
GN0898-A0 | T3P-65 | 65 | 75 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 55 | ¥564 | |
GN0903-A0 | T3P-67 | 67 | 77 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥564 | |
GN0909-A0 | T3P-70 | 70 | 80 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 17 | ¥717 | |
GN0913-A0 | T3P-71 | 71 | 81 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 44 | ¥717 | |
GN0919-A0 | T3P-75 | 75 | 85 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥741 | |
GN0926-A0 | T3P-80 | 80 | 90 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 38 | ¥814 | |
GN0931-A0 | T3P-85 | 85 | 95 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 29 | ¥845 | |
GN0938-A0 | T3P-90 | 90 | 100 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥867 | |
GN0944-A0 | T3P-95 | 95 | 105 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 44 | ¥892 | |
GN0951-A0 | T3P-100 | 100 | 110 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 42 | ¥970 | |
GN0954-A0 | T3P-102 | 102 | 112 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥983 | |
GN0958-A0 | T3P-105 | 105 | 115 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 49 | ¥998 | |
GN0965-A0 | T3P-110 | 110 | 120 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 29 | ¥1,020 | |
GN0969-A0 | T3P-112 | 112 | 122 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 36 | ¥1,068 | |
GN0973-A0 | T3P-115 | 115 | 125 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 16 | ¥1,173 | |
GN0981-A0 | T3P-120 | 120 | 130 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 23 | ¥1,217 | |
GN0985-A0 | T3P-125 | 125 | 135 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 30 | ¥1,276 | |
GN0990-A0 | T3P-130 | 130 | 140 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 36 | ¥1,302 | |
GN0993-A0 | T3P-132 | 132 | 142 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 37 | 要見積 | |
GN0997-A0 | T3P-135 | 135 | 145 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 44 | ¥1,370 | |
GN1001-A0 | T3P-140 | 140 | 150 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 41 | ¥1,441 | |
GN1006-A0 | T3P-145 | 145 | 155 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥1,579 | |
GN1009-A2 | T3P-150 | 150 | 160 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 26 | ¥1,834 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品