ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > 油圧機器用関連製品 > バックアップリング > BRT2

油圧機器用関連製品 | バックアップリング | BRT2

BY CATEGORY

油圧機器用関連製品のサブカテゴリー

バックアップリングのサブカテゴリー

バックアップリング(パッキン)

パッキンのはみ出し防止用として用い、パッキンの耐圧性を向上させることができます。
耐摩耗性、圧縮クリープ特性に優れる材料です。

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 厚さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
GN5723-V0 BRT2 12 20 2 12 20 2 PTFE(テフロン) 3 ¥295
GN5720-V0 BRT2 16 24 2 16 24 2 PTFE(テフロン) 2 ¥313
GN4778-V0 BRT2 18 26 2 18 26 2 PTFE(テフロン) 5 ¥313
GN4780-V0 BRT2 20 28 2 20 28 2 PTFE(テフロン) 3 ¥330
GN4781-V0 BRT2 20 30 2 20 30 2 PTFE(テフロン) 7 ¥348
GN5726-V0 BRT2 22 30 2 22 30 2 PTFE(テフロン) 7 ¥368
GN4784-V0 BRT2 22.4 30 2 22.4 30 2 PTFE(テフロン) 12 ¥348
GN4786-V0 BRT2 23.5 31.5 2 23.5 31.5 2 PTFE(テフロン) 4 ¥348
GN5019-V1 BRT2 25 33 2 25 33 2 PTFE(テフロン) 25 ¥357
GN4787-V0 BRT2 25 35 2 25 35 2 PTFE(テフロン) 16 ¥368
GN4791-V0 BRT2 28 35.5 3 28 35.5 3 PTFE(テフロン) 6 ¥368
GN5729-V0 BRT2 30 38 3 30 38 3 PTFE(テフロン) 3 ¥412
GN4662-V0 BRT2 30 40 2 30 40 2 PTFE(テフロン) 34 ¥412
GN4794-V0 BRT2 30 40 3 30 40 3 PTFE(テフロン) 2 ¥412
GN4796-V0 BRT2 31.5 41.5 3 31.5 41.5 3 PTFE(テフロン) 7 ¥412
GN5730-V0 BRT2 32 42 3 32 42 3 PTFE(テフロン) 3 ¥447
GN4799-V0 BRT2 35 45 3 35 45 3 PTFE(テフロン) 29 ¥427
GN4801-V0 BRT2 35.5 45 3 35.5 45 3 PTFE(テフロン) 6 ¥427
GN5365-V0 BRT2 38 48 3 38 48 3 PTFE(テフロン) 7 ¥542
GN4672-V0 BRT2 40 50 2 40 50 2 PTFE(テフロン) 5 ¥568
GN4050-V0 BRT2 40 50 3 40 50 3 PTFE(テフロン) 11 ¥568
GN5480-V0 BRT2 45 55 2 45 55 2 PTFE(テフロン) 6 ¥610
GN4804-V0 BRT2 45 55 3 45 55 3 PTFE(テフロン) 7 ¥610
GN4805-V0 BRT2 45 56 3 45 56 3 PTFE(テフロン) 5 ¥610
GN4976-V0 BRT2 50 60 2 50 60 2 PTFE(テフロン) 14 ¥652
GN4335-V0 BRT2 50 60 3 50 60 3 PTFE(テフロン) 11 ¥652
GN4693-V0 BRT2 53 63 3 53 63 3 PTFE(テフロン) 19 ¥691
GN4810-V0 BRT2 55 65 3 55 65 3 PTFE(テフロン) 5 ¥852
GN4766-V0 BRT2 56 66 3 56 66 3 PTFE(テフロン) 4 ¥852
GN4676-V0 BRT2 60 70 3 60 70 3 PTFE(テフロン) 4 ¥935
GN4814-V0 BRT2 63 73 3 63 73 3 PTFE(テフロン) 6 ¥975
GN4816-V0 BRT2 65 75 3 65 75 3 PTFE(テフロン) 3 ¥1,052
GN4651-V0 BRT2 70 80 3 70 80 3 PTFE(テフロン) 25 ¥1,122
GN4692-V0 BRT2 75 85 3 75 85 3 PTFE(テフロン) 6 ¥1,276
GN4820-V0 BRT2 80 90 3 80 90 3 PTFE(テフロン) 12 ¥1,540
GN4687-V0 BRT2 85 100 3 85 100 3 PTFE(テフロン) 16 ¥1,782
GN4821-V0 BRT2 85 105 3 85 105 3 PTFE(テフロン) 10 ¥1,914
GN4698-V0 BRT2 90 105 3 90 105 3 PTFE(テフロン) 6 ¥1,914
GN4822-V0 BRT2 95 110 3 95 110 3 PTFE(テフロン) 2 ¥2,024
GN4512-V0 BRT2 100 115 3 100 115 3 PTFE(テフロン) 2 ¥2,156
GN4826-V0 BRT2 106 120 3 106 120 3 PTFE(テフロン) 1 ¥2,376
GN4480-V0 BRT2 110 125 3 110 125 3 PTFE(テフロン) 2 ¥2,508
GN4593-V0 BRT2 115 130 3 115 130 3 PTFE(テフロン) 5 ¥2,860
GN5036-V0 BRT2 120 135 3 120 135 3 PTFE(テフロン) 3 ¥2,860
GN4481-V0 BRT2 125 140 3 125 140 3 PTFE(テフロン) 6 ¥3,014
GN4628-V1 BRT2 130 145 3 130 145 3 PTFE(テフロン) 1 ¥3,410
GN5025-V0 BRT2 135 150 3 135 150 3 PTFE(テフロン) 3 ¥3,454
GN4526-V0 BRT2 140 155 3 140 155 3 PTFE(テフロン) 5 ¥4,070
GN4551-V0 BRT2 145 160 3 145 160 3 PTFE(テフロン) 10 ¥3,916
GN4833-V0 BRT2 150 165 3 150 165 3 PTFE(テフロン) 6 ¥4,070
GN4834-V0 BRT2 155 170 4 155 170 4 PTFE(テフロン) 2 ¥4,356
GN4835-V0 BRT2 160 175 4 160 175 4 PTFE(テフロン) 4 ¥4,554
GN4836-V0 BRT2 165 180 4 165 180 4 PTFE(テフロン) 5 ¥4,884
GN5464-V0 BRT2 170 185 4 170 185 4 PTFE(テフロン) 2 ¥4,884
GN4839-V0 BRT2 175 190 4 175 190 4 PTFE(テフロン) 2 ¥5,236
GN4470-V0 BRT2 180 200 4 180 200 4 PTFE(テフロン) 8 ¥5,786
GN4841-V0 BRT2 190 210 4 190 210 4 PTFE(テフロン) 3 ¥6,358
GN4385-V0 BRT2 200 220 4 200 220 4 PTFE(テフロン) 11 ¥6,732
GN4444-V0 BRT2 220 240 4 220 240 4 PTFE(テフロン) 2 ¥7,524
GN4635-V0 BRT2 230 250 4 230 250 4 PTFE(テフロン) 3 ¥7,986
GN4845-V0 BRT2 240 260 4 240 260 4 PTFE(テフロン) 3 ¥8,338
GN4459-V0 BRT2 250 270 4 250 270 4 PTFE(テフロン) 1 要見積

商品検索

カテゴリ一覧