ホーム > 油圧機器用関連製品 > バックアップリング > NE
油圧機器用関連製品 | バックアップリング | NE
BY CATEGORYメーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN0927-V1 | NE 80 | 80 | 100 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN0932-V1 | NE 85 | 85 | 105 | 3 | PTFE(テフロン) | 39 | 要見積 | |
GN0939-V1 | NE 90 | 90 | 110 | 3 | PTFE(テフロン) | 2 | 要見積 | |
GN0940-V1 | NE 92 | 92 | 112 | 3 | PTFE(テフロン) | 17 | 要見積 | |
GN0945-V1 | NE 95 | 95 | 115 | 3 | PTFE(テフロン) | 33 | 要見積 | |
GN0952-V1 | NE 100 | 100 | 120 | 3 | PTFE(テフロン) | 43 | 要見積 | |
GN0959-V1 | NE 105 | 105 | 125 | 3 | PTFE(テフロン) | 26 | 要見積 | |
GN0961-V1 | NE 106 | 106 | 126 | 3 | PTFE(テフロン) | 25 | 要見積 | |
GN6790-V1 | NE 110 | 110 | 130 | 3 | PTFE(テフロン) | 15 | 要見積 | |
GN0970-V1 | NE 112 | 112 | 132 | 3 | PTFE(テフロン) | 50 | 要見積 | |
GN0978-V1 | NE 118 | 118 | 138 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN0982-V1 | NE 120 | 120 | 140 | 3 | PTFE(テフロン) | 11 | 要見積 | |
GN6135-V1 | NE 125 | 125 | 150 | 3 | PTFE(テフロン) | 53 | 要見積 | |
GN7012-V1 | NE 130 | 130 | 155 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN7013-V1 | NE 132 | 132 | 157 | 3 | PTFE(テフロン) | 25 | 要見積 | |
GN6492-V1 | NE 135 | 135 | 160 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN6494-V1 | NE 140 | 140 | 165 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN6496-V1 | NE 145 | 145 | 170 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN7014-V1 | NE 150 | 150 | 175 | 3 | PTFE(テフロン) | 19 | 要見積 | |
GN7015-V1 | NE 155 | 155 | 180 | 3 | PTFE(テフロン) | 19 | 要見積 | |
GN7016-V1 | NE 160 | 160 | 185 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN6419-V1 | NE 165 | 165 | 190 | 3 | PTFE(テフロン) | 12 | 要見積 | |
GN7017-V1 | NE 170 | 170 | 195 | 3 | PTFE(テフロン) | 12 | 要見積 | |
GN7018-V1 | NE 175 | 175 | 200 | 3 | PTFE(テフロン) | 9 | 要見積 | |
GN7019-V1 | NE 180 | 180 | 205 | 3 | PTFE(テフロン) | 7 | 要見積 | |
GN7020-V1 | NE 190 | 190 | 215 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN7021-V1 | NE 199 | 199 | 224 | 3 | PTFE(テフロン) | 9 | 要見積 | |
GN7022-V1 | NE 200 | 200 | 225 | 3 | PTFE(テフロン) | 10 | 要見積 | |
GN7023-V1 | NE 212 | 212 | 237 | 3 | PTFE(テフロン) | 10 | 要見積 | |
GN7024-V1 | NE 224 | 224 | 249 | 3 | PTFE(テフロン) | 取寄30日 | 要見積 | |
GN7025-V1 | NE 225 | 225 | 250 | 3 | PTFE(テフロン) | 10 | 要見積 | |
GN7026-V1 | NE 236 | 236 | 261 | 3 | PTFE(テフロン) | 10 | 要見積 | |
GN7027-V1 | NE 250 | 250 | 275 | 3 | PTFE(テフロン) | 1 | 要見積 | |
GN7028-V1 | NE 265 | 265 | 297 | 3 | PTFE(テフロン) | 6 | 要見積 | |
GN7029-V1 | NE 270 | 270 | 300 | 3 | PTFE(テフロン) | 1 | 要見積 | |
GN7030-V1 | NE 280 | 280 | 312 | 3 | PTFE(テフロン) | 8 | 要見積 | |
GN7031-V1 | NE 300 | 300 | 332 | 3 | PTFE(テフロン) | 6 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品