ダストシール | DHS
BY CATEGORYDHS
バルカー製、ダストリップとオイルリップを備えた両リップタイプで、
耐ダスト製にすぐれ、油にじみの少ない構造になっています。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA010377 | DHS | 11.2 | 19.2 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 108 | ¥288 | |
AA010378 | DHS | 14 | 22 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 6 | ¥288 | |
AA204849 | DHS | 16 | 24 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 18 | ¥288 | |
AA010379 | DHS | 18 | 26 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 182 | ¥288 | |
AA010380 | DHS | 20 | 28 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 68 | ¥288 | |
AA010381 | DHS | 22.4 | 30.4 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 60 | ¥288 | |
AA010382 | DHS | 23.5 | 31.5 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 24 | ¥288 | |
AA010383 | DHS | 25 | 33 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 50 | ¥288 | |
AA010384 | DHS | 28 | 36 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 31 | ¥288 | |
AA010385 | DHS | 30 | 38 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 40 | ¥336 | |
AA010386 | DHS | 31.5 | 39.5 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 15 | ¥336 | |
AA204850 | DHS | 32 | 40 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 11 | ¥336 | |
AA010387 | DHS | 35 | 43 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 51 | ¥336 | |
AA010388 | DHS | 35.5 | 43.5 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 200 | ¥336 | |
AA204851 | DHS | 38 | 46 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 5 | ¥336 | |
AA010389 | DHS | 40 | 48 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 60 | ¥336 | |
AA010390 | DHS | 45 | 53 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 221 | ¥384 | |
AA010391 | DHS | 50 | 58 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 519 | ¥384 | |
AA010392 | DHS | 53 | 61 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 7 | ¥564 | |
AA010393 | DHS | 55 | 63 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 8 | ¥564 | |
AA010394 | DHS | 56 | 64 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 18 | ¥564 | |
AA010395 | DHS | 60 | 68 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 88 | ¥612 | |
AA010396 | DHS | 63 | 71 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 152 | ¥612 | |
AA010397 | DHS | 65 | 73 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 8 | ¥612 | |
AA010398 | DHS | 67 | 75 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 8 | ¥612 | |
AA010399 | DHS | 70 | 80 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 10 | ¥756 | |
AA010400 | DHS | 71 | 81 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 23 | ¥756 | |
AA010401 | DHS | 75 | 85 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 17 | ¥792 | |
AA010402 | DHS | 80 | 90 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 22 | ¥792 | |
AA010403 | DHS | 85 | 95 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 20 | ¥840 | |
AA010404 | DHS | 90 | 100 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 12 | ¥840 | |
AA010405 | DHS | 98 | 108 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 9 | ¥1,068 | |
AA010406 | DHS | 100 | 110 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 20 | ¥1,212 | |
AA010407 | DHS | 112 | 122 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 62 | ¥1,296 | |
AA010408 | DHS | 125 | 138 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 13 | ¥1,572 | |
AA010409 | DHS | 136 | 149 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 2 | ¥1,764 | |
AA010410 | DHS | 140 | 153 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 10 | ¥1,764 | |
AA010411 | DHS | 145 | 158 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 4 | ¥1,800 | |
AA010412 | DHS | 160 | 174 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 2 | ¥1,908 | |
AA010413 | DHS | 165 | 179 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 5 | ¥1,908 | |
AA010414 | DHS | 180 | 194 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 4 | ¥2,916 | |
AA010415 | DHS | 200 | 214 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 2 | ¥3,000 | |
AA010416 | DHS | 204 | 218 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 2 | ¥3,096 | |
AA010417 | DHS | 230 | 244 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 24 | ¥3,228 | |
UU01004 | DHS | 16 | 24 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 18 | 26 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 20 | 28 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
AA371279 | DHS | 22.4 | 30.4 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 4 | ¥564 | |
AA371280 | DHS | 25 | 33 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 7 | ¥612 | |
AA371281 | DHS | 28 | 36 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 9 | ¥612 | |
AA371282 | DHS | 30 | 38 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 10 | ¥612 | |
AA371283 | DHS | 35 | 43 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 5 | ¥648 | |
AA371284 | DHS | 35.5 | 43.5 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 3 | ¥648 | |
AA371285 | DHS | 40 | 48 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 19 | ¥696 | |
AA371286 | DHS | 45 | 53 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 8 | ¥696 | |
AA371287 | DHS | 50 | 58 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 4 | ¥792 | |
AA371288 | DHS | 56 | 64 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 10 | ¥888 | |
AA371289 | DHS | 63 | 71 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 6 | ¥1,152 | |
AA371290 | DHS | 67 | 75 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 8 | 要見積 | |
AA371291 | DHS | 71 | 81 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 9 | ¥1,296 | |
AA371292 | DHS | 80 | 90 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 16 | ¥1,344 | |
AA371293 | DHS | 85 | 95 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 29 | ¥1,620 | |
AA371294 | DHS | 90 | 100 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 4 | ¥2,136 | |
AA371295 | DHS | 100 | 110 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 14 | ¥2,412 | |
UU01004 | DHS | 112 | 122 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 125 | 138 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 140 | 153 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 160 | 174 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 180 | 194 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 16 | 24 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 18 | 26 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 20 | 28 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
AA371296 | DHS | 22.4 | 30.4 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 15 | ¥1,068 | |
AA371297 | DHS | 25 | 33 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 6 | ¥1,080 | |
AA371298 | DHS | 28 | 36 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 8 | ¥1,128 | |
AA371299 | DHS | 30 | 38 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 8 | ¥1,200 | |
AA371300 | DHS | 35 | 43 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 10 | ¥1,260 | |
AA371301 | DHS | 35.5 | 43.5 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 9 | ¥1,260 | |
AA371302 | DHS | 40 | 48 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 5 | ¥1,296 | |
AA371303 | DHS | 45 | 53 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 13 | ¥1,332 | |
AA371304 | DHS | 50 | 58 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 20 | ¥1,416 | |
AA371305 | DHS | 56 | 64 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 7 | ¥1,464 | |
AA371306 | DHS | 63 | 71 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 10 | ¥1,824 | |
AA371307 | DHS | 67 | 75 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 13 | ¥1,944 | |
AA371308 | DHS | 71 | 81 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 7 | ¥2,004 | |
AA371309 | DHS | 80 | 90 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 16 | ¥2,232 | |
AA371310 | DHS | 85 | 95 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 26 | ¥3,744 | |
AA371311 | DHS | 90 | 100 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 11 | ¥4,584 | |
AA371312 | DHS | 100 | 110 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 7 | ¥4,968 | |
UU01004 | DHS | 112 | 122 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 125 | 138 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 140 | 153 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 160 | 174 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 180 | 194 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品