ダストシール | DHS
BY CATEGORYDHS
バルカー製、ダストリップとオイルリップを備えた両リップタイプで、
耐ダスト製にすぐれ、油にじみの少ない構造になっています。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 高さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA010377 | DHS | 11.2 | 19.2 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 109 | ¥240 | |
AA010378 | DHS | 14 | 22 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 8 | ¥240 | |
AA204849 | DHS | 16 | 24 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 39 | ¥240 | |
AA010379 | DHS | 18 | 26 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 274 | ¥240 | |
AA010380 | DHS | 20 | 28 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 79 | ¥240 | |
AA010381 | DHS | 22.4 | 30.4 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 56 | ¥240 | |
AA010382 | DHS | 23.5 | 31.5 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 24 | ¥240 | |
AA010383 | DHS | 25 | 33 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 266 | ¥240 | |
AA010384 | DHS | 28 | 36 | 6 | 4.5 | ウレタン(E9625) | 578 | ¥240 | |
AA010385 | DHS | 30 | 38 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 414 | ¥280 | |
AA010386 | DHS | 31.5 | 39.5 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 42 | ¥280 | |
AA204850 | DHS | 32 | 40 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 8 | ¥280 | |
AA010387 | DHS | 35 | 43 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 257 | ¥280 | |
AA010388 | DHS | 35.5 | 43.5 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 528 | ¥280 | |
AA204851 | DHS | 38 | 46 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 3 | ¥280 | |
AA010389 | DHS | 40 | 48 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 206 | ¥280 | |
AA010390 | DHS | 45 | 53 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 741 | ¥320 | |
AA010391 | DHS | 50 | 58 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 792 | ¥320 | |
AA010392 | DHS | 53 | 61 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 8 | ¥470 | |
AA010393 | DHS | 55 | 63 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 110 | ¥470 | |
AA010394 | DHS | 56 | 64 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 54 | ¥470 | |
AA010395 | DHS | 60 | 68 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 131 | ¥510 | |
AA010396 | DHS | 63 | 71 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 438 | ¥510 | |
AA010397 | DHS | 65 | 73 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 17 | ¥510 | |
AA010398 | DHS | 67 | 75 | 6.5 | 5 | ウレタン(E9625) | 12 | ¥510 | |
AA010399 | DHS | 70 | 80 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 21 | ¥630 | |
AA010400 | DHS | 71 | 81 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 78 | ¥630 | |
AA010401 | DHS | 75 | 85 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 28 | ¥660 | |
AA010402 | DHS | 80 | 90 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 231 | ¥660 | |
AA010403 | DHS | 85 | 95 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 77 | ¥700 | |
AA010404 | DHS | 90 | 100 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 102 | ¥700 | |
AA010405 | DHS | 98 | 108 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 15 | ¥890 | |
AA010406 | DHS | 100 | 110 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 186 | ¥1,010 | |
AA010407 | DHS | 112 | 122 | 8 | 6 | ウレタン(E9625) | 105 | ¥1,080 | |
AA010408 | DHS | 125 | 138 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 17 | ¥1,310 | |
AA010409 | DHS | 136 | 149 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 12 | ¥1,470 | |
AA010410 | DHS | 140 | 153 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 30 | ¥1,470 | |
AA010411 | DHS | 145 | 158 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 4 | ¥1,500 | |
AA010412 | DHS | 160 | 174 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 12 | ¥1,590 | |
AA010413 | DHS | 165 | 179 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 6 | ¥1,590 | |
AA010414 | DHS | 180 | 194 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 13 | ¥2,430 | |
AA010415 | DHS | 200 | 214 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 3 | ¥2,500 | |
AA010416 | DHS | 204 | 218 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 3 | ¥2,580 | |
AA010417 | DHS | 230 | 244 | 9.5 | 7 | ウレタン(E9625) | 39 | ¥2,690 | |
UU01004 | DHS | 16 | 24 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 18 | 26 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 20 | 28 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
AA371279 | DHS | 22.4 | 30.4 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 15 | ¥470 | |
AA371280 | DHS | 25 | 33 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 7 | ¥510 | |
AA371281 | DHS | 28 | 36 | 6 | 4.5 | ニトリル(V2060) | 24 | ¥510 | |
AA371282 | DHS | 30 | 38 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 9 | ¥510 | |
AA371283 | DHS | 35 | 43 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 7 | ¥540 | |
AA371284 | DHS | 35.5 | 43.5 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 33 | ¥540 | |
AA371285 | DHS | 40 | 48 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 19 | ¥580 | |
AA371286 | DHS | 45 | 53 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 31 | ¥580 | |
AA371287 | DHS | 50 | 58 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 1 | ¥660 | |
AA371288 | DHS | 56 | 64 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 22 | ¥740 | |
AA371289 | DHS | 63 | 71 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 8 | ¥960 | |
AA371290 | DHS | 67 | 75 | 6.5 | 5 | ニトリル(V2060) | 8 | 要見積 | |
AA371291 | DHS | 71 | 81 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 21 | ¥1,080 | |
AA371292 | DHS | 80 | 90 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 21 | ¥1,120 | |
AA371293 | DHS | 85 | 95 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 31 | ¥1,350 | |
AA371294 | DHS | 90 | 100 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 11 | ¥1,780 | |
AA371295 | DHS | 100 | 110 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 18 | ¥2,010 | |
UU01004 | DHS | 112 | 122 | 8 | 6 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 125 | 138 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 140 | 153 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 160 | 174 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 180 | 194 | 9.5 | 7 | ニトリル(V2060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 16 | 24 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 18 | 26 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 20 | 28 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
AA371296 | DHS | 22.4 | 30.4 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 17 | ¥890 | |
AA371297 | DHS | 25 | 33 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 6 | ¥900 | |
AA371298 | DHS | 28 | 36 | 6 | 4.5 | フッ素(V4060) | 67 | ¥940 | |
AA371299 | DHS | 30 | 38 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 10 | ¥1,000 | |
AA371300 | DHS | 35 | 43 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 9 | ¥1,050 | |
AA371301 | DHS | 35.5 | 43.5 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 15 | ¥1,050 | |
AA371302 | DHS | 40 | 48 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 12 | ¥1,080 | |
AA371303 | DHS | 45 | 53 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 26 | ¥1,110 | |
AA371304 | DHS | 50 | 58 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 23 | ¥1,180 | |
AA371305 | DHS | 56 | 64 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 28 | ¥1,220 | |
AA371306 | DHS | 63 | 71 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 12 | ¥1,520 | |
AA371307 | DHS | 67 | 75 | 6.5 | 5 | フッ素(V4060) | 15 | ¥1,620 | |
AA371308 | DHS | 71 | 81 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 9 | ¥1,670 | |
AA371309 | DHS | 80 | 90 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 27 | ¥1,860 | |
AA371310 | DHS | 85 | 95 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 29 | ¥3,120 | |
AA371311 | DHS | 90 | 100 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 7 | ¥3,820 | |
AA371312 | DHS | 100 | 110 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 15 | ¥4,140 | |
UU01004 | DHS | 112 | 122 | 8 | 6 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 125 | 138 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 140 | 153 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 160 | 174 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 | |
UU01004 | DHS | 180 | 194 | 9.5 | 7 | フッ素(V4060) | 取寄10日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- 特注シール製品
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- マスフローコントローラ(流量制御機器)
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- バルカー
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 東洋オイルシール製作所
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品