ホーム > Oリング > Oリング用バックアップリング > T3G
Oリング | Oリング用バックアップリング | T3G
BY CATEGORY一般機器用JIS B 2401-1規格Gシリーズ用のバックアップリング T3G
一般機器用JIS B 2401-1規格Gシリーズ用のバックアップリング。
材質:PTFE エンドレス (カットナシ)
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN0779-A0 | T3G-25 | 25 | 30 | 1.25 | 77 | ¥166 | |
GN0797-A0 | T3G-30 | 30 | 35 | 1.25 | 32 | ¥166 | |
GN0814-A0 | T3G-35 | 35 | 40 | 1.25 | 23 | ¥204 | |
GN0830-A0 | T3G-40 | 40 | 45 | 1.25 | 26 | ¥223 | |
GN0843-A0 | T3G-45 | 45 | 50 | 1.25 | 52 | ¥238 | |
GN0858-A0 | T3G-50 | 50 | 55 | 1.25 | 23 | ¥247 | |
GN0873-A0 | T3G-55 | 55 | 60 | 1.25 | 52 | ¥344 | |
GN0884-A0 | T3G-60 | 60 | 65 | 1.25 | 54 | ¥381 | |
GN0897-A0 | T3G-65 | 65 | 70 | 1.25 | 5 | ¥403 | |
GN0907-A0 | T3G-70 | 70 | 75 | 1.25 | 37 | ¥471 | |
GN0918-A0 | T3G-75 | 75 | 80 | 1.25 | 43 | ¥594 | |
GN0925-A0 | T3G-80 | 80 | 85 | 1.25 | 8 | ¥619 | |
GN0930-A0 | T3G-85 | 85 | 90 | 1.25 | 4 | ¥676 | |
GN0937-A0 | T3G-90 | 90 | 95 | 1.25 | 42 | ¥702 | |
GN0943-A0 | T3G-95 | 95 | 100 | 1.25 | 48 | ¥720 | |
GN0950-A0 | T3G-100 | 100 | 105 | 1.25 | 18 | ¥740 | |
GN0957-A0 | T3G-105 | 105 | 110 | 1.25 | 24 | ¥806 | |
GN0964-A0 | T3G-110 | 110 | 115 | 1.25 | 36 | ¥828 | |
GN0972-A0 | T3G-115 | 115 | 120 | 1.25 | 38 | ¥847 | |
GN0980-A0 | T3G-120 | 120 | 125 | 1.25 | 42 | ¥973 | |
GN0984-A0 | T3G-125 | 125 | 130 | 1.25 | 33 | ¥1,010 | |
GN0989-A0 | T3G-130 | 130 | 135 | 1.25 | 52 | ¥1,059 | |
GN0996-A0 | T3G-135 | 135 | 140 | 1.25 | 33 | ¥1,083 | |
GN1000-A0 | T3G-140 | 140 | 145 | 1.25 | 34 | ¥1,144 | |
GN1005-A0 | T3G-145 | 145 | 150 | 1.25 | 36 | ¥1,210 | |
GN1009-A3 | T3G-150 | 150 | 160 | 1.9 | 36 | ¥1,540 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品