ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK
BY CATEGORY
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO00048-D0A00XA | P | 49.6 | 61 | FKM-90 | 10 | ¥478 | ||
| CO0001-L70X1 | P | 3.8 | 7.6 | 赤シリコン | 51 | ¥17 | ||
| CO0002-L70X8 | P | 4.8 | 8.6 | 赤シリコン | 在庫手配中 | ¥17 | ||
| CO0003-L70X5 | P | 5.8 | 9.6 | 赤シリコン | 54 | ¥20 | ||
| CO0004-L70X2 | P | 6.8 | 10.6 | 赤シリコン | 18 | ¥20 | ||
| CO0005-L70X9 | P | 7.8 | 11.6 | 赤シリコン | 448 | ¥20 | ||
| CO0006-L70X6 | P | 8.8 | 12.6 | 赤シリコン | 694 | ¥20 | ||
| CO0007-L70X3 | P | 9.8 | 13.6 | 赤シリコン | 359 | ¥20 | ||
| CO0011-L70X2 | P | 11.8 | 16.6 | 赤シリコン | 172 | ¥27 | ||
| CO0012-L70X9 | P | 12.3 | 17.1 | 赤シリコン | 28 | ¥27 | ||
| CO0013-L70X6 | P | 13.8 | 18.6 | 赤シリコン | 500 | ¥27 | ||
| CO0015-L70X0 | P | 15.8 | 20.6 | 赤シリコン | 391 | ¥35 | ||
| CO0017-L70X4 | P | 19.8 | 24.6 | 赤シリコン | 27 | ¥37 | ||
| CO0018-L70X1 | P | 20.8 | 25.6 | 赤シリコン | 15 | ¥37 | ||
| CO0020-L70X6 | P | 21.8 | 26.6 | 赤シリコン | 32 | ¥37 | ||
| CO0022-L70X0 | P | 23.7 | 30.7 | 赤シリコン | 61 | ¥48 | ||
| CO0023-L70X7 | P | 24.7 | 31.7 | 赤シリコン | 44 | ¥48 | ||
| CO0027-L70X5 | P | 28.7 | 35.7 | 赤シリコン | 65 | ¥53 | ||
| CO0032-L70X1 | P | 31.7 | 38.7 | 赤シリコン | 51 | ¥62 | ||
| CO0036-L70X9 | P | 35.7 | 42.7 | 赤シリコン | 53 | ¥69 | ||
| CO0037-L70X6 | P | 37.7 | 44.7 | 赤シリコン | 68 | ¥69 | ||
| CO0038-L70X3 | P | 38.7 | 45.7 | 赤シリコン | 36 | ¥69 | ||
| CO0039-L70X0 | P | 39.7 | 46.7 | 赤シリコン | 11 | ¥74 | ||
| CO0041-L70X5 | P | 41.7 | 48.7 | 赤シリコン | 32 | ¥74 | ||
| CO0049-L70X1 | P | 49.7 | 56.7 | 赤シリコン | 551 | ¥85 | ||
| CO0103-L70X4 | P | 254.5 | 271.3 | 赤シリコン | 5 | ¥1,240 | ||
| CO00200-A | G | 24.4 | 30.6 | NBR-70-1(1A) | 1,243 | ¥25 | ||
| CO00201-A | G | 29.4 | 35.6 | NBR-70-1(1A) | 703 | ¥31 | ||
| CO00202-A | G | 34.4 | 40.6 | NBR-70-1(1A) | 2,090 | ¥35 | ||
| CO00203-A | G | 39.4 | 45.6 | NBR-70-1(1A) | 592 | ¥40 | ||
| CO00204-A | G | 44.4 | 50.6 | NBR-70-1(1A) | 509 | ¥40 | ||
| CO00205-A | G | 49.4 | 55.6 | NBR-70-1(1A) | 2,121 | ¥47 | ||
| CO00206-A | G | 54.4 | 60.6 | NBR-70-1(1A) | 1,725 | ¥47 | ||
| CO00207-A | G | 59.4 | 65.6 | NBR-70-1(1A) | 1,502 | ¥55 | ||
| CO00208-A | G | 64.4 | 70.6 | NBR-70-1(1A) | 157 | ¥55 | ||
| CO00209-A | G | 69.4 | 75.6 | NBR-70-1(1A) | 1,057 | ¥61 | ||
| CO00210-A | G | 74.4 | 80.6 | NBR-70-1(1A) | 2,497 | ¥61 | ||
| CO00211-A | G | 79.4 | 85.6 | NBR-70-1(1A) | 3,120 | ¥73 | ||
| CO00212-A | G | 84.4 | 90.6 | NBR-70-1(1A) | 3,046 | ¥73 | ||
| CO00213-A | G | 89.4 | 95.6 | NBR-70-1(1A) | 1,279 | ¥82 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- ソフトメタルガスケット
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品

