ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK
BY CATEGORY
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO5393-G0 | AS568 | 278.99 | 286.05 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥3,725 | ||
| CO2132-G0 | AS568 | 291.69 | 298.75 | D(FKM70°) | 40 | ¥4,200 | ||
| CO4602-G0 | AS568 | 304.39 | 311.45 | D(FKM70°) | 4 | ¥4,675 | ||
| CO2192-G0 | AS568 | 329.79 | 336.85 | D(FKM70°) | 1 | ¥5,150 | ||
| CO4549-G0 | AS568 | 355.19 | 362.25 | D(FKM70°) | 40 | ¥6,625 | ||
| CO2277-G0 | AS568 | 380.59 | 387.65 | D(FKM70°) | 2 | ¥7,325 | ||
| CO4609-G0 | AS568 | 405.26 | 412.32 | D(FKM70°) | 3 | ¥8,075 | ||
| CO6675-H0 | AS568 | 430.66 | 437.72 | D(FKM70°) | 6 | ¥9,575 | ||
| CO5011-G0 | AS568 | 456.06 | 463.12 | D(FKM70°) | 4 | ¥11,025 | ||
| CO8486-G0 | AS568 | 10.46 | 21.12 | D(FKM70°) | 16 | ¥209 | ||
| CO8487-G0 | AS568 | 12.06 | 22.72 | D(FKM70°) | 23 | ¥209 | ||
| CO8488-O0 | AS568 | 13.64 | 24.3 | D(FKM70°) | 12 | ¥232 | ||
| CO4082-G0 | AS568 | 15.24 | 25.9 | D(FKM70°) | 17 | ¥232 | ||
| CO8480-O0 | AS568 | 16.81 | 27.47 | D(FKM70°) | 30 | ¥258 | ||
| CO8481-G0 | AS568 | 18.42 | 29.08 | D(FKM70°) | 29 | ¥258 | ||
| CO7777-G0 | AS568 | 19.99 | 30.65 | D(FKM70°) | 20 | ¥288 | ||
| CO8482-G0 | AS568 | 21.59 | 32.25 | D(FKM70°) | 7 | ¥288 | ||
| CO6064-G0 | AS568 | 23.16 | 33.82 | D(FKM70°) | 17 | ¥333 | ||
| CO3025-G0 | AS568 | 24.76 | 35.42 | D(FKM70°) | 25 | ¥333 | ||
| CO8483-G0 | AS568 | 26.34 | 37 | D(FKM70°) | 20 | ¥400 | ||
| CO4337-O0 | AS568 | 27.94 | 38.6 | D(FKM70°) | 11 | ¥400 | ||
| CO7778-G0 | AS568 | 29.51 | 40.17 | D(FKM70°) | 5 | ¥468 | ||
| CO4081-G0 | AS568 | 31.12 | 41.78 | D(FKM70°) | 14 | ¥468 | ||
| CO8484-G0 | AS568 | 32.69 | 43.35 | D(FKM70°) | 34 | ¥633 | ||
| CO4070-G0 | AS568 | 34.29 | 44.95 | D(FKM70°) | 25 | ¥633 | ||
| CO0427-G0 | AS568 | 37.46 | 48.12 | D(FKM70°) | 13 | ¥833 | ||
| CO0428-U3 | AS568 | 40.64 | 51.3 | D(FKM70°) | 9 | ¥833 | ||
| CO0429-G0 | AS568 | 43.82 | 54.48 | D(FKM70°) | 7 | ¥930 | ||
| CO0430-P0 | AS568 | 46.99 | 57.65 | D(FKM70°) | 2 | ¥930 | ||
| CO0431-U3 | AS568 | 50.16 | 60.82 | D(FKM70°) | 6 | ¥1,180 | ||
| CO0432-N0 | AS568 | 53.34 | 64 | D(FKM70°) | 10 | ¥1,180 | ||
| CO0433-U3 | AS568 | 56.52 | 67.18 | D(FKM70°) | 10 | ¥1,375 | ||
| CO0434-N0 | AS568 | 59.69 | 70.35 | D(FKM70°) | 12 | ¥1,375 | ||
| CO0435-U3 | AS568 | 62.86 | 73.52 | D(FKM70°) | 9 | ¥1,675 | ||
| CO0436-N0 | AS568 | 66.04 | 76.7 | D(FKM70°) | 6 | ¥1,675 | ||
| CO0437-U3 | AS568 | 69.22 | 79.88 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥1,850 | ||
| CO0438-O2 | AS568 | 72.39 | 83.05 | D(FKM70°) | 7 | ¥1,850 | ||
| CO0439-U3 | AS568 | 75.56 | 86.22 | D(FKM70°) | 8 | ¥1,850 | ||
| CO0440-N0 | AS568 | 78.74 | 89.4 | D(FKM70°) | 8 | ¥1,925 | ||
| CO0441-P0 | AS568 | 81.92 | 92.58 | D(FKM70°) | 5 | ¥1,925 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- ソフトメタルガスケット
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品

