ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK
BY CATEGORY
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0629-A | JASO | 33.2 | 38 | 1種A(NBR70°) | 183 | ¥55 | ||
CO0631-A | JASO | 35.2 | 40 | 1種A(NBR70°) | 109 | ¥55 | ||
CO0632-A | JASO | 37.2 | 42 | 1種A(NBR70°) | 332 | ¥61 | ||
CO0633-A | JASO | 39.7 | 44.5 | 1種A(NBR70°) | 141 | ¥67 | ||
CO0634-A | JASO | 42.2 | 47 | 1種A(NBR70°) | 243 | ¥67 | ||
CO0635-A | JASO | 44.7 | 49.5 | 1種A(NBR70°) | 1,104 | ¥67 | ||
CO0636-A | JASO | 47.2 | 52 | 1種A(NBR70°) | 206 | ¥70 | ||
CO0637-A | JASO | 49.7 | 54.5 | 1種A(NBR70°) | 288 | ¥70 | ||
CO0638-A | JASO | 52.6 | 57.4 | 1種A(NBR70°) | 172 | ¥70 | ||
CO0640-A | JASO | 55.6 | 60.4 | 1種A(NBR70°) | 28 | ¥73 | ||
CO0642-A | JASO | 59.5 | 64.4 | 1種A(NBR70°) | 176 | ¥82 | ||
CO0644-A | JASO | 62.6 | 67.4 | 1種A(NBR70°) | 144 | ¥82 | ||
CO0646-A | JASO | 66.6 | 71.4 | 1種A(NBR70°) | 182 | ¥82 | ||
CO0648-A | JASO | 70.6 | 75.4 | 1種A(NBR70°) | 170 | ¥85 | ||
CO0021-A | JASO | 22.1 | 29.1 | 1種A(NBR70°) | 37 | ¥20 | ||
CO0022-A | JASO | 23.7 | 30.7 | 1種A(NBR70°) | 77 | ¥20 | ||
CO0023-A | JASO | 24.7 | 31.7 | 1種A(NBR70°) | 210 | ¥22 | ||
CO0025-A | JASO | 25.7 | 32.7 | 1種A(NBR70°) | 216 | ¥22 | ||
CO0026-A | JASO | 27.7 | 34.7 | 1種A(NBR70°) | 103 | ¥22 | ||
CO0029-A | JASO | 29.7 | 36.7 | 1種A(NBR70°) | 243 | ¥25 | ||
CO0031-A | JASO | 31.2 | 38.2 | 1種A(NBR70°) | 97 | ¥28 | ||
CO0033-A | JASO | 33.7 | 40.7 | 1種A(NBR70°) | 取寄5日 | 要見積 | ||
CO0035-A | JASO | 35.2 | 42.2 | 1種A(NBR70°) | 取寄5日 | 要見積 | ||
CO0037-A | JASO | 37.7 | 44.7 | 1種A(NBR70°) | 118 | ¥31 | ||
CO0038-A | JASO | 38.7 | 45.7 | 1種A(NBR70°) | 61 | ¥31 | ||
CO0039-A | JASO | 39.7 | 46.7 | 1種A(NBR70°) | 242 | ¥35 | ||
CO0041-A | JASO | 41.7 | 48.7 | 1種A(NBR70°) | 166 | ¥35 | ||
CO0042-A | JASO | 43.7 | 50.7 | 1種A(NBR70°) | 28 | ¥38 | ||
CO0043-A | JASO | 44.7 | 51.7 | 1種A(NBR70°) | 取寄5日 | 要見積 | ||
CO0046-A | JASO | 47.7 | 54.7 | 1種A(NBR70°) | 235 | ¥38 | ||
CO0049-A | JASO | 49.7 | 56.7 | 1種A(NBR70°) | 取寄5日 | 要見積 | ||
CO0639-A | JASO | 52.6 | 59.6 | 1種A(NBR70°) | 34 | ¥73 | ||
CO0641-A | JASO | 55.6 | 62.6 | 1種A(NBR70°) | 291 | ¥82 | ||
CO0643-A | JASO | 59.6 | 66.6 | 1種A(NBR70°) | 279 | ¥82 | ||
CO0645-A | JASO | 62.6 | 69.6 | 1種A(NBR70°) | 81 | ¥82 | ||
CO0647-A | JASO | 66.6 | 73.6 | 1種A(NBR70°) | 96 | ¥85 | ||
CO0649-A | JASO | 70.6 | 77.6 | 1種A(NBR70°) | 191 | ¥85 | ||
CO0650-A | JASO | 74.6 | 81.6 | 1種A(NBR70°) | 45 | ¥85 | ||
CO0651-A | JASO | 79.6 | 86.6 | 1種A(NBR70°) | 191 | ¥85 | ||
CO0652-A | JASO | 84.6 | 91.6 | 1種A(NBR70°) | 169 | ¥85 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品