ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > Oリング
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | Oリング
BY CATEGORY
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO00000-A | P | 2.8 | 6.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 3,284 | ¥9 | |
CO00001-A | P | 3.8 | 7.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 1,282 | ¥9 | |
CO00002-A | P | 4.8 | 8.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 在庫手配中 | ¥9 | |
CO00003-A | P | 5.8 | 9.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 5,293 | ¥9 | |
CO00004-A | P | 6.8 | 10.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 5,567 | ¥9 | |
CO00005-A | P | 7.8 | 11.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 3,249 | ¥9 | |
CO00006-A | P | 8.8 | 12.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 2,020 | ¥9 | |
CO00007-A | P | 9.8 | 13.6 | 1.9 | NBR-70-1(1A) | 3,408 | ¥9 | |
CO00009-A | P | 10.8 | 15.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 65 | ¥11 | |
CO00010-A | P | 11 | 15.8 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 602 | ¥11 | |
CO00011-A | P | 11.8 | 16.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 375 | ¥11 | |
CO00012-A | P | 12.3 | 17.1 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 1,804 | ¥11 | |
CO00013-A | P | 13.8 | 18.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 56 | ¥11 | |
CO00014-A | P | 14.8 | 19.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 2,326 | ¥14 | |
CO00015-A | P | 15.8 | 20.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 699 | ¥14 | |
CO00016-A | P | 17.8 | 22.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 1,425 | ¥14 | |
CO00017-A | P | 19.8 | 24.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 1,634 | ¥14 | |
CO00018-A | P | 20.8 | 25.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 379 | ¥14 | |
CO00020-A | P | 21.8 | 26.6 | 2.4 | NBR-70-1(1A) | 1,927 | ¥14 | |
CO00021-A | P | 22.1 | 29.1 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 589 | ¥17 | |
CO00022-A | P | 23.7 | 30.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 1,554 | ¥17 | |
CO00023-A | P | 24.7 | 31.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 544 | ¥19 | |
CO00024-A | P | 25.2 | 32.2 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 186 | ¥19 | |
CO00025-A | P | 25.7 | 32.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 400 | ¥19 | |
CO00026-A | P | 27.7 | 34.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 839 | ¥19 | |
CO00027-A | P | 28.7 | 35.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 291 | ¥22 | |
CO00028-A | P | 29.2 | 36.2 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 252 | ¥22 | |
CO00029-A | P | 29.7 | 36.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 630 | ¥22 | |
CO00030-A | P | 30.7 | 37.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 2,024 | ¥25 | |
CO00031-A | P | 31.2 | 38.2 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 86 | ¥25 | |
CO00032-A | P | 31.7 | 38.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 1,711 | ¥25 | |
CO00033-A | P | 33.7 | 40.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 2,176 | ¥25 | |
CO00034-A | P | 34.7 | 41.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 1,668 | ¥25 | |
CO00035-A | P | 35.2 | 42.2 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 360 | ¥28 | |
CO00036-A | P | 35.7 | 42.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 896 | ¥28 | |
CO00037-A | P | 37.7 | 44.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 1,319 | ¥28 | |
CO00038-A | P | 38.7 | 45.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 646 | ¥28 | |
CO00039-A | P | 39.7 | 46.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 2,176 | ¥30 | |
CO00040-A | P | 40.7 | 47.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 1,030 | ¥30 | |
CO00041-A | P | 41.7 | 48.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 492 | ¥30 | |
CO00042-A | P | 43.7 | 50.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 195 | ¥33 | |
CO00043-A | P | 44.7 | 51.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 101 | ¥33 | |
CO00044-A | P | 45.7 | 52.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 486 | ¥33 | |
CO00046-A | P | 47.7 | 54.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 205 | ¥33 | |
CO00047-A | P | 48.7 | 55.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 339 | ¥39 | |
CO00049-A | P | 49.7 | 56.7 | 3.5 | NBR-70-1(1A) | 683 | ¥39 | |
CO00050-A | P | 51.6 | 63 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 42 | ¥59 | |
CO00051-A | P | 52.6 | 64 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 64 | ¥59 | |
CO00052-A | P | 54.6 | 66 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 245 | ¥59 | |
CO00053-A | P | 55.6 | 67 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 89 | ¥67 | |
CO00054-A | P | 57.6 | 69 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 69 | ¥67 | |
CO00055-A | P | 59.6 | 71 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 446 | ¥67 | |
CO00056-A | P | 61.6 | 73 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 915 | ¥70 | |
CO00057-A | P | 62.6 | 74 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 136 | ¥70 | |
CO00058-A | P | 64.6 | 76 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 258 | ¥72 | |
CO00059-A | P | 66.6 | 78 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 139 | ¥72 | |
CO00060-A | P | 69.6 | 81 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 594 | ¥72 | |
CO00061-A | P | 70.6 | 82 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 172 | ¥75 | |
CO00062-A | P | 74.6 | 86 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 138 | ¥75 | |
CO00063-A | P | 79.6 | 91 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 110 | ¥75 | |
CO00064-A | P | 84.6 | 96 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 680 | ¥75 | |
CO00065-A | P | 89.6 | 101 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 110 | ¥75 | |
CO00066-A | P | 94.6 | 106 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 76 | ¥75 | |
CO00067-A | P | 99.6 | 111 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 716 | ¥103 | |
CO00068-A | P | 101.6 | 113 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 77 | ¥126 | |
CO00069-A | P | 104.6 | 116 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 80 | ¥126 | |
CO00070-A | P | 109.6 | 121 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 91 | ¥126 | |
CO00071-A | P | 111.6 | 123 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 107 | ¥126 | |
CO00072-A | P | 114.6 | 126 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 1,017 | ¥126 | |
CO00073-A | P | 119.6 | 131 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 96 | ¥163 | |
CO00074-A | P | 124.6 | 136 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 188 | ¥163 | |
CO00075-A | P | 129.6 | 141 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 69 | ¥163 | |
CO00076-A | P | 131.6 | 143 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 86 | ¥163 | |
CO00077-A | P | 134.6 | 146 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 24 | ¥163 | |
CO00078-A | P | 139.6 | 151 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 84 | ¥188 | |
CO00079-A | P | 144.6 | 156 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 797 | ¥188 | |
CO00081-A | P | 149.6 | 161 | 5.7 | NBR-70-1(1A) | 50 | ¥188 | |
CO00082-A | P | 154.5 | 171.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 41 | ¥218 | |
CO00083-A | P | 159.5 | 176.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 59 | ¥250 | |
CO00084-A | P | 164.5 | 181.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 23 | ¥250 | |
CO00085-A | P | 169.5 | 186.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 50 | ¥293 | |
CO00086-A | P | 174.5 | 191.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 30 | ¥293 | |
CO00087-A | P | 179.5 | 196.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 53 | ¥293 | |
CO00088-A | P | 184.5 | 201.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 14 | ¥293 | |
CO00089-A | P | 189.5 | 206.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 23 | ¥293 | |
CO00090-A | P | 194.5 | 211.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 28 | ¥293 | |
CO00091-A | P | 199.5 | 216.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 365 | ¥400 | |
CO00092-A | P | 204.5 | 221.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 23 | ¥400 | |
CO00093-A | P | 208.5 | 225.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 191 | ¥400 | |
CO00094-A | P | 209.5 | 226.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 43 | ¥400 | |
CO00095-A | P | 214.5 | 231.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 19 | ¥400 | |
CO00096-A | P | 219.5 | 236.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 18 | ¥453 | |
CO00097-A | P | 224.5 | 241.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 42 | ¥453 | |
CO00098-A | P | 229.5 | 246.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 32 | ¥453 | |
CO00099-A | P | 234.5 | 251.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 36 | ¥453 | |
CO00100-A | P | 239.5 | 256.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 46 | ¥470 | |
CO00101-A | P | 244.5 | 261.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 34 | ¥470 | |
CO00102-A | P | 249.5 | 266.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 5 | ¥543 | |
CO00103-A | P | 254.5 | 271.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 29 | ¥543 | |
CO00104-A | P | 259.5 | 276.3 | 8.4 | NBR-70-1(1A) | 6 | ¥543 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ピストン・ロッド両用パッキン
- ダストシール
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- 日本バルカー工業
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品