ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > Oリング
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | Oリング
BY CATEGORY
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO0629-U0 | JASO 2033 5 | 33.2 | 38 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 181 | ¥73 | |
| CO0631-V0 | JASO 2035 5 | 35.2 | 40 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 33 | ¥73 | |
| CO0632-T0 | JASO 2037 5 | 37.2 | 42 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 201 | ¥79 | |
| CO0633-Z0 | JASO 2040 5 | 39.7 | 44.5 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 110 | ¥89 | |
| CO0634-V0 | JASO 2042 5 | 42.2 | 47 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 105 | ¥89 | |
| CO0635-U0 | JASO 2045 5 | 44.7 | 49.5 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 200 | ¥89 | |
| CO0636-U0 | JASO 2047 5 | 47.2 | 52 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 71 | ¥91 | |
| CO0637-T0 | JASO 2050 5 | 49.7 | 54.5 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 22 | ¥91 | |
| CO0638-Z0 | JASO 2053 5 | 52.6 | 57.4 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 226 | ¥91 | |
| CO0640-Y0 | JASO 2056 5 | 55.6 | 60.4 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 51 | ¥96 | |
| CO0642-S0 | JASO 2060 5 | 59.6 | 64.4 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 6 | ¥107 | |
| CO0644-P0 | JASO 2063 5 | 62.6 | 67.4 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 95 | ¥107 | |
| CO0646-S0 | JASO 2067 5 | 66.6 | 71.4 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 95 | ¥107 | |
| CO0648-U0 | JASO 2071 5 | 70.6 | 75.4 | 2.4 | 5種(EPDM70°) | 65 | ¥114 | |
| CO0021-R0 | JASO 3022 5 | 22.1 | 29.1 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 58 | ¥25 | |
| CO0022-V1 | JASO 3024 5 | 23.7 | 30.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 125 | ¥25 | |
| CO0023-G1 | JASO 3025 5 | 24.7 | 31.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 212 | ¥30 | |
| CO0025-G1 | JASO 3026 5 | 25.7 | 32.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 250 | ¥30 | |
| CO0026-N1 | JASO 3028 5 | 27.7 | 34.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 93 | ¥30 | |
| CO0029-G1 | JASO 3030 5 | 29.7 | 36.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 555 | ¥35 | |
| CO0031-H0 | JASO 3031 5 | 31.2 | 38.2 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 56 | ¥38 | |
| CO0033-N1 | JASO 3034 5 | 33.7 | 40.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 190 | ¥38 | |
| CO0035-Q0 | JASO 3035 5 | 35.2 | 42.2 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 133 | ¥44 | |
| CO0037-U1 | JASO 3038 5 | 37.7 | 44.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 58 | ¥44 | |
| CO0038-X0 | JASO 3039 5 | 38.7 | 45.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 89 | ¥44 | |
| CO0039-P1 | JASO 3040 5 | 39.7 | 46.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 136 | ¥49 | |
| CO0041-P1 | JASO 3042 5 | 41.7 | 48.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 113 | ¥49 | |
| CO0042-G1 | JASO 3044 5 | 43.7 | 50.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 207 | ¥52 | |
| CO0043-S1 | JASO 3045 5 | 44.7 | 51.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 121 | ¥52 | |
| CO0046-H1 | JASO 3048 5 | 47.7 | 54.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 110 | ¥52 | |
| CO0049-T1 | JASO 3050 5 | 49.7 | 56.7 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 230 | ¥61 | |
| CO0653-U0 | JASO 3090 5 | 89.6 | 96.6 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0662-Q0 | JASO 3150 5 | 149.6 | 156.6 | 3.5 | 5種(EPDM70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
| CO0200-R1 | JASO 3025S 5 | 24.4 | 30.6 | 3.1 | 5種(EPDM70°) | 193 | ¥41 | |
| CO0201-S1 | JASO 3030S 5 | 29.4 | 35.6 | 3.1 | 5種(EPDM70°) | 116 | ¥52 | |
| CO0202-P1 | JASO 3035S 5 | 34.4 | 40.6 | 3.1 | 5種(EPDM70°) | 58 | ¥56 | |
| CO0203-V1 | JASO 3040S 5 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | 5種(EPDM70°) | 258 | ¥66 | |
| CO0204-Z0 | JASO 3045S 5 | 44.4 | 50.6 | 3.1 | 5種(EPDM70°) | 202 | ¥66 | |
| CO0205-Y1 | JASO 3050S 5 | 49.4 | 55.6 | 3.1 | 5種(EPDM70°) | 262 | ¥75 | |
| CO0207-X1 | JASO 3060S 5 | 59.4 | 65.6 | 3.1 | 5種(EPDM70°) | 272 | ¥84 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- ソフトメタルガスケット
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品

