ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > パッキン
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | パッキン
BY CATEGORYメーカー・ブランドから商品を探すのサブカテゴリー
NOKのサブカテゴリー
パッキンのサブカテゴリー
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS1105-F0 | SPGC | 265 | 280 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1106-F0 | SPGC | 270 | 285 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1107-F0 | SPGC | 275 | 290 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1108-F0 | SPGC | 280 | 295 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1109-F0 | SPGC | 285 | 300 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1110-F0 | SPGC | 290 | 305 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1111-F0 | SPGC | 295 | 310 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1112-F0 | SPGC | 300 | 315 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1113-F0 | SPGC | 315 | 330 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1114-F0 | SPGC | 320 | 335 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1115-F0 | SPGC | 335 | 350 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1116-F0 | SPGC | 340 | 355 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1117-F0 | SPGC | 355 | 370 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1118-F0 | SPGC | 360 | 375 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1119-F0 | SPGC | 375 | 390 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1120-F0 | SPGC | 385 | 400 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS1099-F0 | SPGC | 235 | 250 | 10.5 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
CC0040-C0 | CPH | 23 | 42 | 3 | ニトリルゴム | 3 | ¥384 | |
FC0064-C0 | CPI | 25 | 53 | 3 | ウレタンゴム | 3 | ¥572 | |
CQ0154-A1 | APD | 5.4 | 10 | 1.7 | ニトリルゴム | 62 | ¥173 | |
FC0013-C0 | CPI | 10 | 25 | 2.5 | ウレタンゴム | 5 | ¥302 | |
CC0117-C1 | CPH | 38 | 75 | 3 | ニトリルゴム | 3 | ¥802 | |
CQ0124-A3 | APD | 7.4 | 12 | 1.7 | ニトリルゴム | 50 | ¥177 | |
FC0015-C0 | CPI | 10 | 28 | 2.5 | ウレタンゴム | 4 | ¥342 | |
CC0067-C0 | CPH | 40 | 55 | 3 | ニトリルゴム | 3 | ¥546 | |
CQ0155-A1 | APD | 10.4 | 15 | 1.7 | ニトリルゴム | 4 | ¥184 | |
FC0020-C0 | CPI | 12 | 30 | 2.5 | ウレタンゴム | 4 | ¥342 | |
CC0134-C0 | CPH | 40 | 80 | 4 | ニトリルゴム | 5 | ¥862 | |
CQ0156-A1 | APD | 11.4 | 16 | 1.7 | ニトリルゴム | 49 | ¥188 | |
FC0026-C0 | CPI | 16 | 35 | 2.5 | ウレタンゴム | 1 | ¥372 | |
CQ0151-A2 | APD | 14 | 20 | 2.2 | ニトリルゴム | 14 | ¥197 | |
CC0293-C5 | CPH | 200 | 20 | 5 | ニトリルゴム | 2 | ¥3,740 | |
CC0020-C0 | CPH | 12 | 30 | 2.5 | ニトリルゴム | 7 | ¥292 | |
FC0398-C0 | CPI | 16 | 35.5 | 2.5 | ウレタンゴム | 3 | ¥372 | |
CQ0150-A2 | APD | 17 | 25 | 3 | ニトリルゴム | 34 | ¥210 | |
CC0019-C3 | CPH | 13 | 30 | 2.5 | ニトリルゴム | 在庫手配中 | 要見積 | |
FC0035-C0 | CPI | 20 | 40 | 2.5 | ウレタンゴム | 在庫手配中 | ¥402 | |
CQ0157-A1 | APD | 22 | 30 | 3 | ニトリルゴム | 457 | ¥222 | |
CC0020-C1 | CPH | 15 | 30 | 2.5 | ニトリルゴム | 5 | ¥292 | |
FC0046-C0 | CPI | 20 | 45 | 3 | ウレタンゴム | 在庫手配中 | ¥470 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品