ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > その他
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | その他
BY CATEGORY
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ0253-F3 | HBY | 40 | 55.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 5 | ¥958 | |
FQ0254-F5 | HBY | 45 | 60.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 1 | ¥1,015 | |
FQ0255-F4 | HBY | 50 | 65.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 51 | ¥1,075 | |
FQ0256-F4 | HBY | 55 | 70.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 14 | ¥1,135 | |
FQ0257-F4 | HBY | 60 | 75.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 8 | ¥1,228 | |
FQ0258-F4 | HBY | 65 | 80.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 25 | ¥1,500 | |
FQ0244-F5 | HBY | 70 | 85.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 65 | ¥1,650 | |
FQ0245-F5 | HBY | 75 | 90.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 14 | ¥1,750 | |
FQ0246-F6 | HBY | 80 | 95.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 85 | ¥1,825 | |
FQ0259-F5 | HBY | 85 | 100.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 34 | ¥1,950 | |
FQ0260-F6 | HBY | 90 | 105.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,375 | |
FQ0575-F6 | HBY | 95 | 110.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 10 | ¥2,450 | |
FQ0261-F7 | HBY | 100 | 115.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 6 | ¥2,525 | |
FQ0629-F6 | HBY | 105 | 120.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 2 | ¥2,700 | |
FQ0262-F6 | HBY | 110 | 125.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 1 | ¥2,800 | |
FQ0868-F5 | HBY | 115 | 130.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 3 | ¥2,900 | |
FQ0263-F4 | HBY | 120 | 135.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 11 | ¥3,000 | |
FQ0842-F3 | HBY | 125 | 140.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 9 | ¥3,100 | |
FQ0264-F5 | HBY | 130 | 145.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 8 | ¥3,250 | |
FQ0265-F5 | HBY | 140 | 155.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 7 | ¥3,650 | |
FQ0871-F3 | HBY | 150 | 165.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥4,200 | |
CW1002-D0 | WD | 4 | 10 | 1.5 | SPCC | 401 | ¥97 | |
CW1007-D0 | WD | 5 | 12 | 1.8 | SPCC | 150 | ¥97 | |
CW1014-D2 | WD | 6 | 14 | 1.8 | SPCC | 245 | ¥97 | |
CW1027-D0 | WD | 8 | 16 | 2 | SPCC | 92 | ¥108 | |
CW1042-D0 | WD | 10 | 19 | 3 | SPCC | 429 | ¥127 | |
CW1053-D2 | WD | 12 | 22 | 3.5 | SPCC | 248 | ¥127 | |
CW1219-D0 | WD | 14 | 25 | 3.5 | SPCC | 467 | ¥140 | |
CW1077-D0 | WD | 16 | 26 | 3.5 | SPCC | 186 | ¥145 | |
CW1002-D1 | WD | 4 | 10 | 1.5 | SUS | 549 | ¥147 | |
CW1007-D1 | WD | 5 | 12 | 1.8 | SUS | 378 | ¥147 | |
CW1014-D7 | WD | 6 | 14 | 1.8 | SUS | 373 | ¥150 | |
CW1027-D2 | WD | 8 | 16 | 2 | SUS | 396 | ¥176 | |
CW1042-D1 | WD | 10 | 19 | 3 | SUS | 464 | ¥195 | |
CW1053-D1 | WD | 12 | 22 | 3.5 | SUS | 118 | ¥218 | |
CW1219-D1 | WD | 14 | 25 | 3.5 | SUS | 591 | ¥239 | |
CW1077-D1 | WD | 16 | 26 | 3.5 | SUS | 59 | ¥258 | |
CW1000-F0 | WF | 4 | 7.4 | 1 | SPCC | 80 | ¥68 | |
CW1005-F0 | WF | 5 | 10 | 1 | SPCC | 280 | ¥68 | |
CW1012-F0 | WF | 6 | 13 | 1.2 | SPCC | 704 | ¥73 | |
CW1025-F0 | WF | 8 | 15 | 1.6 | SPCC | 998 | ¥73 | |
CW1040-F1 | WF | 10 | 17 | 1.6 | SPCC | 在庫手配中 | ¥84 | |
CW1052-F0 | WF | 12 | 19 | 2 | SPCC | 966 | ¥92 | |
CW1060-F0 | WF | 13.2 | 20 | 2 | SPCC | 29 | ¥95 | |
CW1067-F2 | WF | 14 | 21 | 2 | SPCC | 544 | ¥95 | |
CW1078-F0 | WF | 16 | 27 | 2 | SPCC | 285 | ¥97 | |
CW1082-F2 | WF | 17 | 24 | 2 | SPCC | 384 | ¥97 | |
CW1086-F0 | WF | 18 | 26 | 2 | SPCC | 198 | ¥103 | |
CW1097-F0 | WF | 20 | 28 | 2.3 | SPCC | 104 | ¥111 | |
CW1101-F0 | WF | 21.5 | 30 | 2.3 | SPCC | 451 | ¥111 | |
CW1106-F1 | WF | 22 | 31 | 2 | SPCC | 280 | ¥122 | |
CW1182-F0 | WF | 24 | 33 | 2.3 | SPCC | 453 | ¥132 | |
CW1228-F0 | WF | 26.5 | 37 | 2.3 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1229-F0 | WF | 27 | 37 | 2.3 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1230-F0 | WF | 30 | 42 | 2.3 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1135-F0 | WF | 31 | 41.8 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1231-F0 | WF | 33 | 45 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1232-F0 | WF | 36 | 48 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1220-F0 | WF | 39 | 53 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1221-F0 | WF | 42 | 56 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1222-F0 | WF | 45 | 61 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1223-F0 | WF | 48 | 65 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1000-F3 | WF | 4 | 7.4 | 1 | SUS | 269 | ¥122 | |
CW1005-F4 | WF | 5 | 10 | 1 | SUS | 277 | ¥122 | |
CW1012-F1 | WF | 6 | 13 | 1.2 | SUS | 354 | ¥127 | |
CW1025-G0 | WF | 8 | 15 | 1.5 | SUS | 459 | ¥145 | |
CW1040-G0 | WF | 10 | 17 | 1.5 | SUS | 390 | ¥166 | |
CW1052-F1 | WF | 12 | 19 | 2 | SUS | 64 | ¥184 | |
CW1067-F9 | WF | 14 | 21 | 2 | SUS | 155 | ¥200 | |
CW1078-F2 | WF | 16 | 27 | 2 | SUS | 425 | ¥218 | |
CW1086-F3 | WF | 18 | 26 | 2 | SUS | 29 | ¥237 | |
CW1097-G0 | WF | 20 | 28 | 2 | SUS | 239 | ¥263 | |
CW1106-F3 | WF | 22 | 31 | 2 | SUS | 425 | ¥285 | |
EZ5002-A0 | RCA | 0 | 10 | 4 | ニトリルゴム | 73 | ¥338 | |
EZ0104-A0 | RCA | 0 | 12 | 4 | ニトリルゴム | 53 | ¥338 | |
EZ0016-A0 | RCA | 0 | 15 | 5 | ニトリルゴム | 51 | ¥338 | |
EZ0019-A0 | RCA | 0 | 16 | 5 | ニトリルゴム | 48 | ¥338 | |
EZ0033-A0 | RCA | 0 | 24 | 8 | ニトリルゴム | 在庫手配中 | ¥338 | |
EZ0269-A0 | RCA | 26 | 9 | ニトリルゴム | 在庫手配中 | ¥342 | ||
EZ0036-A0 | RCA | 28 | 7 | ニトリルゴム | 在庫手配中 | 要見積 | ||
EZ0274-A0 | RCA | 30 | 7 | ニトリルゴム | 60 | ¥363 | ||
EZ5014-A0 | RCA | 0 | 32 | 7 | ニトリルゴム | 28 | ¥394 | |
EZ0276-A0 | RCA | 35 | 7 | ニトリルゴム | 31 | ¥394 | ||
EZ0280-A1 | RCA | 0 | 38 | 7 | ニトリルゴム | 48 | ¥423 | |
EZ0045-A0 | RCA | 0 | 40 | 8 | ニトリルゴム | 44 | ¥438 | |
EZ2199-A0 | RCA | 0 | 42 | 8 | ニトリルゴム | 54 | ¥460 | |
EZ0289-B0 | RCA | 0 | 45 | 8 | ニトリルゴム | 29 | ¥485 | |
EZ2157-A0 | RCA | 0 | 47 | 8 | ニトリルゴム | 39 | ¥500 | |
EZ0293-A0 | RCA | 0 | 50 | 8 | ニトリルゴム | 25 | ¥529 | |
EZ2158-A0 | RCA | 0 | 52 | 10 | ニトリルゴム | 87 | ¥567 | |
EZ5010-A1 | RCA | 0 | 55 | 8 | ニトリルゴム | 7 | ¥598 | |
EZ0305-A0 | RCA | 0 | 62 | 10 | ニトリルゴム | 54 | ¥667 | |
EZ5022-A0 | RCA | 0 | 65 | 9 | ニトリルゴム | 8 | ¥707 | |
EZ0306-A0 | RCA | 0 | 68 | 12 | ニトリルゴム | 38 | ¥754 | |
EZ0312-B0 | RCA | 0 | 80 | 10 | ニトリルゴム | 5 | ¥1,032 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- 特注シール製品
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- マスフローコントローラ(流量制御機器)
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- バルカー
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 東洋オイルシール製作所
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品