ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > その他
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | その他
BY CATEGORY
NOK株式会社は日本初のオイルシールメーカーです。
高度なシール技術から生み出される、オイルシール、メカニカルシールをはじめとする機能部品は
様々な領域で活躍しています。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ0253-F3 | HBY | 40 | 55.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 10 | ¥802 | |
FQ0254-F5 | HBY | 45 | 60.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 8 | ¥852 | |
FQ0255-F4 | HBY | 50 | 65.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 36 | ¥900 | |
FQ0256-F4 | HBY | 55 | 70.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 15 | ¥952 | |
FQ0257-F4 | HBY | 60 | 75.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 25 | ¥1,040 | |
FQ0258-F4 | HBY | 65 | 80.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 47 | ¥1,260 | |
FQ0244-F5 | HBY | 70 | 85.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 50 | ¥1,400 | |
FQ0245-F5 | HBY | 75 | 90.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 34 | ¥1,500 | |
FQ0246-F6 | HBY | 80 | 95.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 92 | ¥1,560 | |
FQ0259-F5 | HBY | 85 | 100.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 30 | ¥1,660 | |
FQ0260-F6 | HBY | 90 | 105.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 9 | ¥2,000 | |
FQ0575-F6 | HBY | 95 | 110.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 6 | ¥2,060 | |
FQ0261-F7 | HBY | 100 | 115.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,140 | |
FQ0629-F6 | HBY | 105 | 120.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 1 | ¥2,280 | |
FQ0262-F6 | HBY | 110 | 125.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 2 | ¥2,360 | |
FQ0868-F5 | HBY | 115 | 130.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 2 | ¥2,440 | |
FQ0263-F4 | HBY | 120 | 135.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,520 | |
FQ0842-F3 | HBY | 125 | 140.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,600 | |
FQ0264-F5 | HBY | 130 | 145.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 11 | ¥2,740 | |
FQ0265-F5 | HBY | 140 | 155.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 6 | ¥3,080 | |
FQ0871-F3 | HBY | 150 | 165.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 8 | ¥3,540 | |
CW1002-D0 | WD | 4 | 10 | 1.5 | SPCC | 500 | ¥82 | |
CW1007-D0 | WD | 5 | 12 | 1.8 | SPCC | 463 | ¥82 | |
CW1014-D2 | WD | 6 | 14 | 1.8 | SPCC | 597 | ¥82 | |
CW1027-D0 | WD | 8 | 16 | 2 | SPCC | 297 | ¥91 | |
CW1042-D0 | WD | 10 | 19 | 3 | SPCC | 440 | ¥107 | |
CW1053-D2 | WD | 12 | 22 | 3.5 | SPCC | 178 | ¥107 | |
CW1219-D0 | WD | 14 | 25 | 3.5 | SPCC | 580 | ¥118 | |
CW1077-D0 | WD | 16 | 26 | 3.5 | SPCC | 176 | ¥122 | |
CW1002-D1 | WD | 4 | 10 | 1.5 | SUS | 356 | ¥124 | |
CW1007-D1 | WD | 5 | 12 | 1.8 | SUS | 551 | ¥124 | |
CW1014-D7 | WD | 6 | 14 | 1.8 | SUS | 245 | ¥127 | |
CW1027-D2 | WD | 8 | 16 | 2 | SUS | 238 | ¥149 | |
CW1042-D1 | WD | 10 | 19 | 3 | SUS | 327 | ¥164 | |
CW1053-D1 | WD | 12 | 22 | 3.5 | SUS | 39 | ¥184 | |
CW1219-D1 | WD | 14 | 25 | 3.5 | SUS | 366 | ¥202 | |
CW1077-D1 | WD | 16 | 26 | 3.5 | SUS | 321 | ¥218 | |
CW1000-F0 | WF | 4 | 7.4 | 1 | SPCC | 253 | ¥57 | |
CW1005-F0 | WF | 5 | 10 | 1 | SPCC | 538 | ¥57 | |
CW1012-F0 | WF | 6 | 13 | 1.2 | SPCC | 86 | ¥62 | |
CW1025-F0 | WF | 8 | 15 | 1.6 | SPCC | 2,094 | ¥62 | |
CW1040-F1 | WF | 10 | 17 | 1.6 | SPCC | 475 | ¥71 | |
CW1052-F0 | WF | 12 | 19 | 2 | SPCC | 931 | ¥78 | |
CW1060-F0 | WF | 13.2 | 20 | 2 | SPCC | 343 | ¥80 | |
CW1067-F2 | WF | 14 | 21 | 2 | SPCC | 257 | ¥80 | |
CW1078-F0 | WF | 16 | 27 | 2 | SPCC | 547 | ¥82 | |
CW1082-F2 | WF | 17 | 24 | 2 | SPCC | 150 | ¥82 | |
CW1086-F0 | WF | 18 | 26 | 2 | SPCC | 215 | ¥87 | |
CW1097-F0 | WF | 20 | 28 | 2.3 | SPCC | 329 | ¥93 | |
CW1101-F0 | WF | 21.5 | 30 | 2.3 | SPCC | 在庫手配中 | ¥93 | |
CW1106-F1 | WF | 22 | 31 | 2 | SPCC | 283 | ¥103 | |
CW1182-F0 | WF | 24 | 33 | 2.3 | SPCC | 155 | ¥112 | |
CW1228-F0 | WF | 26.5 | 37 | 2.3 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1229-F0 | WF | 27 | 37 | 2.3 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1230-F0 | WF | 30 | 42 | 2.3 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1135-F0 | WF | 31 | 41.8 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1231-F0 | WF | 33 | 45 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1232-F0 | WF | 36 | 48 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1220-F0 | WF | 39 | 53 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1221-F0 | WF | 42 | 56 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1222-F0 | WF | 45 | 61 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1223-F0 | WF | 48 | 65 | 3.2 | SPCC | 取寄10日 | 要見積 | |
CW1000-F3 | WF | 4 | 7.4 | 1 | SUS | 123 | ¥103 | |
CW1005-F4 | WF | 5 | 10 | 1 | SUS | 477 | ¥103 | |
CW1012-F1 | WF | 6 | 13 | 1.2 | SUS | 在庫手配中 | ¥107 | |
CW1025-G0 | WF | 8 | 15 | 1.5 | SUS | 166 | ¥122 | |
CW1040-G0 | WF | 10 | 17 | 1.5 | SUS | 530 | ¥140 | |
CW1052-F1 | WF | 12 | 19 | 2 | SUS | 280 | ¥155 | |
CW1067-F9 | WF | 14 | 21 | 2 | SUS | 27 | ¥168 | |
CW1078-F2 | WF | 16 | 27 | 2 | SUS | 243 | ¥184 | |
CW1086-F3 | WF | 18 | 26 | 2 | SUS | 8 | ¥199 | |
CW1097-G0 | WF | 20 | 28 | 2 | SUS | 1 | ¥222 | |
CW1106-F3 | WF | 22 | 31 | 2 | SUS | 410 | ¥242 | |
EZ5002-A0 | RCA | 0 | 10 | 4 | ニトリルゴム | 66 | ¥228 | |
EZ0104-A0 | RCA | 0 | 12 | 4 | ニトリルゴム | 39 | ¥228 | |
EZ0016-A0 | RCA | 0 | 15 | 5 | ニトリルゴム | 37 | ¥228 | |
EZ0019-A0 | RCA | 0 | 16 | 5 | ニトリルゴム | 48 | ¥228 | |
EZ0033-A0 | RCA | 0 | 24 | 8 | ニトリルゴム | 在庫手配中 | ¥372 | |
EZ0269-A0 | RCA | 26 | 9 | ニトリルゴム | 在庫手配中 | ¥376 | ||
EZ0036-A0 | RCA | 28 | 7 | ニトリルゴム | 10 | ¥300 | ||
EZ0274-A0 | RCA | 30 | 7 | ニトリルゴム | 62 | ¥246 | ||
EZ5014-A0 | RCA | 0 | 32 | 7 | ニトリルゴム | 33 | ¥266 | |
EZ0276-A0 | RCA | 35 | 7 | ニトリルゴム | 99 | ¥266 | ||
EZ0280-A1 | RCA | 0 | 38 | 7 | ニトリルゴム | 53 | ¥286 | |
EZ0045-A0 | RCA | 0 | 40 | 8 | ニトリルゴム | 41 | ¥298 | |
EZ2199-A0 | RCA | 0 | 42 | 8 | ニトリルゴム | 30 | ¥312 | |
EZ0289-B0 | RCA | 0 | 45 | 8 | ニトリルゴム | 39 | ¥328 | |
EZ2157-A0 | RCA | 0 | 47 | 8 | ニトリルゴム | 62 | ¥338 | |
EZ0293-A0 | RCA | 0 | 50 | 8 | ニトリルゴム | 17 | ¥358 | |
EZ2158-A0 | RCA | 0 | 52 | 10 | ニトリルゴム | 57 | ¥382 | |
EZ5010-A1 | RCA | 0 | 55 | 8 | ニトリルゴム | 5 | ¥402 | |
EZ0305-A0 | RCA | 0 | 62 | 10 | ニトリルゴム | 51 | ¥450 | |
EZ5022-A0 | RCA | 0 | 65 | 9 | ニトリルゴム | 33 | ¥478 | |
EZ0306-A0 | RCA | 0 | 68 | 12 | ニトリルゴム | 33 | ¥508 | |
EZ0312-B0 | RCA | 0 | 80 | 10 | ニトリルゴム | 8 | ¥696 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品