ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > Oリング > JASOシリーズ
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | Oリング | JASOシリーズ
BY CATEGORYメーカー・ブランドから商品を探すのサブカテゴリー
NOKのサブカテゴリー
Oリングのサブカテゴリー
JASOシリーズのサブカテゴリー
自動車用規格 JASO
自動車用JASO F404規格 運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0000-A | JASO 1003 1A | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 448 | ¥10 | |
CO0001-A | JASO 1004 1A | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 31 | ¥10 | |
CO0002-A | JASO 1005 1A | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0003-A | JASO 1006 1A | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 146 | ¥10 | |
CO0004-A | JASO 1007 1A | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 201 | ¥10 | |
CO0005-A | JASO 1008 1A | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 201 | ¥10 | |
CO0006-A | JASO 1009 1A | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 196 | ¥10 | |
CO0007-A | JASO 1010 1A | 9.8 | 13.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 247 | ¥10 | |
CO0600-A | JASO 1011 1A | 11 | 14.8 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 667 | ¥22 | |
CO0601-A | JASO 1012 1A | 12.3 | 16.1 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 273 | ¥22 | |
CO0602-A | JASO 1013 1A | 13 | 16.8 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 331 | ¥22 | |
CO0604-A | JASO 1014 1A | 13.8 | 17.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 715 | ¥22 | |
CO0605-A | JASO 1015 1A | 14.8 | 18.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 394 | ¥22 | |
CO0606-A | JASO 1016 1A | 15.8 | 19.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 130 | ¥25 | |
CO0607-A | JASO 1017 1A | 16.8 | 20.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 70 | ¥25 | |
CO0609-A | JASO 1018 1A | 17.8 | 21.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 294 | ¥25 | |
CO0610-A | JASO 1019 1A | 18.8 | 22.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 1,541 | ¥25 | |
CO0612-A | JASO 1020 1A | 19.8 | 23.6 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 57 | ¥25 | |
CO0613-A | JASO 1021 1A | 21 | 24.8 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 2,430 | ¥25 | |
CO0614-A | JASO 1022 1A | 22.1 | 25.9 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 2,183 | ¥25 | |
CO0616-A | JASO 1023 1A | 23.3 | 27.1 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 在庫手配中 | ¥25 | |
CO0618-A | JASO 1025 1A | 24.7 | 28.5 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 53 | ¥40 | |
CO0620-A | JASO 1026 1A | 26.2 | 30 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 210 | ¥40 | |
CO0622-A | JASO 1028 1A | 27.7 | 31.5 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 199 | ¥40 | |
CO0624-A | JASO 1030 1A | 29.7 | 33.5 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 599 | ¥40 | |
CO0626-A | JASO 1031 1A | 31.2 | 35 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 56 | ¥51 | |
CO0628-A | JASO 1033 1A | 33.2 | 37 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 224 | ¥51 | |
CO0630-A | JASO 1035 1A | 35.2 | 39 | 1.9 | 1種A(NBR70°) | 161 | ¥55 | |
CO0008-A | JASO 2010 1A | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 259 | ¥13 | |
CO0010-A | JASO 2011 1A | 11 | 15.8 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0012-A | JASO 2012 1A | 12.3 | 17.1 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 155 | ¥13 | |
CO0603-A | JASO 2013 1A | 13 | 17.8 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 121 | ¥13 | |
CO0013-A | JASO 2014 1A | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 在庫手配中 | ¥13 | |
CO0014-A | JASO 2015 1A | 14.8 | 19.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 104 | ¥16 | |
CO0015-A | JASO 2016 1A | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 123 | ¥16 | |
CO0608-A | JASO 2017 1A | 16.8 | 21.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 496 | ¥16 | |
CO0016-A | JASO 2018 1A | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 236 | ¥16 | |
CO0611-A | JASO 2019 1A | 18.8 | 23.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 277 | ¥16 | |
CO0017-A | JASO 2020 1A | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 6 | ¥16 | |
CO0018-A | JASO 2021 1A | 20.8 | 25.6 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 28 | ¥16 | |
CO0615-A | JASO 2022 1A | 22.1 | 26.9 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 72 | ¥25 | |
CO0617-A | JASO 2023 1A | 23.3 | 28.1 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 265 | ¥40 | |
CO0619-A | JASO 2025 1A | 24.7 | 29.5 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 131 | ¥40 | |
CO0621-A | JASO 2026 1A | 26.2 | 31 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 1,867 | ¥40 | |
CO0623-A | JASO 2028 1A | 27.7 | 32.5 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 962 | ¥40 | |
CO0625-A | JASO 2030 1A | 29.7 | 34.5 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 183 | ¥51 | |
CO0627-A | JASO 2031 1A | 31.2 | 36 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 111 | ¥51 | |
CO0629-A | JASO 2033 1A | 33.2 | 38 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 173 | ¥55 | |
CO0631-A | JASO 2035 1A | 35.2 | 40 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 89 | ¥55 | |
CO0632-A | JASO 2037 1A | 37.2 | 42 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 317 | ¥61 | |
CO0633-A | JASO 2040 1A | 39.7 | 44.5 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 137 | ¥67 | |
CO0634-A | JASO 2042 1A | 42.2 | 47 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 122 | ¥67 | |
CO0635-A | JASO 2045 1A | 44.7 | 49.5 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 1,105 | ¥67 | |
CO0636-A | JASO 2047 1A | 47.2 | 52 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 206 | ¥70 | |
CO0637-A | JASO 2050 1A | 49.7 | 54.5 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 288 | ¥70 | |
CO0638-A | JASO 2053 1A | 52.6 | 57.4 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 172 | ¥70 | |
CO0640-A | JASO 2056 1A | 55.6 | 60.4 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 21 | ¥73 | |
CO0642-A | JASO 2060 1A | 59.5 | 64.4 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 172 | ¥82 | |
CO0644-A | JASO 2063 1A | 62.6 | 67.4 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 110 | ¥82 | |
CO0646-A | JASO 2067 1A | 66.6 | 71.4 | 2.4 | 1種A(NBR70°) | 178 | ¥82 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品