ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > Oリング > JASOシリーズ
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | Oリング | JASOシリーズ
BY CATEGORYメーカー・ブランドから商品を探すのサブカテゴリー
NOKのサブカテゴリー
Oリングのサブカテゴリー
JASOシリーズのサブカテゴリー
自動車用規格 JASO
自動車用JASO F404規格 運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0000-S9 | JASO 1003 4D | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 48 | ¥29 | |
CO0001-R4 | JASO 1004 4D | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 20 | ¥29 | |
CO0002-S8 | JASO 1005 4D | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 2 | ¥32 | |
CO0003-T9 | JASO 1006 4D | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 43 | ¥32 | |
CO0004-T8 | JASO 1007 4D | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 27 | ¥46 | |
CO0005-U5 | JASO 1008 4D | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0006-Q5 | JASO 1009 4D | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 7 | ¥54 | |
CO0007-U9 | JASO 1010 4D | 9.8 | 13.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 21 | ¥54 | |
CO0600-X0 | JASO 1011 4D | 11 | 14.8 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 203 | ¥91 | |
CO0601-S0 | JASO 1012 4D | 12.3 | 16.1 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 78 | ¥91 | |
CO0602-T0 | JASO 1013 4D | 13 | 16.8 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 10 | ¥91 | |
CO0604-P5 | JASO 1014 4D | 13.8 | 17.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 189 | ¥91 | |
CO0605-N4 | JASO 1015 4D | 14.8 | 18.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 93 | ¥91 | |
CO0606-Q7 | JASO 1016 4D | 15.8 | 19.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 10 | ¥121 | |
CO0607-O3 | JASO 1017 4D | 16.8 | 20.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 85 | ¥121 | |
CO0609-N3 | JASO 1018 4D | 17.8 | 21.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 41 | ¥121 | |
CO0610-N0 | JASO 1019 4D | 18.8 | 22.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 469 | ¥121 | |
CO0612-O3 | JASO 1020 4D | 19.8 | 23.6 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 169 | ¥121 | |
CO0613-N4 | JASO 1021 4D | 21 | 24.8 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 567 | ¥121 | |
CO0614-G0 | JASO 1022 4D | 22.1 | 25.9 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 26 | ¥121 | |
CO0616-N0 | JASO 1023 4D | 23.3 | 27.1 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 104 | ¥121 | |
CO0618-U3 | JASO 1025 4D | 24.7 | 28.5 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 50 | ¥202 | |
CO0620-N0 | JASO 1026 4D | 26.2 | 30 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 72 | ¥202 | |
CO0622-S0 | JASO 1028 4D | 27.7 | 31.5 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 58 | ¥202 | |
CO0624-N0 | JASO 1030 4D | 29.7 | 33.5 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 33 | ¥202 | |
CO0626-H0 | JASO 1031 4D | 31.2 | 35 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 52 | ¥232 | |
CO0628-O0 | JASO 1033 4D | 33.2 | 37 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 73 | ¥232 | |
CO0630-H0 | JASO 1035 4D | 35.2 | 39 | 1.9 | 4種D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥280 | |
CO0008-X9 | JASO 2010 4D | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 20 | ¥71 | |
CO0010-U3 | JASO 2011 4D | 11 | 15.8 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0012-Q0 | JASO 2012 4D | 12.3 | 17.1 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 40 | ¥71 | |
CO0603-H0 | JASO 2013 4D | 13 | 17.8 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 34 | ¥71 | |
CO0013-X0 | JASO 2014 4D | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 46 | ¥71 | |
CO0014-U3 | JASO 2015 4D | 14.8 | 19.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥78 | |
CO0015-V9 | JASO 2016 4D | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 450 | ¥78 | |
CO0608-P5 | JASO 2017 4D | 16.8 | 21.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥91 | |
CO0016-T9 | JASO 2018 4D | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 73 | ¥91 | |
CO0611-O2 | JASO 2019 4D | 18.8 | 23.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 300 | ¥91 | |
CO0017-R7 | JASO 2020 4D | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 99 | ¥91 | |
CO0018-S6 | JASO 2021 4D | 20.8 | 25.6 | 2.4 | 4種D(FKM70°) | 19 | ¥108 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品