ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > パッキン > IDI
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | パッキン | IDI
BY CATEGORYメーカー・ブランドから商品を探すのサブカテゴリー
NOKのサブカテゴリー
パッキンのサブカテゴリー
IDI ロッド用
一般石油系作動油のシールに使用されるNOK製ロッド用パッキンです。
大断面設計で幅広い圧力に使用できます。
優れた耐摩耗性、密封性能を有しています。
材質:アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU0021-F0 | IDI | 6.3 | 14.3 | 5 | ポリウレタン | 27 | ¥395 | |
FU0022-F0 | IDI | 6.3 | 16.3 | 6 | ポリウレタン | 18 | ¥395 | |
FU0023-F0 | IDI | 6.3 | 16.3 | 7.5 | ポリウレタン | 10 | ¥395 | |
FU0024-F0 | IDI | 6.3 | 16.3 | 8 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
FU0039-F0 | IDI | 8 | 16 | 5 | ポリウレタン | 14 | ¥395 | |
FU0041-F0 | IDI | 8 | 18 | 6 | ポリウレタン | 9 | ¥395 | |
FU0042-F0 | IDI | 8 | 18 | 7.5 | ポリウレタン | 24 | ¥360 | |
FU0043-F0 | IDI | 8 | 18 | 8 | ポリウレタン | 10 | ¥395 | |
FU0051-F0 | IDI | 9 | 17 | 5 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
FU0052-F0 | IDI | 9 | 19 | 6 | ポリウレタン | 取寄10日 | 要見積 | |
FU0053-F0 | IDI | 9 | 19 | 7.5 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
FU0054-F0 | IDI | 9 | 19 | 8 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
FU0064-F0 | IDI | 10 | 18 | 5 | ポリウレタン | 28 | ¥395 | |
FU0066-F0 | IDI | 10 | 20 | 6 | ポリウレタン | 30 | ¥395 | |
FU0068-F0 | IDI | 10 | 20 | 7.5 | ポリウレタン | 144 | ¥360 | |
FU0069-F0 | IDI | 10 | 20 | 8 | ポリウレタン | 25 | ¥395 | |
FU0078-F0 | IDI | 11.2 | 19.2 | 5 | ポリウレタン | 9 | ¥395 | |
FU0079-F0 | IDI | 11.2 | 21.2 | 6 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
FU0080-F0 | IDI | 11.2 | 21.2 | 7.5 | ポリウレタン | 22 | ¥395 | |
FU0081-F0 | IDI | 11.2 | 21.2 | 8 | ポリウレタン | 24 | ¥395 | |
FU0098-F0 | IDI | 12.5 | 20.5 | 5 | ポリウレタン | 88 | ¥395 | |
FU0100-F0 | IDI | 12.5 | 22.5 | 6 | ポリウレタン | 3 | ¥395 | |
FU0101-F0 | IDI | 12.5 | 22.5 | 7.5 | ポリウレタン | 3 | ¥395 | |
FU0102-F0 | IDI | 12.5 | 22.5 | 8 | ポリウレタン | 9 | ¥395 | |
FU0116-F0 | IDI | 14 | 22 | 5 | ポリウレタン | 59 | ¥395 | |
FU0120-F0 | IDI | 14 | 24 | 6 | ポリウレタン | 1 | ¥395 | |
FU0121-F0 | IDI | 14 | 24 | 7.5 | ポリウレタン | 7 | ¥360 | |
FU0122-F0 | IDI | 14 | 24 | 8 | ポリウレタン | 6 | ¥395 | |
FU0131-F0 | IDI | 15 | 23 | 5 | ポリウレタン | 10 | ¥395 | |
FU0134-F0 | IDI | 15 | 25 | 6 | ポリウレタン | 20 | ¥395 | |
FU0135-F0 | IDI | 15 | 25 | 8 | ポリウレタン | 12 | ¥395 | |
FU0136-F0 | IDI | 15 | 28 | 8 | ポリウレタン | 31 | ¥395 | |
FU0137-F0 | IDI | 15 | 28 | 10 | ポリウレタン | 21 | ¥360 | |
FU0150-F0 | IDI | 16 | 24 | 5 | ポリウレタン | 10 | ¥395 | |
FU0155-F0 | IDI | 16 | 26 | 6 | ポリウレタン | 6 | ¥395 | |
FU0156-F0 | IDI | 16 | 26 | 7.5 | ポリウレタン | 21 | ¥360 | |
FU0157-F0 | IDI | 16 | 26 | 8 | ポリウレタン | 19 | ¥395 | |
FU0181-F0 | IDI | 18 | 28 | 6 | ポリウレタン | 9 | ¥395 | |
FU0182-F0 | IDI | 18 | 28 | 8 | ポリウレタン | 24 | ¥395 | |
FU0185-F0 | IDI | 18 | 31 | 8 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
FU0186-F0 | IDI | 18 | 31 | 10 | ポリウレタン | 5 | ¥360 | |
FU0214-F0 | IDI | 20 | 30 | 6 | ポリウレタン | 60 | ¥395 | |
FU0215-F0 | IDI | 20 | 30 | 8 | ポリウレタン | 21 | ¥395 | |
FU0220-F0 | IDI | 20 | 33 | 8 | ポリウレタン | 22 | ¥395 | |
FU0221-F0 | IDI | 20 | 33 | 10 | ポリウレタン | 32 | ¥360 | |
FU0249-F0 | IDI | 22 | 35 | 10 | ポリウレタン | 13 | ¥383 | |
FU0262-F0 | IDI | 22.4 | 32.4 | 6 | ポリウレタン | 18 | ¥395 | |
FU0263-F0 | IDI | 22.4 | 32.4 | 8 | ポリウレタン | 17 | ¥388 | |
FU0264-F0 | IDI | 22.4 | 35.4 | 8 | ポリウレタン | 5 | ¥395 | |
FU0265-F0 | IDI | 22.4 | 35.4 | 10 | ポリウレタン | 14 | ¥360 | |
FU0279-F0 | IDI | 25 | 35 | 6 | ポリウレタン | 39 | ¥395 | |
FU0282-F0 | IDI | 25 | 35 | 8 | ポリウレタン | 10 | ¥395 | |
FU0287-F0 | IDI | 25 | 38 | 8 | ポリウレタン | 29 | ¥395 | |
FU0288-F0 | IDI | 25 | 38 | 10 | ポリウレタン | 35 | ¥360 | |
FU0291-F0 | IDI | 25 | 40 | 9 | ポリウレタン | 6 | ¥473 | |
FU0292-F0 | IDI | 25 | 40 | 10 | ポリウレタン | 12 | ¥473 | |
FU2130-F0 | IDI | 27 | 40 | 10 | ポリウレタン | 5 | ¥430 | |
FU0322-F0 | IDI | 28 | 38 | 6 | ポリウレタン | 25 | ¥430 | |
FU0323-F0 | IDI | 28 | 38 | 8 | ポリウレタン | 11 | ¥430 | |
FU0334-F0 | IDI | 28 | 41 | 8 | ポリウレタン | 19 | ¥473 | |
FU0335-F0 | IDI | 28 | 41 | 10 | ポリウレタン | 在庫手配中 | ¥430 | |
FU0339-F0 | IDI | 28 | 43 | 9 | ポリウレタン | 在庫手配中 | 要見積 | |
FU0340-F0 | IDI | 28 | 43 | 10 | ポリウレタン | 在庫手配中 | 要見積 | |
FU0358-F0 | IDI | 30 | 40 | 7 | ポリウレタン | 3 | ¥515 | |
FU0359-F0 | IDI | 30 | 40 | 8 | ポリウレタン | 135 | ¥473 | |
FU0364-F0 | IDI | 30 | 43 | 10 | ポリウレタン | 99 | ¥430 | |
FU0367-F0 | IDI | 30 | 45 | 9 | ポリウレタン | 27 | ¥518 | |
FU0368-F0 | IDI | 30 | 45 | 10 | ポリウレタン | 47 | ¥518 | |
FU0383-F0 | IDI | 31.5 | 41.5 | 8 | ポリウレタン | 24 | ¥473 | |
FU0384-F0 | IDI | 31.5 | 44.5 | 8 | ポリウレタン | 2 | ¥518 | |
FU0385-F0 | IDI | 31.5 | 44.5 | 10 | ポリウレタン | 5 | ¥468 | |
FU0386-F0 | IDI | 31.5 | 46.5 | 9 | ポリウレタン | 2 | ¥518 | |
FU0387-F0 | IDI | 31.5 | 46.5 | 10 | ポリウレタン | 4 | ¥518 | |
FU0408-F0 | IDI | 34 | 50 | 12 | ポリウレタン | 49 | ¥488 | |
FU1922-F0 | IDI | 35 | 45 | 7 | ポリウレタン | 40 | ¥563 | |
FU0427-F0 | IDI | 35 | 45 | 8 | ポリウレタン | 19 | ¥518 | |
FU0436-F0 | IDI | 35 | 50 | 9 | ポリウレタン | 16 | ¥550 | |
FU0437-F0 | IDI | 35 | 50 | 10 | ポリウレタン | 8 | ¥550 | |
FU0438-F0 | IDI | 35 | 50 | 12 | ポリウレタン | 24 | ¥488 | |
FU0453-F0 | IDI | 35.5 | 45.5 | 8 | ポリウレタン | 20 | ¥518 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品