ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > Oリング > AS568シリーズ > D(フッ素ゴム70°)
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | Oリング | AS568シリーズ | D(フッ素ゴム70°)
BY CATEGORYメーカー・ブランドから商品を探すのサブカテゴリー
NOKのサブカテゴリー
Oリングのサブカテゴリー
AS568シリーズのサブカテゴリー
- 全て
- A(ニトリルゴム70°)
- B(ニトリルゴム90°)
- D(フッ素ゴム70°)
航空機用規格 AS568
航空機用AS568(旧ARP568)規格
固定用など様々な場面で使用されます。
| メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1744-G0 | AS568-254-D | 139.29 | 146.35 | 3.53 | D(FKM70°) | 29 | ¥1,118 | |
| CO1762-U3 | AS568-255-D | 142.47 | 149.53 | 3.53 | D(FKM70°) | 55 | ¥1,183 | |
| CO1774-G0 | AS568-256-D | 145.64 | 152.7 | 3.53 | D(FKM70°) | 12 | ¥1,210 | |
| CO1786-U3 | AS568-257-D | 148.82 | 155.88 | 3.53 | D(FKM70°) | 7 | ¥1,275 | |
| CO1805-Q0 | AS568-258-D | 151.99 | 159.05 | 3.53 | D(FKM70°) | 25 | ¥1,275 | |
| CO1829-U3 | AS568-259-D | 158.34 | 165.4 | 3.53 | D(FKM70°) | 26 | ¥1,350 | |
| CO1856-U3 | AS568-260-D | 164.69 | 171.75 | 3.53 | D(FKM70°) | 4 | ¥1,350 | |
| CO1880-U3 | AS568-261-D | 171.04 | 178.1 | 3.53 | D(FKM70°) | 7 | ¥1,400 | |
| CO1893-U3 | AS568-262-D | 177.39 | 184.45 | 3.53 | D(FKM70°) | 20 | ¥1,400 | |
| CO1915-U3 | AS568-263-D | 183.74 | 190.8 | 3.53 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥1,950 | |
| CO1931-U3 | AS568-264-D | 190.09 | 197.15 | 3.53 | D(FKM70°) | 52 | ¥1,950 | |
| CO1946-U3 | AS568-265-D | 196.44 | 203.5 | 3.53 | D(FKM70°) | 5 | ¥2,025 | |
| CO1959-U3 | AS568-266-D | 202.79 | 209.85 | 3.53 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥2,025 | |
| CO1979-U3 | AS568-267-D | 209.14 | 216.2 | 3.53 | D(FKM70°) | 39 | ¥2,525 | |
| CO1990-U3 | AS568-268-D | 215.49 | 222.55 | 3.53 | D(FKM70°) | 1 | ¥2,925 | |
| CO2001-U3 | AS568-269-D | 221.84 | 228.9 | 3.53 | D(FKM70°) | 4 | ¥2,925 | |
| CO2018-G0 | AS568-270-D | 228.19 | 235.25 | 3.53 | D(FKM70°) | 21 | ¥3,075 | |
| CO2032-G0 | AS568-271-D | 234.54 | 241.6 | 3.53 | D(FKM70°) | 7 | ¥3,075 | |
| CO2050-G0 | AS568-272-D | 240.89 | 247.95 | 3.53 | D(FKM70°) | 93 | ¥3,075 | |
| CO2064-G0 | AS568-273-D | 247.24 | 254.3 | 3.53 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥3,075 | |
| CO3415-G0 | AS568-274-D | 253.59 | 260.65 | 3.53 | D(FKM70°) | 19 | ¥3,075 | |
| CO5748-N0 | AS568-275.-D | 266.29 | 273.35 | 3.53 | D(FKM70°) | 2 | ¥3,725 | |
| CO5393-G0 | AS568-276-D | 278.99 | 286.05 | 3.53 | D(FKM70°) | 7 | ¥3,725 | |
| CO2132-G0 | AS568-277-D | 291.69 | 298.75 | 3.53 | D(FKM70°) | 65 | ¥4,200 | |
| CO4602-G0 | AS568-278-D | 304.39 | 311.45 | 3.53 | D(FKM70°) | 2 | ¥4,675 | |
| CO2192-G0 | AS568-279-D | 329.79 | 336.85 | 3.53 | D(FKM70°) | 4 | ¥5,150 | |
| CO4549-G0 | AS568-280-D | 355.19 | 362.25 | 3.53 | D(FKM70°) | 39 | ¥6,625 | |
| CO2277-G0 | AS568-281-D | 380.59 | 387.65 | 3.53 | D(FKM70°) | 6 | ¥7,325 | |
| CO4609-G0 | AS568-282-D | 405.26 | 412.32 | 3.53 | D(FKM70°) | 2 | ¥8,075 | |
| CO6675-H0 | AS568-283-D | 430.66 | 437.72 | 3.53 | D(FKM70°) | 6 | ¥9,575 | |
| CO5011-G0 | AS568-284-D | 456.06 | 463.12 | 3.53 | D(FKM70°) | 4 | ¥11,025 | |
| CO8486-G0 | AS568-309-D | 10.46 | 21.12 | 5.33 | D(FKM70°) | 16 | ¥209 | |
| CO8487-G0 | AS568-310-D | 12.06 | 22.72 | 5.33 | D(FKM70°) | 23 | ¥209 | |
| CO8488-O0 | AS568-311-D | 13.64 | 24.3 | 5.33 | D(FKM70°) | 6 | ¥232 | |
| CO4082-G0 | AS568-312-D | 15.24 | 25.9 | 5.33 | D(FKM70°) | 17 | ¥232 | |
| CO8480-O0 | AS568-313-D | 16.81 | 27.47 | 5.33 | D(FKM70°) | 28 | ¥258 | |
| CO8481-G0 | AS568-314-D | 18.42 | 29.08 | 5.33 | D(FKM70°) | 29 | ¥258 | |
| CO7777-G0 | AS568-315-D | 19.99 | 30.65 | 5.33 | D(FKM70°) | 20 | ¥288 | |
| CO8482-G0 | AS568-316-D | 21.59 | 32.25 | 5.33 | D(FKM70°) | 27 | ¥288 | |
| CO6064-G0 | AS568-317-D | 23.16 | 33.82 | 5.33 | D(FKM70°) | 17 | ¥333 | |
| CO3025-G0 | AS568-318-D | 24.76 | 35.42 | 5.33 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥333 | |
| CO8483-G0 | AS568-319-D | 26.34 | 37 | 5.33 | D(FKM70°) | 20 | ¥400 | |
| CO4337-O0 | AS568-320-D | 27.94 | 38.6 | 5.33 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥400 | |
| CO7778-G0 | AS568-321-D | 29.51 | 40.17 | 5.33 | D(FKM70°) | 25 | ¥468 | |
| CO4081-G0 | AS568-322-D | 31.12 | 41.78 | 5.33 | D(FKM70°) | 10 | ¥468 | |
| CO8484-G0 | AS568-323-D | 32.69 | 43.35 | 5.33 | D(FKM70°) | 33 | ¥633 | |
| CO4070-G0 | AS568-324-D | 34.29 | 44.95 | 5.33 | D(FKM70°) | 25 | ¥633 | |
| CO0427-G0 | AS568-325-D | 37.46 | 48.12 | 5.33 | D(FKM70°) | 13 | ¥833 | |
| CO0428-U3 | AS568-326-D | 40.64 | 51.3 | 5.33 | D(FKM70°) | 9 | ¥833 | |
| CO0429-G0 | AS568-327-D | 43.82 | 54.48 | 5.33 | D(FKM70°) | 5 | ¥930 | |
| CO0430-P0 | AS568-328-D | 46.99 | 57.65 | 5.33 | D(FKM70°) | 12 | ¥930 | |
| CO0431-U3 | AS568-329-D | 50.16 | 60.82 | 5.33 | D(FKM70°) | 在庫手配中 | ¥1,180 | |
| CO0432-N0 | AS568-330-D | 53.34 | 64 | 5.33 | D(FKM70°) | 3 | ¥1,180 | |
| CO0433-U3 | AS568-331-D | 56.52 | 67.18 | 5.33 | D(FKM70°) | 8 | ¥1,375 | |
| CO0434-N0 | AS568-332-D | 59.69 | 70.35 | 5.33 | D(FKM70°) | 12 | ¥1,375 | |
| CO0435-U3 | AS568-333-D | 62.86 | 73.52 | 5.33 | D(FKM70°) | 3 | ¥1,675 | |
| CO0436-N0 | AS568-334-D | 66.04 | 76.7 | 5.33 | D(FKM70°) | 6 | ¥1,675 | |
| CO0437-U3 | AS568-335-D | 69.22 | 79.88 | 5.33 | D(FKM70°) | 4 | ¥1,850 | |
| CO0438-O2 | AS568-336-D | 72.39 | 83.05 | 5.33 | D(FKM70°) | 7 | ¥1,850 | |
| CO0439-U3 | AS568-337-D | 75.56 | 86.22 | 5.33 | D(FKM70°) | 6 | ¥1,850 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- ソフトメタルガスケット
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品

