ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > Oリング > JASOシリーズ > 4C
メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | Oリング | JASOシリーズ | 4C
BY CATEGORYメーカー・ブランドから商品を探すのサブカテゴリー
NOKのサブカテゴリー
Oリングのサブカテゴリー
JASOシリーズのサブカテゴリー
自動車用規格 JASO
自動車用JASO F404規格 運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
メーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO0000-L | JASO 1003 4C | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0001-L | JASO 1004 4C | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0002-L | JASO 1005 4C | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0003-L | JASO 1006 4C | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0004-L | JASO 1007 4C | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0005-L | JASO 1008 4C | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0006-L | JASO 1009 4C | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0007-L | JASO 1010 4C | 9.8 | 13.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0600-L | JASO 1011 4C | 11 | 14.8 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 55 | ¥57 | |
CO0601-L | JASO 1012 4C | 12.3 | 16.1 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 26 | ¥57 | |
CO0602-L | JASO 1013 4C | 13 | 16.8 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 16 | ¥57 | |
CO0604-L | JASO 1014 4C | 13.8 | 17.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 3 | ¥57 | |
CO0605-L | JASO 1015 4C | 14.8 | 18.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 50 | ¥57 | |
CO0606-L | JASO 1016 4C | 15.8 | 19.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 40 | ¥70 | |
CO0607-L | JASO 1017 4C | 16.8 | 20.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 在庫手配中 | ¥70 | |
CO0609-L | JASO 1018 4C | 17.8 | 21.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 17 | ¥70 | |
CO0610-L | JASO 1019 4C | 18.8 | 22.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 在庫手配中 | ¥70 | |
CO0612-L | JASO 1020 4C | 19.8 | 23.6 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 9 | ¥70 | |
CO0613-L | JASO 1021 4C | 21 | 24.8 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 38 | ¥70 | |
CO0614-L | JASO 1022 4C | 22.1 | 25.9 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 20 | ¥70 | |
CO0616-L | JASO 1023 4C | 23.3 | 27.1 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 12 | ¥70 | |
CO0618-L | JASO 1025 4C | 24.7 | 28.5 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 在庫手配中 | ¥96 | |
CO0620-L | JASO 1026 4C | 26.2 | 30 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 47 | ¥96 | |
CO0622-L | JASO 1028 4C | 27.7 | 31.5 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 45 | ¥96 | |
CO0624-L | JASO 1030 4C | 29.7 | 33.5 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 44 | ¥96 | |
CO0626-L | JASO 1031 4C | 31.2 | 35 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 17 | ¥125 | |
CO0628-L | JASO 1033 4C | 33.2 | 37 | 1.9 | 4種C(VMQ70°) | 40 | ¥125 | |
CO0008-L | JASO 2010 4C | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0010-L | JASO 2011 4C | 11 | 15.8 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0012-L | JASO 2012 4C | 12.3 | 17.1 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0013-L | JASO 2014 4C | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0014-L | JASO 2015 4C | 14.8 | 19.6 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0015-L | JASO 2016 4C | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0016-L | JASO 2018 4C | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0017-L | JASO 2020 4C | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0018-L | JASO 2021 4C | 20.8 | 25.6 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0615-L | JASO 2022 4C | 22.1 | 26.9 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 41 | ¥70 | |
CO0617-L | JASO 2023 4C | 23.3 | 28.1 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 1 | ¥96 | |
CO0619-L | JASO 2025 4C | 24.7 | 29.5 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 在庫手配中 | ¥96 | |
CO0621-L | JASO 2026 4C | 26.2 | 31 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 53 | ¥96 | |
CO0623-L | JASO 2028 4C | 27.7 | 32.5 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 54 | ¥96 | |
CO0625-L | JASO 2030 4C | 29.7 | 34.5 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 15 | ¥125 | |
CO0627-L | JASO 2031 4C | 31.2 | 36 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 52 | ¥125 | |
CO0629-L | JASO 2033 4C | 33.2 | 38 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 49 | ¥138 | |
CO0631-L | JASO 2035 4C | 35.2 | 40 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 4 | ¥138 | |
CO0632-L | JASO 2037 4C | 37.2 | 42 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 16 | ¥150 | |
CO0633-L | JASO 2040 4C | 39.7 | 44.5 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 42 | ¥150 | |
CO0634-L | JASO 2042 4C | 42.2 | 47 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 22 | ¥161 | |
CO0635-L | JASO 2045 4C | 44.7 | 49.5 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 2 | ¥161 | |
CO0636-L | JASO 2047 4C | 47.2 | 52 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 8 | ¥179 | |
CO0637-L | JASO 2050 4C | 49.7 | 54.5 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 32 | ¥179 | |
CO0638-L | JASO 2053 4C | 52.6 | 57.4 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 44 | ¥179 | |
CO0640-L | JASO 2056 4C | 55.6 | 60.4 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 54 | ¥206 | |
CO0642-L | JASO 2060 4C | 59.6 | 64.4 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 46 | ¥206 | |
CO0644-L | JASO 2063 4C | 62.6 | 67.4 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 19 | ¥227 | |
CO0646-L | JASO 2067 4C | 66.6 | 71.4 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 50 | ¥227 | |
CO0648-L | JASO 2071 4C | 70.6 | 75.4 | 2.4 | 4種C(VMQ70°) | 33 | ¥260 | |
CO0021-L | JASO 3022 4C | 22.1 | 29.1 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0022-L | JASO 3024 4C | 23.7 | 30.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0023-L | JASO 3025 4C | 24.7 | 31.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0025-L | JASO 3026 4C | 25.7 | 32.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0026-L | JASO 3028 4C | 27.7 | 34.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0029-L | JASO 3030 4C | 29.7 | 36.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0031-L | JASO 3031 4C | 31.2 | 38.2 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0033-L | JASO 3034 4C | 33.7 | 40.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0035-L | JASO 3035 4C | 35.2 | 42.2 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0037-L | JASO 3038 4C | 37.7 | 44.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0038-L | JASO 3039 4C | 38.7 | 45.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0039-L | JASO 3040 4C | 39.7 | 46.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0041-L | JASO 3042 4C | 41.7 | 48.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0042-L | JASO 3044 4C | 43.7 | 50.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0043-L | JASO 3045 4C | 44.7 | 51.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0046-L | JASO 3048 4C | 47.7 | 54.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0049-L | JASO 3050 4C | 49.7 | 56.7 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0639-L | JASO 3053 4C | 52.6 | 59.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 38 | ¥206 | |
CO0641-L | JASO 3056 4C | 55.6 | 62.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 45 | ¥206 | |
CO0643-L | JASO 3060 4C | 59.6 | 66.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 在庫手配中 | ¥227 | |
CO0645-L | JASO 3063 4C | 62.6 | 69.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 26 | ¥227 | |
CO0647-L | JASO 3067 4C | 66.6 | 73.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 31 | ¥260 | |
CO0649-L | JASO 3071 4C | 70.6 | 77.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 47 | ¥260 | |
CO0650-L | JASO 3075 4C | 74.6 | 81.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 55 | ¥260 | |
CO0651-L | JASO 3080 4C | 79.6 | 86.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 43 | ¥322 | |
CO0652-L | JASO 3085 4C | 84.6 | 91.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 25 | ¥322 | |
CO0653-L | JASO 3090 4C | 89.6 | 96.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 28 | ¥322 | |
CO0654-L | JASO 3095 4C | 94.6 | 101.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 26 | ¥322 | |
CO0655-L | JASO 3100 4C | 99.6 | 106.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 62 | ¥322 | |
CO0656-L | JASO 3106 4C | 105.6 | 112.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 40 | ¥369 | |
CO0657-L | JASO 3112 4C | 111.6 | 118.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 32 | ¥424 | |
CO0658-L | JASO 3118 4C | 117.6 | 124.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 16 | ¥424 | |
CO0659-L | JASO 3125 4C | 124.6 | 131.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 19 | ¥495 | |
CO0660-L | JASO 3132 4C | 131.6 | 138.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 53 | ¥495 | |
CO0661-L | JASO 3140 4C | 139.6 | 146.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 38 | ¥495 | |
CO0662-L | JASO 3150 4C | 149.6 | 156.6 | 3.5 | 4種C(VMQ70°) | 21 | ¥608 | |
CO0200-L | JASO 3025S 4C | 24.4 | 30.6 | 3.1 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0201-L | JASO 3030S 4C | 29.4 | 35.6 | 3.1 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0202-L | JASO 3035S 4C | 34.4 | 40.6 | 3.1 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0203-L | JASO 3040S 4C | 39.4 | 45.6 | 3.1 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0204-L | JASO 3045S 4C | 44.4 | 50.6 | 3.1 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0205-L | JASO 3050S 4C | 49.4 | 55.6 | 3.1 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 | |
CO0206-L | JASO 3055S 4C | 54.4 | 60.6 | 3.1 | 4種C(VMQ70°) | 取寄5日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品