ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > NOK > Oリング > JASOシリーズ > 5

メーカー・ブランドから商品を探す | NOK | Oリング | JASOシリーズ | 5

BY CATEGORY

自動車用規格 JASO

自動車用JASO F404規格 運動用・固定用など様々な場面で使用されます。

メーカーコード 呼び番 内径(mm) 外径(mm) 太さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CO0000-S1 JASO 1003 5 2.8 6.6 1.9 5種(EPDM70°) 179 ¥13
CO0001-H1 JASO 1004 5 3.8 7.6 1.9 5種(EPDM70°) 167 ¥13
CO0002-H1 JASO 1005 5 4.8 8.6 1.9 5種(EPDM70°) 209 ¥13
CO0003-Z1 JASO 1006 5 5.8 9.6 1.9 5種(EPDM70°) 在庫手配中 ¥13
CO0004-O2 JASO 1007 5 6.8 10.6 1.9 5種(EPDM70°) 571 ¥13
CO0005-R2 JASO 1008 5 7.8 11.6 1.9 5種(EPDM70°) 336 ¥13
CO0006-U1 JASO 1009 5 8.8 12.6 1.9 5種(EPDM70°) 27 ¥13
CO0007-O1 JASO 1010 5 9.8 13.6 1.9 5種(EPDM70°) 179 ¥13
CO0600-W0 JASO 1011 5 11 14.8 1.9 5種(EPDM70°) 421 ¥30
CO0601-Z2 JASO 1012 5 12.3 16.1 1.9 5種(EPDM70°) 781 ¥30
CO0602-Y0 JASO 1013 5 13 16.8 1.9 5種(EPDM70°) 93 ¥30
CO0604-H1 JASO 1014 5 13.8 17.6 1.9 5種(EPDM70°) 178 ¥30
CO0605-R1 JASO 1015 5 14.8 18.6 1.9 5種(EPDM70°) 1,558 ¥30
CO0606-N1 JASO 1016 5 15.8 19.6 1.9 5種(EPDM70°) 262 ¥35
CO0607-Y0 JASO 1017 5 16.8 20.6 1.9 5種(EPDM70°) 138 ¥35
CO0609-Q1 JASO 1018 5 17.8 21.6 1.9 5種(EPDM70°) 192 ¥35
CO0610-V0 JASO 1019 5 18.8 22.6 1.9 5種(EPDM70°) 123 ¥35
CO0612-R1 JASO 1020 5 19.8 23.6 1.9 5種(EPDM70°) 230 ¥35
CO0613-T0 JASO 1021 5 21 24.8 1.9 5種(EPDM70°) 198 ¥35
CO0614-V0 JASO 1022 5 22.1 25.9 1.9 5種(EPDM70°) 76 ¥35
CO0616-Y0 JASO 1023 5 23.3 27.1 1.9 5種(EPDM70°) 58 ¥35
CO0618-S0 JASO 1025 5 24.7 28.5 1.9 5種(EPDM70°) 288 ¥56
CO0620-W0 JASO 1026 5 26.2 30 1.9 5種(EPDM70°) 161 ¥56
CO0622-T0 JASO 1028 5 27.7 31.5 1.9 5種(EPDM70°) 131 ¥56
CO0624-S0 JASO 1030 5 29.7 33.5 1.9 5種(EPDM70°) 在庫手配中 ¥56
CO0626-P0 JASO 1031 5 31.2 35 1.9 5種(EPDM70°) 112 ¥66
CO0628-V0 JASO 1033 5 33.2 37 1.9 5種(EPDM70°) 245 ¥66
CO0630-Q0 JASO 1035 5 35.2 39 1.9 5種(EPDM70°) 233 ¥70
CO0008-Y1 JASO 2010 5 9.8 14.6 2.4 5種(EPDM70°) 152 ¥18
CO0010-H1 JASO 2011 5 11 15.8 2.4 5種(EPDM70°) 164 ¥18
CO0012-G1 JASO 2012 5 12.3 17.1 2.4 5種(EPDM70°) 299 ¥18
CO0603-P0 JASO 2013 5 13 17.8 2.4 5種(EPDM70°) 156 ¥18
CO0013-G2 JASO 2014 5 13.8 18.6 2.4 5種(EPDM70°) 1,526 ¥18
CO0014-Y1 JASO 2015 5 14.8 19.6 2.4 5種(EPDM70°) 294 ¥23
CO0015-Z1 JASO 2016 5 15.8 20.6 2.4 5種(EPDM70°) 120 ¥23
CO0608-P0 JASO 2017 5 16.8 21.6 2.4 5種(EPDM70°) 181 ¥23
CO0016-G1 JASO 2018 5 17.8 22.6 2.4 5種(EPDM70°) 159 ¥23
CO0611-X0 JASO 2019 5 18.8 23.6 2.4 5種(EPDM70°) 135 ¥23
CO0017-Z1 JASO 2020 5 19.8 24.6 2.4 5種(EPDM70°) 1,428 ¥23
CO0018-Y1 JASO 2021 5 20.8 25.6 2.4 5種(EPDM70°) 334 ¥23
CO0615-V0 JASO 2022 5 22.1 26.9 2.4 5種(EPDM70°) 87 ¥35
CO0617-U0 JASO 2023 5 23.3 28.1 2.4 5種(EPDM70°) 144 ¥56
CO0619-Z0 JASO 2025 5 24.7 29.5 2.4 5種(EPDM70°) 186 ¥56
CO0621-W0 JASO 2026 5 26.2 31 2.4 5種(EPDM70°) 1,579 ¥56
CO0623-S1 JASO 2028 5 27.7 32.5 2.4 5種(EPDM70°) 253 ¥56
CO0625-V0 JASO 2030 5 29.7 34.5 2.4 5種(EPDM70°) 91 ¥68
CO0627-X0 JASO 2031 5 31.2 36 2.4 5種(EPDM70°) 71 ¥68
CO0629-U0 JASO 2033 5 33.2 38 2.4 5種(EPDM70°) 207 ¥73
CO0631-V0 JASO 2035 5 35.2 40 2.4 5種(EPDM70°) 53 ¥73
CO0632-T0 JASO 2037 5 37.2 42 2.4 5種(EPDM70°) 259 ¥79
CO0633-Z0 JASO 2040 5 39.7 44.5 2.4 5種(EPDM70°) 214 ¥89
CO0634-V0 JASO 2042 5 42.2 47 2.4 5種(EPDM70°) 163 ¥89
CO0635-U0 JASO 2045 5 44.7 49.5 2.4 5種(EPDM70°) 210 ¥89
CO0636-U0 JASO 2047 5 47.2 52 2.4 5種(EPDM70°) 163 ¥91
CO0637-T0 JASO 2050 5 49.7 54.5 2.4 5種(EPDM70°) 114 ¥91
CO0638-Z0 JASO 2053 5 52.6 57.4 2.4 5種(EPDM70°) 161 ¥91
CO0640-Y0 JASO 2056 5 55.6 60.4 2.4 5種(EPDM70°) 87 ¥96
CO0642-S0 JASO 2060 5 59.6 64.4 2.4 5種(EPDM70°) 7 ¥107
CO0644-P0 JASO 2063 5 62.6 67.4 2.4 5種(EPDM70°) 17 ¥107
CO0646-S0 JASO 2067 5 66.6 71.4 2.4 5種(EPDM70°) 28 ¥107

商品検索

カテゴリ一覧