ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > ピストン専用パッキン

ピストン専用パッキン

BY CATEGORY

ピストン専用パッキンのサブカテゴリー

往復動用シール ピストン専用パッキンです。

メーカーコード 型式 外径(mm) 内径(mm) 厚さ(mm) ゴム材質 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
CU2647-Q3 OUHR 140 125 9 標準 2 ¥1,860
CU3244-Q1 OUHR 150 136 8.5 標準 2 ¥2,180
CU2687-Q1 OUHR 160 145 9 標準 4 ¥2,400
CU2688-Q1 OUHR 180 165 9 標準 1 ¥2,880
CU1539-Q1 OUHR 200 180 12 標準 4 ¥2,700
CU3491-Q0 OUHR 224 204 12 標準 2 ¥3,300
CU2691-Q2 OUHR 250 230 12 標準 1 ¥3,960
CU2683-Q3 OUHR 32 24 5 耐寒 3 ¥434
CU2684-Q5 OUHR 40 30 6 耐寒 取寄10日 要見積
CU2604-Q4 OUHR 50 40 6 耐寒 在庫手配中 ¥544
CU2696-Q3 OUHR 60 50 6 耐寒 取寄10日 要見積
CU2685-Q4 OUHR 63 53 6 耐寒 10 ¥672
CU2930-Q3 OUHR 65 55 6 耐寒 23 ¥684
CU2634-Q2 OUHR 70 60 6 耐寒 21 ¥734
CU2943-Q3 OUHR 75 62 7.5 耐寒 1 ¥774
CU2666-Q3 OUHR 80 65 9 耐寒 取寄10日 要見積
CU0977-Q3 OUHR 85 70 9 耐寒 取寄10日 要見積
CU2605-Q4 OUHR 95 80 9 耐寒 取寄10日 要見積
CU2669-Q3 OUHR 100 85 9 耐寒 取寄10日 要見積
CU2607-Q3 OUHR 110 95 9 耐寒 取寄10日 要見積
CU3241-Q2 OUHR 115 100 9 耐寒 1 ¥1,460
CU2670-Q2 OUHR 125 110 9 耐寒 1 ¥1,580
CU2609-Q3 OUHR 130 115 8.5 耐寒 取寄10日 要見積
CU2647-Q2 OUHR 140 125 9 耐寒 取寄10日 要見積
CU1539-Q2 OUHR 200 180 12 耐寒 取寄10日 要見積
CU2691-Q3 OUHR 250 230 12 耐寒 取寄10日 要見積
GS1800-V0 SPGO 20 14 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 10 ¥1,300
GS1801-V0 SPGO 25 19 3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 11 ¥1,380
GS1802-V0 SPGO 30 21.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 8 ¥1,380
GS1803-V0 SPGO 31.5 23 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥1,480
GS1804-V0 SPGO 32 23.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥1,480
GS1805-V0 SPGO 35 26.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥1,480
GS1806-V0 SPGO 35.5 27 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 13 ¥1,480
GS1807-V0 SPGO 40 31.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 16 ¥1,540
GS1808-V0 SPGO 45 36.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥1,600
GS1809-V0 SPGO 50 41.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 9 ¥1,660
GS1810-V0 SPGO 53 44.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥1,720
GS1811-V0 SPGO 55 46.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 10 ¥1,720
GS1812-V0 SPGO 56 47.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥1,760
GS1814-V0 SPGO 63 49 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥2,000
GS1815-V0 SPGO 65 51 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥2,000
GS1813-V0 SPGO 60 51.5 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 13 ¥1,760
GS1816-V0 SPGO 70 56 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥2,260
GS1817-V0 SPGO 71 57 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1818-V0 SPGO 75 61 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥2,540
GS1819-V0 SPGO 80 66 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥2,540
GS1820-V0 SPGO 85 71 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥2,560
GS1821-V0 SPGO 90 76 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥3,300
GS1822-V0 SPGO 95 81 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥3,300
GS1823-V0 SPGO 100 86 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 10 ¥3,720
GS1824-V0 SPGO 105 91 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1825-V0 SPGO 110 96 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥4,060
GS1826-V0 SPGO 112 98 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1827-V0 SPGO 115 101 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積
GS1828-V0 SPGO 120 106 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥4,580
GS1829-V0 SPGO 125 111 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥4,580
GS1830-V0 SPGO 130 116 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥4,820
GS1831-V0 SPGO 135 121 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥4,820
GS1832-V0 SPGO 140 126 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥5,260
GS1833-V0 SPGO 150 136 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 取寄10日 要見積

商品検索

カテゴリ一覧