ホーム > ピストン専用パッキン
ピストン専用パッキン
BY CATEGORY往復動用シール ピストン専用パッキンです。
| メーカーコード | 型式 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1834-V0 | SPGO | 160 | 146 | 6.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1835-V0 | SPGO | 170 | 150 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1836-V0 | SPGO | 180 | 160 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥13,000 | |
| GS1837-V0 | SPGO | 190 | 170 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1838-V0 | SPGO | 200 | 180 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥16,800 | |
| GS1839-V0 | SPGO | 210 | 190 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥17,600 | |
| GS1840-V0 | SPGO | 220 | 200 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1841-V0 | SPGO | 224 | 204 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1842-V0 | SPGO | 230 | 210 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1843-V0 | SPGO | 240 | 220 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 11 | ¥19,600 | |
| GS1844-V0 | SPGO | 250 | 230 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1845-V0 | SPGO | 260 | 240 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1846-V0 | SPGO | 270 | 250 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1847-V0 | SPGO | 280 | 260 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥22,800 | |
| GS1848-V0 | SPGO | 290 | 270 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1849-V0 | SPGO | 300 | 280 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1850-V0 | SPGO | 310 | 290 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1851-V0 | SPGO | 320 | 300 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1852-V0 | SPGO | 340 | 320 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1853-V0 | SPGO | 350 | 330 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥27,600 | |
| GS1854-V0 | SPGO | 360 | 340 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1855-V0 | SPGO | 375 | 355 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1856-V0 | SPGO | 380 | 360 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS1857-V0 | SPGO | 400 | 380 | 9.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS0327-V0 | SPG | 30 | 20.5 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥1,640 | |
| GS0329-V0 | SPG | 32 | 22.5 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥1,640 | |
| GS0330-V0 | SPG | 35 | 25.5 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 10 | ¥1,680 | |
| GS0332-V0 | SPG | 40 | 30 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 12 | ¥1,720 | |
| GS0333-V0 | SPG | 45 | 35 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥1,740 | |
| GS0334-V0 | SPG | 50 | 40 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 13 | ¥1,860 | |
| GS0335-V0 | SPG | 55 | 45 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 46 | ¥1,940 | |
| GS0336-V0 | SPG | 56 | 46 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥1,940 | |
| GS0337-V0 | SPG | 60 | 50 | 4.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 13 | ¥2,340 | |
| GS0338-V0 | SPG | 63 | 48 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 13 | ¥2,460 | |
| GS0339-V0 | SPG | 65 | 50 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥2,480 | |
| GS0340-V0 | SPG | 69 | 54 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥2,580 | |
| GS0341-V0 | SPG | 70 | 55 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 24 | ¥2,620 | |
| GS0342-V0 | SPG | 71 | 56 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS0343-V0 | SPG | 75 | 60 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 48 | ¥2,700 | |
| GS0344-V0 | SPG | 80 | 65 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 26 | ¥2,940 | |
| GS0345-V0 | SPG | 85 | 70 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 13 | ¥3,060 | |
| GS0310-V0 | SPG | 90 | 75 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 20 | ¥3,200 | |
| GS0346-V0 | SPG | 95 | 80 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 18 | ¥3,880 | |
| GS0347-V0 | SPG | 100 | 85 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 16 | ¥4,060 | |
| GS3509-V0 | SPG | 105 | 90 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS0348-V0 | SPG | 108 | 92 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS0311-V0 | SPG | 110 | 94 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 24 | ¥4,560 | |
| GS0349-V0 | SPG | 112 | 96 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS0350-V0 | SPG | 120 | 104 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 19 | ¥5,060 | |
| GS0351-V0 | SPG | 125 | 109 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 27 | ¥5,340 | |
| GS0352-V0 | SPG | 130 | 114 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 17 | ¥5,660 | |
| GS0806-V1 | SPG | 135 | 119 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
| GS0353-V0 | SPG | 140 | 124 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 12 | ¥6,240 | |
| GS0885-V0 | SPG | 145 | 129 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥6,560 | |
| GS0354-V0 | SPG | 150 | 134 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 6 | ¥6,940 | |
| GS3133-V1 | SPG | 155 | 139 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥7,260 | |
| GS0355-V0 | SPG | 160 | 144 | 7.3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 8 | ¥8,720 | |
| GS0356-V0 | SPG | 170 | 148 | 10.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 7 | ¥9,760 | |
| GS0357-V0 | SPG | 180 | 158 | 10.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 7 | ¥11,000 | |
| GS0358-V0 | SPG | 190 | 168 | 10.8 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥12,400 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- ソフトメタルガスケット
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品

