ホーム > ロッド専用パッキン
ロッド専用パッキン
BY CATEGORY往復動用シール ロッド専用パッキンです。
メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2009-F0 | SPNC | 11 | 15 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥980 | |
GS2010-F0 | SPNC | 11.2 | 15.2 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2011-F0 | SPNC | 12 | 16 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥980 | |
GS2012-F0 | SPNC | 12.5 | 16.5 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 1 | 要見積 | |
GS2013-F0 | SPNC | 14 | 18 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 6 | ¥980 | |
GS2014-F0 | SPNC | 15 | 19 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 5 | ¥1,040 | |
GS2015-F0 | SPNC | 16 | 20 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 8 | ¥1,040 | |
GS2016-F0 | SPNC | 18 | 22 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥1,040 | |
GS2017-F0 | SPNC | 20 | 24 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2018-F0 | SPNC | 21 | 25 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2020-F0 | SPNC | 22 | 26 | 3 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 2 | ¥1,100 | |
GS2019-F0 | SPNC | 22 | 28 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2021-F0 | SPNC | 22.4 | 28.4 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2022-F0 | SPNC | 24 | 30 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2023-F0 | SPNC | 25 | 31 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 6 | ¥1,160 | |
GS2024-F0 | SPNC | 25.5 | 31.5 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2025-F0 | SPNC | 26 | 32 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2026-F0 | SPNC | 28 | 34 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥1,160 | |
GS2027-F0 | SPNC | 29 | 35 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2028-F0 | SPNC | 29.5 | 35.5 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2029-F0 | SPNC | 30 | 36 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 5 | ¥1,220 | |
GS2030-F0 | SPNC | 31 | 37 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2031-F0 | SPNC | 31.5 | 37.5 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2032-F0 | SPNC | 32 | 38 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2033-F0 | SPNC | 34 | 40 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2034-F0 | SPNC | 35 | 41 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 4 | ¥1,280 | |
GS2035-F0 | SPNC | 35.5 | 41.5 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2036-F0 | SPNC | 36 | 42 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 5 | 要見積 | |
GS2037-F0 | SPNC | 38 | 44 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 5 | ¥1,260 | |
GS2038-F0 | SPNC | 39 | 45 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2039-F0 | SPNC | 40 | 46 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 3 | ¥1,300 | |
GS2040-F0 | SPNC | 41 | 47 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2041-F0 | SPNC | 42 | 48 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2042-F0 | SPNC | 44 | 50 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2043-F0 | SPNC | 45 | 51 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 5 | ¥1,400 | |
GS2044-F0 | SPNC | 46 | 52 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2046-F0 | SPNC | 48 | 54 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2045-F0 | SPNC | 48 | 58 | 7 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2047-F0 | SPNC | 49 | 55 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 取寄10日 | 要見積 | |
GS2049-F0 | SPNC | 50 | 56 | 4.4 | レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) | 5 | ¥1,480 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品