ホーム > 油圧機器用関連製品
油圧機器用関連製品
BY CATEGORYメーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ0253-F3 | HBY 40 55.5 6 | 40 | 55.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 10 | ¥802 | |
FQ0254-F5 | HBY 45 60.5 6 | 45 | 60.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 8 | ¥852 | |
FQ0255-F4 | HBY 50 65.5 6 | 50 | 65.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 36 | ¥900 | |
FQ0256-F4 | HBY 55 70.5 6 | 55 | 70.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 15 | ¥952 | |
FQ0257-F4 | HBY 60 75.5 6 | 60 | 75.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 25 | ¥1,040 | |
FQ0258-F4 | HBY 65 80.5 6 | 65 | 80.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 47 | ¥1,260 | |
FQ0244-F5 | HBY 70 85.5 6 | 70 | 85.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 50 | ¥1,400 | |
FQ0245-F5 | HBY 75 90.5 6 | 75 | 90.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 34 | ¥1,500 | |
FQ0246-F6 | HBY 80 95.5 6 | 80 | 95.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 92 | ¥1,560 | |
FQ0259-F5 | HBY 85 100.5 6 | 85 | 100.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 30 | ¥1,660 | |
FQ0260-F6 | HBY 90 105.5 6 | 90 | 105.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 9 | ¥2,000 | |
FQ0575-F6 | HBY 95 110.5 6 | 95 | 110.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 6 | ¥2,060 | |
FQ0261-F7 | HBY 100 115.5 6 | 100 | 115.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,140 | |
FQ0629-F6 | HBY 105 120.5 6 | 105 | 120.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 1 | ¥2,280 | |
FQ0262-F6 | HBY 110 125.5 6 | 110 | 125.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 2 | ¥2,360 | |
FQ0868-F5 | HBY 115 130.5 6 | 115 | 130.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 2 | ¥2,440 | |
FQ0263-F4 | HBY 120 135.5 6 | 120 | 135.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,520 | |
FQ0842-F3 | HBY 125 140.5 6 | 125 | 140.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,600 | |
FQ0264-F5 | HBY 130 145.5 6 | 130 | 145.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 12 | ¥2,740 | |
FQ0265-F5 | HBY 140 155.5 6 | 140 | 155.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 6 | ¥3,080 | |
FQ0871-F3 | HBY 150 165.5 6 | 150 | 165.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 9 | ¥3,540 | |
GN0367-A3 | T2P-3 | 3 | 6 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 424 | ¥68 | |
GN0370-A2 | T2P-4 | 4 | 7 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 8 | ¥68 | |
GN0372-A3 | T2P-5 | 5 | 8 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 126 | ¥68 | |
GN0375-A2 | T2P-6 | 6 | 9 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 73 | ¥74 | |
GN0378-A2 | T2P-7 | 7 | 10 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 617 | ¥74 | |
GN0380-A5 | T2P-8 | 8 | 11 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 288 | ¥74 | |
GN0382-A4 | T2P-9 | 9 | 12 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 359 | ¥74 | |
GN0386-A2 | T2P-10 | 10 | 13 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 428 | ¥74 | |
GN0387-A0 | T2P-10A | 10 | 14 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 246 | ¥87 | |
GN0389-A0 | T2P-11 | 11 | 15 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 107 | ¥87 | |
GN0390-A0 | T2P-11.2 | 11.2 | 15.2 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 12 | ¥87 | |
GN0393-A0 | T2P-12 | 12 | 16 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 46 | ¥102 | |
GN0395-A0 | T2P-12.5 | 12.5 | 16.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥102 | |
GN0398-A0 | T2P-14 | 14 | 18 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 439 | ¥102 | |
GN0401-A0 | T2P-15 | 15 | 19 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 48 | ¥111 | |
GN0402-A0 | T2P-16 | 16 | 20 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥111 | |
GN0408-A0 | T2P-18 | 18 | 22 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 475 | ¥124 | |
GN0413-A0 | T2P-20 | 20 | 24 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 263 | ¥124 | |
GN0414-A0 | T2P-21 | 21 | 25 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 30 | ¥139 | |
GN0418-A0 | T2P-22 | 22 | 26 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 85 | ¥139 | |
GN0419-A0 | T2P-22A | 22 | 28 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 31 | ¥151 | |
GN0420-A0 | T2P-22.4 | 22.4 | 28.4 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥151 | |
GN0425-A0 | T2P-24 | 24 | 30 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥166 | |
GN0430-A0 | T2P-25 | 25 | 31 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 118 | ¥166 | |
GN0431-A0 | T2P-25.5 | 25.5 | 31.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 88 | ¥166 | |
GN0435-A0 | T2P-26 | 26 | 32 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 24 | ¥166 | |
GN0439-A0 | T2P-28 | 28 | 34 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 34 | ¥166 | |
GN0441-A0 | T2P-29 | 29 | 35 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 82 | ¥166 | |
GN0444-A0 | T2P-29.5 | 29.5 | 35.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 9 | ¥166 | |
GN0446-A0 | T2P-30 | 30 | 36 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 90 | ¥175 | |
GN0451-A0 | T2P-31 | 31 | 37 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 45 | ¥175 | |
GN0452-A0 | T2P-31.5 | 31.5 | 37.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥175 | |
GN0453-A0 | T2P-32 | 32 | 38 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 43 | ¥196 | |
GN0460-A0 | T2P-34 | 34 | 40 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 35 | ¥204 | |
GN0462-A0 | T2P-35 | 35 | 41 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 56 | ¥204 | |
GN0465-A0 | T2P-35.5 | 35.5 | 41.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥204 | |
GN0467-A0 | T2P-36 | 36 | 42 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 40 | ¥204 | |
GN0470-A0 | T2P-38 | 38 | 44 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 51 | ¥223 | |
GN0475-A0 | T2P-39 | 39 | 45 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 82 | ¥223 | |
GN0477-A0 | T2P-40 | 40 | 46 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 28 | ¥223 | |
GN0479-A0 | T2P-41 | 41 | 47 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 15 | ¥223 | |
GN0483-A0 | T2P-42 | 42 | 48 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 35 | ¥223 | |
GN0485-A0 | T2P-44 | 44 | 50 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 178 | ¥238 | |
GN0489-A0 | T2P-45 | 45 | 51 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 54 | ¥238 | |
GN0492-A0 | T2P-46 | 46 | 52 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥247 | |
GN0495-A0 | T2P-48 | 48 | 54 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 60 | ¥247 | |
GN0496-A0 | T2P-48A | 48 | 58 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 4 | ¥293 | |
GN0499-A0 | T2P-49 | 49 | 55 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥247 | |
GN0502-A0 | T2P-50 | 50 | 56 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 45 | ¥247 | |
GN0503-A0 | T2P-50A | 50 | 60 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 22 | ¥344 | |
GN0507-A0 | T2P-52 | 52 | 62 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 25 | ¥344 | |
GN0509-A0 | T2P-53 | 53 | 63 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 41 | ¥344 | |
GN0515-A0 | T2P-55 | 55 | 65 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 20 | ¥381 | |
GN0516-A0 | T2P-56 | 56 | 66 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 3 | ¥381 | |
GN0521-A0 | T2P-58 | 58 | 68 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 75 | ¥381 | |
GN0524-A0 | T2P-60 | 60 | 70 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 35 | ¥403 | |
GN0529-A0 | T2P-62 | 62 | 72 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥403 | |
GN0531-A0 | T2P-63 | 63 | 73 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 58 | ¥403 | |
GN0536-A0 | T2P-65 | 65 | 75 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 35 | ¥471 | |
GN0540-A0 | T2P-67 | 67 | 77 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 6 | ¥471 | |
GN0545-A0 | T2P-70 | 70 | 80 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 34 | ¥594 | |
GN0548-A0 | T2P-71 | 71 | 81 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 32 | ¥594 | |
GN0553-A0 | T2P-75 | 75 | 85 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 18 | ¥619 | |
GN0559-A0 | T2P-80 | 80 | 90 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 36 | ¥676 | |
GN0563-A0 | T2P-85 | 85 | 95 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 7 | ¥702 | |
GN0569-A0 | T2P-90 | 90 | 100 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 30 | ¥720 | |
GN0573-A0 | T2P-95 | 95 | 105 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 32 | ¥740 | |
GN0579-A0 | T2P-100 | 100 | 110 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 54 | ¥806 | |
GN0581-A0 | T2P-102 | 102 | 112 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 2 | ¥817 | |
GN0585-A0 | T2P-105 | 105 | 115 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 43 | ¥828 | |
GN0590-A0 | T2P-110 | 110 | 120 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 51 | ¥847 | |
GN0593-A0 | T2P-112 | 112 | 122 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 5 | ¥885 | |
GN0596-A0 | T2P-115 | 115 | 125 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 44 | ¥973 | |
GN0602-A0 | T2P-120 | 120 | 130 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 39 | ¥1,010 | |
GN0605-A0 | T2P-125 | 125 | 135 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 41 | ¥1,059 | |
GN0609-A0 | T2P-130 | 130 | 140 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 46 | ¥1,083 | |
GN0611-A0 | T2P-132 | 132 | 142 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 7 | ¥1,144 | |
GN0614-A0 | T2P-135 | 135 | 145 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 47 | ¥1,144 | |
GN0617-A0 | T2P-140 | 140 | 150 | 1.9 | PTFE(テフロン) | 25 | ¥1,210 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品