ホーム > 油圧機器用関連製品
油圧機器用関連製品
BY CATEGORYメーカーコード | 呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ0253-F3 | HBY 40 55.5 6 | 40 | 55.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 10 | ¥802 | |
FQ0254-F5 | HBY 45 60.5 6 | 45 | 60.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 8 | ¥852 | |
FQ0255-F4 | HBY 50 65.5 6 | 50 | 65.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 36 | ¥900 | |
FQ0256-F4 | HBY 55 70.5 6 | 55 | 70.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 15 | ¥952 | |
FQ0257-F4 | HBY 60 75.5 6 | 60 | 75.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 25 | ¥1,040 | |
FQ0258-F4 | HBY 65 80.5 6 | 65 | 80.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 47 | ¥1,260 | |
FQ0244-F5 | HBY 70 85.5 6 | 70 | 85.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 50 | ¥1,400 | |
FQ0245-F5 | HBY 75 90.5 6 | 75 | 90.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 34 | ¥1,500 | |
FQ0246-F6 | HBY 80 95.5 6 | 80 | 95.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 92 | ¥1,560 | |
FQ0259-F5 | HBY 85 100.5 6 | 85 | 100.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 30 | ¥1,660 | |
FQ0260-F6 | HBY 90 105.5 6 | 90 | 105.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 9 | ¥2,000 | |
FQ0575-F6 | HBY 95 110.5 6 | 95 | 110.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 6 | ¥2,060 | |
FQ0261-F7 | HBY 100 115.5 6 | 100 | 115.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,140 | |
FQ0629-F6 | HBY 105 120.5 6 | 105 | 120.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 1 | ¥2,280 | |
FQ0262-F6 | HBY 110 125.5 6 | 110 | 125.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 2 | ¥2,360 | |
FQ0868-F5 | HBY 115 130.5 6 | 115 | 130.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 2 | ¥2,440 | |
FQ0263-F4 | HBY 120 135.5 6 | 120 | 135.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,520 | |
FQ0842-F3 | HBY 125 140.5 6 | 125 | 140.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 4 | ¥2,600 | |
FQ0264-F5 | HBY 130 145.5 6 | 130 | 145.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 12 | ¥2,740 | |
FQ0265-F5 | HBY 140 155.5 6 | 140 | 155.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 6 | ¥3,080 | |
FQ0871-F3 | HBY 150 165.5 6 | 150 | 165.5 | 6 | ウレタンゴム+ポリアミド樹脂 | 9 | ¥3,540 | |
GN0367-A3 | T2P-3 | 3 | 6 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 424 | ¥68 | |
GN0370-A2 | T2P-4 | 4 | 7 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 8 | ¥68 | |
GN0372-A3 | T2P-5 | 5 | 8 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 126 | ¥68 | |
GN0375-A2 | T2P-6 | 6 | 9 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 73 | ¥74 | |
GN0378-A2 | T2P-7 | 7 | 10 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 617 | ¥74 | |
GN0380-A5 | T2P-8 | 8 | 11 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 288 | ¥74 | |
GN0382-A4 | T2P-9 | 9 | 12 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 359 | ¥74 | |
GN0386-A2 | T2P-10 | 10 | 13 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 428 | ¥74 | |
GN0387-A0 | T2P-10A | 10 | 14 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 246 | ¥87 | |
GN0389-A0 | T2P-11 | 11 | 15 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 107 | ¥87 | |
GN0390-A0 | T2P-11.2 | 11.2 | 15.2 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 12 | ¥87 | |
GN0393-A0 | T2P-12 | 12 | 16 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 46 | ¥102 | |
GN0395-A0 | T2P-12.5 | 12.5 | 16.5 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 10 | ¥102 | |
GN0398-A0 | T2P-14 | 14 | 18 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 439 | ¥102 | |
GN0401-A0 | T2P-15 | 15 | 19 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 48 | ¥111 | |
GN0402-A0 | T2P-16 | 16 | 20 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 在庫手配中 | ¥111 | |
GN0408-A0 | T2P-18 | 18 | 22 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 475 | ¥124 | |
GN0413-A0 | T2P-20 | 20 | 24 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 263 | ¥124 | |
GN0414-A0 | T2P-21 | 21 | 25 | 1.25 | PTFE(テフロン) | 30 | ¥139 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品