ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > バルカー > フランジパッキン
メーカー・ブランドから商品を探す | バルカー | フランジパッキン
BY CATEGORY「Value & Quality」株式会社バルカーは「価値と品質」を世界中の皆様にお届けしています。
呼び番 | インチ表記 | 材質 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ボルト穴数 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS2K 450A 1T | V#7000(PTFE) | 460 | 535 | 1 | 取寄3日 | ¥9,190 | |||
JIS2K 500A 1T | V#7000(PTFE) | 513 | 585 | 1 | 取寄3日 | ¥10,592 | |||
JIS2K 550A 1T | V#7000(PTFE) | 564 | 643 | 1 | 取寄3日 | ¥12,361 | |||
JIS2K 600A 1T | V#7000(PTFE) | 615 | 693 | 1 | 取寄3日 | ¥14,016 | |||
JIS2K 650A 1T | V#7000(PTFE) | 667 | 748 | 1 | 取寄3日 | ¥15,971 | |||
JIS2K 700A 1T | V#7000(PTFE) | 718 | 798 | 1 | 取寄3日 | ¥17,873 | |||
JIS2K 750A 1T | V#7000(PTFE) | 770 | 856 | 1 | 取寄3日 | ¥20,216 | |||
JIS2K 800A 1T | V#7000(PTFE) | 820 | 906 | 1 | 取寄30日 | ¥22,369 | |||
JIS2K 850A 1T | V#7000(PTFE) | 872 | 956 | 1 | 取寄30日 | ¥24,639 | |||
JIS5K 10A 1T | V#7000(PTFE) | 18 | 45 | 1 | 取寄3日 | ¥112 | |||
JIS5K 15A 1T | V#7000(PTFE) | 22 | 50 | 1 | 取寄3日 | ¥125 | |||
JIS5K 20A 1T | V#7000(PTFE) | 28 | 55 | 1 | 取寄3日 | ¥138 | |||
JIS5K 25A 1T | V#7000(PTFE) | 35 | 65 | 1 | 取寄3日 | ¥169 | |||
JIS5K 32A 1T | V#7000(PTFE) | 43 | 78 | 1 | 取寄3日 | ¥216 | |||
JIS5K 40A 1T | V#7000(PTFE) | 49 | 83 | 1 | 取寄3日 | ¥234 | |||
JIS5K 50A 1T | V#7000(PTFE) | 61 | 93 | 1 | 取寄3日 | ¥278 | |||
JIS5K 65A 1T | V#7000(PTFE) | 84 | 118 | 1 | 取寄3日 | ¥408 | |||
JIS5K 80A 1T | V#7000(PTFE) | 90 | 129 | 1 | 取寄3日 | ¥473 | |||
JIS5K 90A 1T | V#7000(PTFE) | 102 | 139 | 1 | 取寄3日 | ¥538 | |||
JIS5K 100A 1T | V#7000(PTFE) | 115 | 149 | 1 | 取寄3日 | ¥608 | |||
JIS5K 125A 1T | V#7000(PTFE) | 141 | 184 | 1 | 取寄3日 | ¥888 | |||
JIS5K 150A 1T | V#7000(PTFE) | 167 | 214 | 1 | 取寄3日 | ¥1,174 | |||
JIS5K 175A 1T | V#7000(PTFE) | 192 | 240 | 1 | 取寄3日 | ¥1,457 | |||
JIS5K 200A 1T | V#7000(PTFE) | 218 | 260 | 1 | 取寄3日 | ¥1,800 | |||
JIS5K 225A 1T | V#7000(PTFE) | 244 | 285 | 1 | 取寄3日 | ¥2,122 | |||
JIS5K 250A 1T | V#7000(PTFE) | 270 | 325 | 1 | 取寄3日 | ¥2,704 | |||
JIS5K 300A 1T | V#7000(PTFE) | 321 | 370 | 1 | 取寄3日 | ¥3,444 | |||
JIS5K 350A 1T | V#7000(PTFE) | 359 | 413 | 1 | 取寄3日 | ¥6,275 | |||
JIS5K 400A 1T | V#7000(PTFE) | 410 | 473 | 1 | 取寄3日 | ¥7,623 | |||
JIS5K 450A 1T | V#7000(PTFE) | 460 | 533 | 1 | 取寄3日 | ¥9,135 | |||
JIS5K 500A 1T | V#7000(PTFE) | 513 | 583 | 1 | 取寄3日 | ¥10,538 | |||
JIS5K 550A 1T | V#7000(PTFE) | 564 | 641 | 1 | 取寄3日 | ¥12,299 | |||
JIS5K 600A 1T | V#7000(PTFE) | 615 | 691 | 1 | 取寄3日 | ¥13,951 | |||
JIS5K 650A 1T | V#7000(PTFE) | 667 | 746 | 1 | 取寄3日 | ¥15,899 | |||
JIS5K 700A 1T | V#7000(PTFE) | 718 | 796 | 1 | 取寄3日 | ¥17,795 | |||
JIS5K 750A 1T | V#7000(PTFE) | 770 | 850 | 1 | 取寄3日 | ¥19,971 | |||
JIS5K 800A 1T | V#7000(PTFE) | 820 | 900 | 1 | 取寄30日 | ¥22,112 | |||
JIS5K 850A 1T | V#7000(PTFE) | 872 | 950 | 1 | 取寄30日 | ¥24,369 | |||
JIS10K 並形 10A 1T | V#7000(PTFE) | 18 | 53 | 1 | 取寄3日 | ¥132 | |||
JIS10K 並形 15A 1T | V#7000(PTFE) | 22 | 58 | 1 | 取寄3日 | ¥145 | |||
JIS10K 並形 20A 1T | V#7000(PTFE) | 28 | 63 | 1 | 取寄3日 | ¥161 | |||
JIS10K 並形 25A 1T | V#7000(PTFE) | 35 | 74 | 1 | 取寄3日 | ¥200 | |||
JIS10K 並形 32A 1T | V#7000(PTFE) | 43 | 84 | 1 | 取寄3日 | ¥239 | |||
JIS10K 並形 40A 1T | V#7000(PTFE) | 49 | 89 | 1 | 取寄3日 | ¥260 | |||
JIS10K 並形 50A 1T | V#7000(PTFE) | 61 | 104 | 1 | 取寄3日 | ¥330 | |||
JIS10K 並形 65A 1T | V#7000(PTFE) | 84 | 124 | 1 | 取寄3日 | ¥442 | |||
JIS10K 並形 80A 1T | V#7000(PTFE) | 90 | 134 | 1 | 取寄3日 | ¥504 | |||
JIS10K 並形 90A 1T | V#7000(PTFE) | 102 | 144 | 1 | 取寄3日 | ¥571 | |||
JIS10K 並形 100A 1T | V#7000(PTFE) | 115 | 159 | 1 | 取寄3日 | ¥683 | |||
JIS10K 並形 125A 1T | V#7000(PTFE) | 141 | 190 | 1 | 取寄3日 | ¥943 | |||
JIS10K 並形 150A 1T | V#7000(PTFE) | 167 | 220 | 1 | 取寄3日 | ¥1,236 | |||
JIS10K 並形 175A 1T | V#7000(PTFE) | 192 | 245 | 1 | 取寄3日 | ¥1,514 | |||
JIS10K 並形 200A 1T | V#7000(PTFE) | 218 | 270 | 1 | 取寄3日 | ¥1,925 | |||
JIS10K 並形 225A 1T | V#7000(PTFE) | 244 | 290 | 1 | 取寄3日 | ¥2,192 | |||
JIS10K 並形 250A 1T | V#7000(PTFE) | 270 | 333 | 1 | 取寄3日 | ¥2,829 | |||
JIS10K 並形 300A 1T | V#7000(PTFE) | 321 | 378 | 1 | 取寄3日 | ¥3,587 | |||
JIS10K 並形 350A 1T | V#7000(PTFE) | 359 | 423 | 1 | 取寄3日 | ¥6,481 | |||
JIS10K 並形 400A 1T | V#7000(PTFE) | 410 | 486 | 1 | 取寄3日 | ¥7,927 | |||
JIS10K 並形 450A 1T | V#7000(PTFE) | 460 | 541 | 1 | 取寄3日 | ¥9,348 | |||
JIS10K 並形 500A 1T | V#7000(PTFE) | 513 | 596 | 1 | 取寄3日 | ¥10,909 | |||
JIS10K 並形 550A 1T | V#7000(PTFE) | 564 | 650 | 1 | 取寄3日 | ¥12,582 | |||
JIS10K 並形 600A 1T | V#7000(PTFE) | 615 | 700 | 1 | 取寄3日 | ¥14,252 | |||
JIS10K 並形 650A 1T | V#7000(PTFE) | 667 | 750 | 1 | 取寄3日 | ¥16,042 | |||
JIS10K 並形 700A 1T | V#7000(PTFE) | 718 | 810 | 1 | 取寄3日 | ¥18,335 | |||
JIS10K 並形 750A 1T | V#7000(PTFE) | 770 | 870 | 1 | 取寄3日 | ¥20,795 | |||
JIS10K 並形 800A 1T | V#7000(PTFE) | 820 | 920 | 1 | 取寄30日 | ¥22,982 | |||
JIS10K 並形 850A 1T | V#7000(PTFE) | 872 | 970 | 1 | 取寄30日 | ¥25,286 | |||
JIS10K 薄形 10A 1T | V#7000(PTFE) | 18 | 55 | 1 | 取寄3日 | ¥138 | |||
JIS10K 薄形 15A 1T | V#7000(PTFE) | 22 | 60 | 1 | 取寄3日 | ¥153 | |||
JIS10K 薄形 20A 1T | V#7000(PTFE) | 28 | 65 | 1 | 取寄3日 | ¥169 | |||
JIS10K 薄形 25A 1T | V#7000(PTFE) | 35 | 78 | 1 | 取寄3日 | ¥216 | |||
JIS10K 薄形 32A 1T | V#7000(PTFE) | 43 | 88 | 1 | 取寄3日 | ¥255 | |||
JIS10K 薄形 40A 1T | V#7000(PTFE) | 49 | 93 | 1 | 取寄3日 | ¥278 | |||
JIS10K 薄形 50A 1T | V#7000(PTFE) | 61 | 108 | 1 | 取寄3日 | ¥351 | |||
JIS10K 薄形 65A 1T | V#7000(PTFE) | 84 | 128 | 1 | 取寄3日 | ¥468 | |||
JIS10K 薄形 80A 1T | V#7000(PTFE) | 90 | 138 | 1 | 取寄3日 | ¥532 | |||
JIS10K 薄形 90A 1T | V#7000(PTFE) | 102 | 148 | 1 | 取寄3日 | ¥600 | |||
JIS10K 薄形 100A 1T | V#7000(PTFE) | 115 | 163 | 1 | 取寄3日 | ¥714 | |||
JIS10K 薄形 125A 1T | V#7000(PTFE) | 141 | 194 | 1 | 取寄3日 | ¥979 | |||
JIS10K 薄形 150A 1T | V#7000(PTFE) | 167 | 224 | 1 | 取寄3日 | ¥1,278 | |||
JIS10K 薄形 175A 1T | V#7000(PTFE) | 192 | 249 | 1 | 取寄3日 | ¥1,561 | |||
JIS10K 薄形 200A 1T | V#7000(PTFE) | 218 | 274 | 1 | 取寄3日 | ¥1,977 | |||
JIS10K 薄形 225A 1T | V#7000(PTFE) | 244 | 294 | 1 | 取寄3日 | ¥2,247 | |||
JIS10K 薄形 250A 1T | V#7000(PTFE) | 270 | 335 | 1 | 取寄3日 | ¥2,860 | |||
JIS10K 薄形 300A 1T | V#7000(PTFE) | 321 | 380 | 1 | 取寄3日 | ¥3,623 | |||
JIS10K 薄形 350A 1T | V#7000(PTFE) | 359 | 425 | 1 | 取寄3日 | ¥6,525 | |||
JIS10K 薄形 400A 1T | V#7000(PTFE) | 410 | 488 | 1 | 取寄3日 | ¥7,974 | |||
JIS16K 10A 1T | V#7000(PTFE) | 18 | 53 | 1 | 取寄3日 | ¥132 | |||
JIS16K 15A 1T | V#7000(PTFE) | 22 | 58 | 1 | 取寄3日 | ¥145 | |||
JIS16K 20A 1T | V#7000(PTFE) | 28 | 63 | 1 | 取寄3日 | ¥161 | |||
JIS16K 25A 1T | V#7000(PTFE) | 35 | 74 | 1 | 取寄3日 | ¥200 | |||
JIS16K 32A 1T | V#7000(PTFE) | 43 | 84 | 1 | 取寄3日 | ¥239 | |||
JIS16K 40A 1T | V#7000(PTFE) | 49 | 89 | 1 | 取寄3日 | ¥260 | |||
JIS16K 50A 1T | V#7000(PTFE) | 61 | 104 | 1 | 取寄3日 | ¥330 | |||
JIS16K 65A 1T | V#7000(PTFE) | 84 | 124 | 1 | 取寄3日 | ¥442 | |||
JIS16K 80A 1T | V#7000(PTFE) | 90 | 140 | 1 | 取寄3日 | ¥545 | |||
JIS16K 90A 1T | V#7000(PTFE) | 102 | 150 | 1 | 取寄3日 | ¥616 | |||
JIS16K 100A 1T | V#7000(PTFE) | 115 | 165 | 1 | 取寄3日 | ¥730 | |||
JIS16K 125A 1T | V#7000(PTFE) | 141 | 203 | 1 | 取寄3日 | ¥1,065 | |||
JIS16K 150A 1T | V#7000(PTFE) | 167 | 238 | 1 | 取寄3日 | ¥1,434 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品