ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > バルカー > フランジパッキン
メーカー・ブランドから商品を探す | バルカー | フランジパッキン
BY CATEGORY「Value & Quality」株式会社バルカーは「価値と品質」を世界中の皆様にお届けしています。
呼び番 | インチ表記 | 材質 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ボルト穴数 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS5K 125A 1.5T | V#7000(PTFE) | 141 | 235 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 150A 1.5T | V#7000(PTFE) | 167 | 265 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 175A 1.5T | V#7000(PTFE) | 192 | 300 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 200A 1.5T | V#7000(PTFE) | 218 | 320 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 225A 1.5T | V#7000(PTFE) | 244 | 345 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 250A 1.5T | V#7000(PTFE) | 270 | 385 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 300A 1.5T | V#7000(PTFE) | 321 | 430 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 350A 1.5T | V#7000(PTFE) | 359 | 480 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 400A 1.5T | V#7000(PTFE) | 410 | 540 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 450A 1.5T | V#7000(PTFE) | 460 | 605 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 500A 1.5T | V#7000(PTFE) | 513 | 655 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 550A 1.5T | V#7000(PTFE) | 564 | 720 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 600A 1.5T | V#7000(PTFE) | 615 | 770 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 650A 1.5T | V#7000(PTFE) | 667 | 825 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 700A 1.5T | V#7000(PTFE) | 718 | 875 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 750A 1.5T | V#7000(PTFE) | 770 | 945 | 1.5 | 24個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS5K 800A 1.5T | V#7000(PTFE) | 820 | 995 | 1.5 | 24個 | 取寄30日 | 要見積 | ||
JIS10K 10A 1.5T | V#7000(PTFE) | 18 | 90 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 15A 1.5T | V#7000(PTFE) | 22 | 95 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 20A 1.5T | V#7000(PTFE) | 28 | 100 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 25A 1.5T | V#7000(PTFE) | 35 | 125 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 32A 1.5T | V#7000(PTFE) | 43 | 135 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 40A 1.5T | V#7000(PTFE) | 49 | 140 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 50A 1.5T | V#7000(PTFE) | 61 | 155 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 65A 1.5T | V#7000(PTFE) | 84 | 175 | 1.5 | 4個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 80A 1.5T | V#7000(PTFE) | 90 | 185 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 90A 1.5T | V#7000(PTFE) | 102 | 195 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 100A 1.5T | V#7000(PTFE) | 115 | 210 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 125A 1.5T | V#7000(PTFE) | 141 | 250 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 150A 1.5T | V#7000(PTFE) | 167 | 280 | 1.5 | 8個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 175A 1.5T | V#7000(PTFE) | 192 | 305 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 200A 1.5T | V#7000(PTFE) | 218 | 330 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 225A 1.5T | V#7000(PTFE) | 244 | 350 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 250A 1.5T | V#7000(PTFE) | 270 | 400 | 1.5 | 12個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 300A 1.5T | V#7000(PTFE) | 321 | 445 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 350A 1.5T | V#7000(PTFE) | 359 | 490 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 400A 1.5T | V#7000(PTFE) | 410 | 560 | 1.5 | 16個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 450A 1.5T | V#7000(PTFE) | 460 | 620 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 500A 1.5T | V#7000(PTFE) | 513 | 675 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 | ||
JIS10K 550A 1.5T | V#7000(PTFE) | 564 | 745 | 1.5 | 20個 | 取寄3日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品