ホーム > ピストン専用パッキン > OUHR
ピストン専用パッキン | OUHR
BY CATEGORYOUHR ピストン用
一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油などに使用されるNOK製ピストン用パッキンです。
小断面設計で一体溝に装着できます。
スティックスリップ対策を施しています。
摩擦抵抗が低く、背圧による破損を防止する対策を施しています。
メーカーコード | 型式 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2683-Q2 | OUHR | 32 | 24 | 5 | 標準 | 19 | ¥515 | |
CU2684-Q3 | OUHR | 40 | 30 | 6 | 標準 | 1 | ¥548 | |
CU2604-Q3 | OUHR | 50 | 40 | 6 | 標準 | 10 | ¥648 | |
CU2697-Q1 | OUHR | 55 | 45 | 6 | 標準 | 27 | ¥715 | |
CU2696-Q2 | OUHR | 60 | 50 | 6 | 標準 | 16 | ¥785 | |
CU2685-Q0 | OUHR | 63 | 53 | 6 | 標準 | 7 | ¥800 | |
CU2930-Q2 | OUHR | 65 | 55 | 6 | 標準 | 2 | ¥815 | |
CU2943-Q2 | OUHR | 75 | 62 | 7.5 | 標準 | 2 | ¥923 | |
CU2666-Q2 | OUHR | 80 | 65 | 9 | 標準 | 4 | ¥978 | |
CU0977-Q2 | OUHR | 85 | 70 | 9 | 標準 | 3 | ¥1,045 | |
CU3238-Q1 | OUHR | 80 | 71 | 6 | 標準 | 3 | 要見積 | |
CU2605-Q2 | OUHR | 95 | 80 | 9 | 標準 | 2 | ¥1,190 | |
CU2669-Q2 | OUHR | 100 | 85 | 9 | 標準 | 11 | ¥1,275 | |
CU2607-Q2 | OUHR | 110 | 95 | 9 | 標準 | 4 | ¥1,575 | |
CU3492-Q0 | OUHR | 125 | 112 | 8.5 | 標準 | 26 | ¥1,800 | |
CU2609-Q2 | OUHR | 130 | 115 | 8.5 | 標準 | 3 | 要見積 | |
CU2647-Q3 | OUHR | 140 | 125 | 9 | 標準 | 4 | ¥2,200 | |
CU3244-Q1 | OUHR | 150 | 136 | 8.5 | 標準 | 3 | ¥2,575 | |
CU2687-Q1 | OUHR | 160 | 145 | 9 | 標準 | 4 | ¥2,850 | |
CU2688-Q1 | OUHR | 180 | 165 | 9 | 標準 | 3 | ¥3,400 | |
CU1539-Q1 | OUHR | 200 | 180 | 12 | 標準 | 3 | ¥3,225 | |
CU3491-Q0 | OUHR | 224 | 204 | 12 | 標準 | 3 | ¥3,925 | |
CU2691-Q2 | OUHR | 250 | 230 | 12 | 標準 | 在庫手配中 | ¥4,725 | |
UU10041 | 75 | 18 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥205 | ||
UU10041 | 80 | 22 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥180 | ||
UU10041 | 85 | 28 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥191 | ||
UU10041 | 95 | 35 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥281 | ||
UU10041 | 115 | 43 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥342 | ||
UU10041 | 120 | 49 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥401 | ||
UU10041 | 130 | 61 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥462 | ||
UU10041 | 155 | 84 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥582 | ||
UU10041 | 180 | 90 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥623 | ||
UU10041 | 190 | 102 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥961 | ||
UU10041 | 200 | 115 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥803 | ||
UU10041 | 235 | 141 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥984 | ||
UU10041 | 265 | 167 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,204 | ||
UU10041 | 320 | 218 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,726 | ||
UU10041 | 385 | 270 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥3,177 | ||
UU10041 | 430 | 321 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥4,619 | ||
UU10041 | 480 | 359 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥7,868 | ||
UU10041 | 540 | 410 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥9,434 | ||
UU10041 | 605 | 460 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥11,322 | ||
UU10041 | 655 | 513 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥12,922 | ||
UU10041 | 720 | 564 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥15,169 | ||
UU10041 | 770 | 615 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥17,042 | ||
UU10041 | 825 | 667 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥19,239 | ||
UU10041 | 875 | 718 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥21,366 | ||
UU10041 | 945 | 770 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥24,525 | ||
UU10041 | 995 | 820 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥26,935 | ||
UU10041 | 1045 | 872 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥29,468 | ||
UU10041 | 1095 | 923 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥32,119 | ||
UU10041 | 1195 | 1025 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥37,782 | ||
UU10041 | 1305 | 1130 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥44,556 | ||
UU10041 | 1420 | 1230 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥52,247 | ||
UU10041 | 1575 | 1385 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥63,629 | ||
UU10041 | 1730 | 1540 | 3 | V#6500 | 取寄30日 | ¥76,161 | ||
UU10041 | 300 | 192 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥2,275 | ||
UU10041 | 345 | 244 | 3 | V#6500 | 取寄3日 | ¥3,083 | ||
CU2683-Q3 | OUHR | 32 | 24 | 5 | 耐寒 | 44 | ¥515 | |
CU2684-Q5 | OUHR | 40 | 30 | 6 | 耐寒 | 36 | ¥548 | |
CU2604-Q4 | OUHR | 50 | 40 | 6 | 耐寒 | 13 | ¥648 | |
CU2696-Q3 | OUHR | 60 | 50 | 6 | 耐寒 | 23 | 要見積 | |
CU2685-Q4 | OUHR | 63 | 53 | 6 | 耐寒 | 15 | 要見積 | |
CU2930-Q3 | OUHR | 65 | 55 | 6 | 耐寒 | 23 | ¥815 | |
CU2634-Q2 | OUHR | 70 | 60 | 6 | 耐寒 | 3 | ¥875 | |
CU2943-Q3 | OUHR | 75 | 62 | 7.5 | 耐寒 | 2 | ¥923 | |
CU2666-Q3 | OUHR | 80 | 65 | 9 | 耐寒 | 2 | ¥978 | |
CU0977-Q3 | OUHR | 85 | 70 | 9 | 耐寒 | 1 | ¥1,045 | |
CU2605-Q4 | OUHR | 95 | 80 | 9 | 耐寒 | 23 | ¥1,190 | |
CU2669-Q3 | OUHR | 100 | 85 | 9 | 耐寒 | 7 | 要見積 | |
CU2607-Q3 | OUHR | 110 | 95 | 9 | 耐寒 | 2 | ¥1,575 | |
CU3241-Q2 | OUHR | 115 | 100 | 9 | 耐寒 | 1 | ¥1,700 | |
CU2670-Q2 | OUHR | 125 | 110 | 9 | 耐寒 | 1 | ¥1,850 | |
CU2609-Q3 | OUHR | 130 | 115 | 8.5 | 耐寒 | 2 | ¥1,900 | |
CU2647-Q2 | OUHR | 140 | 125 | 9 | 耐寒 | 2 | ¥2,200 | |
CU1539-Q2 | OUHR | 200 | 180 | 12 | 耐寒 | 取寄10日 | 要見積 | |
CU2691-Q3 | OUHR | 250 | 230 | 12 | 耐寒 | 取寄10日 | 要見積 | |
UU10041 | 90 | 18 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥130 | ||
UU10041 | 95 | 22 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥138 | ||
UU10041 | 100 | 28 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥148 | ||
UU10041 | 125 | 35 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥197 | ||
UU10041 | 135 | 43 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥221 | ||
UU10041 | 140 | 49 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥234 | ||
UU10041 | 155 | 61 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥273 | ||
UU10041 | 175 | 84 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥330 | ||
UU10041 | 185 | 90 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥364 | ||
UU10041 | 195 | 102 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥395 | ||
UU10041 | 210 | 115 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥449 | ||
UU10041 | 250 | 141 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥610 | ||
UU10041 | 280 | 167 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥751 | ||
UU10041 | 305 | 192 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥878 | ||
UU10041 | 330 | 218 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,119 | ||
UU10041 | 350 | 244 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,236 | ||
UU10041 | 400 | 270 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,564 | ||
UU10041 | 445 | 321 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥1,997 | ||
UU10041 | 490 | 359 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥4,353 | ||
UU10041 | 560 | 410 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥5,088 | ||
UU10041 | 620 | 460 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥5,792 | ||
UU10041 | 675 | 513 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥6,494 | ||
UU10041 | 745 | 564 | 1 | V#6500 | 取寄3日 | ¥7,452 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- 特注シール製品
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース・冷媒用配管部材
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- マスフローコントローラ(流量制御機器)
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- NOK
- NOKクリューバー
- バルカー
- ロックタイト
- コーテック
- トヨックス
- バンドー化学
- トレルボルグ
- 東洋オイルシール製作所
- 阪上製作所
- 森清化工
- スリーボンド
- 信越シリコン
- 日東電工
- わけあり商品