ホーム > メーカー・ブランドから商品を探す > 森清化工 > Pシリーズ EPDM70°
メーカー・ブランドから商品を探す | 森清化工 | Pシリーズ EPDM70°
BY CATEGORYメーカー・ブランドから商品を探すのサブカテゴリー
森清化工のサブカテゴリー
JIS B 2401 Pシリーズ 材質:EPDM-70°
一般機器用JIS B 2401規格Pシリーズ寸法。
運動用・固定用など様々な場面で使用されます。
材質:EPDM(モリセイ材質名:EPDM-70°)
呼び番 | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 太さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-85 EPDM | P | 84.6 | 96 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-90 EPDM | P | 89.6 | 101 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-95 EPDM | P | 94.6 | 106 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-100 EPDM | P | 99.6 | 111 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-102 EPDM | P | 101.6 | 113 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-105 EPDM | P | 104.6 | 116 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-110 EPDM | P | 109.6 | 121 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-112 EPDM | P | 111.6 | 123 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-115 EPDM | P | 114.6 | 126 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-120 EPDM | P | 119.6 | 131 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-125 EPDM | P | 124.6 | 136 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-130 EPDM | P | 129.6 | 141 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-132 EPDM | P | 131.6 | 143 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-135 EPDM | P | 134.6 | 146 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-140 EPDM | P | 139.6 | 151 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-145 EPDM | P | 144.6 | 156 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-150 EPDM | P | 149.6 | 161 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-155 EPDM | P | 154.5 | 171.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-160 EPDM | P | 159.5 | 176.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-165 EPDM | P | 164.5 | 181.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-170 EPDM | P | 169.5 | 186.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-175 EPDM | P | 174.5 | 191.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-180 EPDM | P | 179.5 | 196.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-185 EPDM | P | 184.5 | 201.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-190 EPDM | P | 189.5 | 206.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-195 EPDM | P | 194.5 | 211.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-200 EPDM | P | 199.5 | 216.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-205 EPDM | P | 204.5 | 221.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-209 EPDM | P | 208.5 | 225.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-210 EPDM | P | 209.5 | 226.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-215 EPDM | P | 214.5 | 231.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-220 EPDM | P | 219.5 | 236.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-225 EPDM | P | 224.5 | 241.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-230 EPDM | P | 229.5 | 246.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-235 EPDM | P | 234.5 | 251.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-240 EPDM | P | 239.5 | 256.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-245 EPDM | P | 244.5 | 261.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-250 EPDM | P | 249.5 | 266.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-255 EPDM | P | 254.5 | 271.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-260 EPDM | P | 259.5 | 276.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-265 EPDM | P | 264.5 | 281.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-270 EPDM | P | 269.5 | 286.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-275 EPDM | P | 274.5 | 291.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-280 EPDM | P | 279.5 | 296.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-285 EPDM | P | 284.5 | 301.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-290 EPDM | P | 289.5 | 306.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-295 EPDM | P | 294.5 | 311.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-300 EPDM | P | 299.5 | 316.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-315 EPDM | P | 314.5 | 331.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-320 EPDM | P | 319.5 | 336.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-335 EPDM | P | 334.5 | 351.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-340 EPDM | P | 339.5 | 356.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-355 EPDM | P | 354.5 | 371.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-360 EPDM | P | 359.5 | 376.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-375 EPDM | P | 374.5 | 391.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-385 EPDM | P | 384.5 | 401.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-400 EPDM | P | 399.5 | 416.3 | 8.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-10A EPDM | P | 9.8 | 14.6 | 2.4 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-22A EPDM | P | 21.7 | 28.7 | 3.5 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 | |
P-48A EPDM | P | 47.6 | 59 | 5.7 | EPDM-70° | 取寄5日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- ソフトメタルガスケット
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品