ホーム > Oリング > モリセイ規格Oリング > G・GS(モリセイ)
Oリング | モリセイ規格Oリング | G・GS(モリセイ)
BY CATEGORYモリセイ規格Oリング
モリセイ規格のOリングです。
P、G、GS、V、S、SS、GM、VSの規格があります。
呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 線径(mm) | 材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-205 | 204.3 | 210.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-210 | 209.3 | 215.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-215 | 214.3 | 220.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-220 | 219.3 | 225.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-225 | 224.3 | 230.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-230 | 229.3 | 235.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-235 | 234.3 | 240.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-240 | 239.3 | 245.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-245 | 244.3 | 250.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-250 | 249.3 | 255.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-255 | 254.3 | 260.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-260 | 259.3 | 265.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-265 | 264.3 | 270.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-270 | 269.3 | 275.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-275 | 274.3 | 280.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-280 | 279.3 | 285.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-285 | 284.3 | 290.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-290 | 289.3 | 295.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-295 | 294.3 | 300.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-300 | 299.3 | 305.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-305 | 304.3 | 310.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-310 | 309.3 | 315.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-315 | 314.3 | 320.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-320 | 319.3 | 325.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-325 | 324.3 | 330.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-330 | 329.3 | 335.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-335 | 334.3 | 340.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-340 | 339.3 | 345.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-345 | 344.3 | 350.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-350 | 349.3 | 355.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-355 | 354.3 | 360.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-360 | 359.3 | 365.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-365 | 364.3 | 370.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-370 | 369.3 | 375.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-375 | 374.3 | 380.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-380 | 379.3 | 385.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-385 | 384.3 | 390.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-390 | 389.3 | 395.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-395 | 394.3 | 400.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
GS-400 | 399.3 | 405.5 | 3.1 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品