ホーム > Oリング > モリセイ規格Oリング > G・GS(モリセイ)
Oリング | モリセイ規格Oリング | G・GS(モリセイ)
BY CATEGORYモリセイ規格Oリング
モリセイ規格のOリングです。
P、G、GS、V、S、SS、GM、VSの規格があります。
呼び番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 線径(mm) | 材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-355 | 354.3 | 365.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-360 | 359.3 | 370.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-365 | 364.3 | 375.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-370 | 369.3 | 380.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-375 | 374.3 | 385.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-380 | 379.3 | 390.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-385 | 384.3 | 395.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-390 | 389.3 | 400.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-395 | 394.3 | 405.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-400 | 399.3 | 410.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-405 | 404.3 | 415.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-410 | 409.3 | 420.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-415 | 414.3 | 425.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-420 | 419.3 | 430.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-425 | 424.3 | 435.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-430 | 429.3 | 440.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-435 | 434.3 | 445.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-440 | 439.3 | 450.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-445 | 444.3 | 455.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-450 | 449.3 | 460.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-455 | 454.3 | 465.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-460 | 459.3 | 470.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-465 | 464.3 | 475.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-470 | 469.3 | 480.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-475 | 474.3 | 485.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-480 | 479.3 | 490.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-485 | 484.3 | 495.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-490 | 489.3 | 500.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-495 | 494.3 | 505.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-500 | 499.3 | 510.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-505 | 504.3 | 515.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-510 | 509.3 | 520.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-515 | 514.3 | 525.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-520 | 519.3 | 530.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-525 | 524.3 | 535.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-530 | 529.3 | 540.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-535 | 534.3 | 545.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-540 | 539.3 | 550.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-545 | 544.3 | 555.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください | ||
G-550 | 549.3 | 560.7 | 5.7 | ご希望の材質を選択ください | 詳細ページにて仕様を選択ください |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品