ホーム > ピストン・ロッド両用パッキン > UPI
ピストン・ロッド両用パッキン | UPI
BY CATEGORYUPI ピストン・ロッド両用
一般石油系作動油のシールに使用されるNOK製ピストン・ロッド両用パッキンです。
大断面設計で幅広い用途に使用できます。
材質:アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
| メーカーコード | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | ゴム材質 | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU1713-D0 | UPI | 265 | 295 | 18 | ウレタンゴム | 3 | ¥20,460 | |
| FU1722-D0 | UPI | 270 | 300 | 18 | ウレタンゴム | 3 | ¥20,460 | |
| FU1735-D0 | UPI | 280 | 310 | 18 | ウレタンゴム | 2 | ¥22,220 | |
| FU1750-D0 | UPI | 290 | 320 | 18 | ウレタンゴム | 2 | ¥24,860 | |
| FU1764-D0 | UPI | 300 | 330 | 18 | ウレタンゴム | 4 | ¥27,280 | |
| FU1773-D0 | UPI | 310 | 340 | 22 | ウレタンゴム | 3 | ¥38,720 | |
| FU1775-D0 | UPI | 315 | 345 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1778-D0 | UPI | 320 | 350 | 15 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1779-D0 | UPI | 320 | 350 | 18 | ウレタンゴム | 3 | ¥41,140 | |
| FU1780-D0 | UPI | 320 | 350 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1781-D0 | UPI | 320 | 360 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1784-D0 | UPI | 323 | 355 | 24 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1788-D0 | UPI | 330 | 360 | 20 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1789-D0 | UPI | 330 | 360 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1791-D0 | UPI | 330 | 370 | 28 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1795-D0 | UPI | 340 | 370 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1799-D0 | UPI | 350 | 380 | 22 | ウレタンゴム | 2 | ¥51,040 | |
| FU2016-D0 | UPI | 350 | 390 | 28 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1801-D0 | UPI | 355 | 385 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1809-D0 | UPI | 370 | 400 | 22 | ウレタンゴム | 1 | ¥56,540 | |
| FU1812-D0 | UPI | 375 | 405 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1816-D0 | UPI | 380 | 410 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1993-D0 | UPI | 385 | 415 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1818-D0 | UPI | 390 | 420 | 22 | ウレタンゴム | 1 | ¥61,160 | |
| FU1822-D0 | UPI | 400 | 425 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1823-D0 | UPI | 400 | 430 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1827-D0 | UPI | 405 | 440 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1829-D0 | UPI | 410 | 445 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1830-D0 | UPI | 410 | 460 | 35 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1831-D0 | UPI | 415 | 450 | 25 | ウレタンゴム | 1 | ¥69,520 | |
| FU1833-D0 | UPI | 420 | 455 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU2223-D0 | UPI | 425 | 460 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1977-D0 | UPI | 430 | 460 | 22 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU2013-D0 | UPI | 430 | 465 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1839-D1 | UPI | 431 | 457.2 | 18 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1841-D0 | UPI | 435 | 470 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1842-D0 | UPI | 440 | 470 | 19 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1976-D0 | UPI | 440 | 475 | 28 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU2428-D0 | UPI | 445 | 480 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 | |
| FU1845-D0 | UPI | 450 | 485 | 25 | ウレタンゴム | 取寄10日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- ソフトメタルガスケット
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品

