その他シール製品 | Xリング | KS-X
BY CATEGORYXリング KS-X
Xリングは、断面がXの字形をしたパッキンです。 低圧で特に有効なパッキンで、ねじりにも強く、往復動、一部回転運動にも使用できます。
呼び番 | 型式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 在庫数 | 販売価格(税抜) | カート ※個数を入力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS-X 164 フッ素 | KS-X | 158.42 | 163.66 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 165 フッ素 | KS-X | 164.77 | 170.01 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 166 フッ素 | KS-X | 171.11 | 176.35 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 167 フッ素 | KS-X | 177.47 | 182.71 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 168 フッ素 | KS-X | 183.82 | 189.06 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 169 フッ素 | KS-X | 190.17 | 195.41 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 170 フッ素 | KS-X | 196.52 | 201.76 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 171 フッ素 | KS-X | 202.87 | 208.11 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 172 フッ素 | KS-X | 209.22 | 214.46 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 173 フッ素 | KS-X | 215.57 | 220.81 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 174 フッ素 | KS-X | 221.92 | 227.16 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 175 フッ素 | KS-X | 228.27 | 233.51 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 176 フッ素 | KS-X | 234.62 | 239.86 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 177 フッ素 | KS-X | 240.97 | 246.21 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 178 フッ素 | KS-X | 247.32 | 252.56 | 2.62 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 201 フッ素 | KS-X | 4.34 | 11.4 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 202 フッ素 | KS-X | 5.94 | 13 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 203 フッ素 | KS-X | 7.52 | 14.58 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 204 フッ素 | KS-X | 9.12 | 16.18 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 205 フッ素 | KS-X | 10.69 | 17.75 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 206 フッ素 | KS-X | 12.29 | 19.35 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 207 フッ素 | KS-X | 13.87 | 20.93 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 208 フッ素 | KS-X | 15.47 | 22.53 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 209 フッ素 | KS-X | 17.04 | 24.1 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 210A フッ素 | KS-X | 18.2 | 25.26 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 210 フッ素 | KS-X | 18.66 | 25.72 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 211 フッ素 | KS-X | 20.22 | 27.28 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 212 フッ素 | KS-X | 21.82 | 28.88 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 213 フッ素 | KS-X | 23.4 | 30.46 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 214 フッ素 | KS-X | 25 | 32.06 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 215 フッ素 | KS-X | 26.58 | 33.64 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 216 フッ素 | KS-X | 28.17 | 35.23 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 217 フッ素 | KS-X | 29.75 | 36.81 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 218 フッ素 | KS-X | 31.35 | 38.41 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 219 フッ素 | KS-X | 32.92 | 39.98 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 220 フッ素 | KS-X | 34.52 | 41.58 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 221 フッ素 | KS-X | 36.09 | 43.15 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 222 フッ素 | KS-X | 37.7 | 44.76 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 223 フッ素 | KS-X | 40.87 | 47.93 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 | |
KS-X 224 フッ素 | KS-X | 44.05 | 51.11 | 3.53 | 取寄30日 | 要見積 |
商品検索
カテゴリ一覧
- Oリング
- オイルシール
- ピストン専用パッキン
- ロッド専用パッキン
- ダストシール
- ピストン・ロッド両用パッキン
- フランジパッキン・ユニオンパッキン
- 特注シール製品
- 油圧機器用関連製品
- その他シール製品
- 潤滑剤・グリス
- 接着剤・さび止め・さび落とし
- 高圧ホース・樹脂ホース
- 梱包用各種袋製品・角底袋・パレットカバー
- 伝動ベルト
- 工業用テープ
- その他
- メーカー・ブランドから商品を探す
- わけあり商品