ようこそ、ゲストさん(現在:0ポイント) 5,000円以上お買い上げで送料無料!

お問合せ

ホーム > その他シール製品 > Xリング > KS-X > フッ素ゴム

その他シール製品 | Xリング | KS-X | フッ素ゴム

BY CATEGORY

Xリング KS-X フッ素ゴム

Xリングは、断面がXの字形をしたパッキンです。 低圧で特に有効なパッキンで、ねじりにも強く、往復動、一部回転運動にも使用できます。

呼び番 型式 内径(mm) 外径(mm) 厚さ(mm) 在庫数 販売価格(税抜) カート
※個数を入力
KS-X 001 フッ素 KS-X 0.74 2.78 1.02 取寄30日 要見積
KS-X 002 フッ素 KS-X 1.06 3.56 1.25 取寄30日 要見積
KS-X 003 フッ素 KS-X 1.42 4.46 1.52 取寄30日 要見積
KS-X 003 1/2 フッ素 KS-X 1.78 3.82 1.02 取寄30日 要見積
KS-X 004 フッ素 KS-X 1.78 5.34 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 005A フッ素 KS-X 2 5 1.5 取寄30日 要見積
KS-X 005 フッ素 KS-X 2.57 6.13 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 006 フッ素 KS-X 2.9 6.46 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 007 フッ素 KS-X 3.68 7.24 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 008A フッ素 KS-X 4 7.56 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 008 フッ素 KS-X 4.47 8.03 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 009 フッ素 KS-X 5.28 8.84 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 010 フッ素 KS-X 6.07 9.63 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 011 フッ素 KS-X 7.65 11.21 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 012A フッ素 KS-X 8.2 11.76 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 012 フッ素 KS-X 9.25 12.81 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 013 フッ素 KS-X 10.82 14.38 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 014 フッ素 KS-X 12.42 15.98 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 015 フッ素 KS-X 14 17.56 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 016 フッ素 KS-X 15.6 19.16 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 017 フッ素 KS-X 17.17 20.73 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 018 フッ素 KS-X 18.77 22.33 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 019 フッ素 KS-X 20.35 23.91 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 020 フッ素 KS-X 21.95 25.51 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 021 フッ素 KS-X 23.52 27.08 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 022 フッ素 KS-X 25.12 28.68 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 023 フッ素 KS-X 26.7 30.26 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 024 フッ素 KS-X 28.3 31.86 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 025 フッ素 KS-X 29.87 33.43 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 026 フッ素 KS-X 31.47 35.03 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 027 フッ素 KS-X 33.05 36.61 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 028 フッ素 KS-X 34.65 38.21 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 029 フッ素 KS-X 37.82 41.38 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 030 フッ素 KS-X 41 44.56 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 031 フッ素 KS-X 44.17 47.73 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 032 フッ素 KS-X 47.35 50.91 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 033 フッ素 KS-X 50.52 54.08 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 034 フッ素 KS-X 53.7 57.26 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 035 フッ素 KS-X 56.87 60.43 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 036 フッ素 KS-X 60.05 63.61 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 037 フッ素 KS-X 63.22 66.78 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 038 フッ素 KS-X 66.4 69.96 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 039 フッ素 KS-X 69.57 73.13 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 040 フッ素 KS-X 72.75 76.31 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 041 フッ素 KS-X 75.92 79.48 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 042 フッ素 KS-X 82.27 85.83 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 043 フッ素 KS-X 88.62 92.18 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 044 フッ素 KS-X 94.97 98.53 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 045 フッ素 KS-X 101.32 104.88 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 046 フッ素 KS-X 107.67 111.23 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 047 フッ素 KS-X 114.02 117.58 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 048 フッ素 KS-X 120.37 123.93 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 049 フッ素 KS-X 126.72 130.28 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 050 フッ素 KS-X 133.07 136.63 1.78 取寄30日 要見積
KS-X 102 フッ素 KS-X 1.24 6.48 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 103 フッ素 KS-X 2.06 7.3 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 104 フッ素 KS-X 2.84 8.08 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 105 フッ素 KS-X 3.84 8.87 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 106 フッ素 KS-X 4.42 9.66 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 107 フッ素 KS-X 5.23 10.47 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 108 フッ素 KS-X 6.02 11.26 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 109 フッ素 KS-X 7.59 12.83 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 110 フッ素 KS-X 9.2 14.44 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 111A フッ素 KS-X 10.2 15.44 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 111 フッ素 KS-X 10.77 16.01 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 112 フッ素 KS-X 12.37 17.61 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 113 フッ素 KS-X 13.95 19.19 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 114B フッ素 KS-X 14.8 19.72 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 114 フッ素 KS-X 15.55 20.79 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 115A フッ素 KS-X 16.2 21.44 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 115 フッ素 KS-X 17.12 22.36 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 116 フッ素 KS-X 18.72 23.96 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 117 フッ素 KS-X 20.29 25.53 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 118 フッ素 KS-X 21.89 27.13 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 119 フッ素 KS-X 23.47 28.71 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 120 フッ素 KS-X 25.07 30.31 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 121 フッ素 KS-X 26.64 31.88 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 122 フッ素 KS-X 28.24 33.48 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 123 フッ素 KS-X 29.82 35.06 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 124 フッ素 KS-X 31.42 36.66 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 125 フッ素 KS-X 32.99 38.23 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 126 フッ素 KS-X 34.59 39.83 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 127 フッ素 KS-X 36.17 41.41 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 128 フッ素 KS-X 37.77 43.01 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 129 フッ素 KS-X 39.34 44.58 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 130 フッ素 KS-X 20.95 46.19 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 131 フッ素 KS-X 42.52 47.76 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 132 フッ素 KS-X 44.12 49.36 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 133 フッ素 KS-X 45.69 50.93 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 134 フッ素 KS-X 47.29 52.53 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 135 フッ素 KS-X 48.9 54.14 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 136 フッ素 KS-X 50.47 55.71 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 137 フッ素 KS-X 52.07 57.31 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 138 フッ素 KS-X 53.84 58.88 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 139 フッ素 KS-X 55.25 60.49 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 140 フッ素 KS-X 56.82 62.06 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 141 フッ素 KS-X 58.42 63.66 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 142 フッ素 KS-X 59.99 65.23 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 143 フッ素 KS-X 61.6 66.84 2.62 取寄30日 要見積
KS-X 144 フッ素 KS-X 63.17 68.41 2.62 取寄30日 要見積

商品検索

カテゴリ一覧